ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 分類でさがす > 市政情報 > 行政運営 > 予算・決算 > 一般会計について:1-歳入の状況(平成16年度:決算の概要)

本文

一般会計について:1-歳入の状況(平成16年度:決算の概要)

記事ID:0001402 更新日:2021年3月1日更新 印刷ページ表示

[平成16年度:2004年度]決算の概要(7ページ中:4ページ目)​


本ページの目次
項目 決算額(千円) 構成比(%)
1.市税 5,769,183千円 11.0%
2.地方譲与税 784,157千円 1.5%
3.利子割交付金 53,866千円 0.1%
4.配当割交付金 7,844千円 0.0
5.株式等譲渡所得割交付金 7,225千円 0.0
6.地方消費税交付金 740,654千円 1.4%
7.ゴルフ場利用税交付金 4,525千円 0.0
8.自動車取得税交付金 278,408千円 0.5%
9.地方特例交付金 182,637千円 0.4%
10.地方交付税 21,477,079千円 41.1%
11.交通安全対策特別交付金 13,362千円 0.0
12.分担金及び負担金 437,409千円 0.8%
13.使用料及び手数料 1,096,806千円 2.1%
14.国庫支出金 3,745,752千円 7.2%
15.県支出金 4,088,239千円 7.8%
16.財産収入 101,206千円 0.2%
17.寄附金 1,684千円 0.0
18.繰入金 2,417,917千円 4.6%
19.繰越金 955,418千円 1.8%
20.諸収入 1,696,233千円 3.3%
21.市債 8,461,200千円 16.2%
歳入合計 52,320,804千円 100.0%

市税の状況

税目 平成16年度 平成15年度 収入額の比較
調定額
(千円)
収入額
(千円)
徴収率
(%)
調定額
(千円)
収入額
(千円)
徴収率
(%)
増減額
(千円)
増減率
(%)
1.市民税 2,201,451千円 2,129,032千円 96.7% 2,289,984千円 2,194,032千円 95.8% △65,000千円 △3.0%
 うち個人 1,670,984千円 1,603,893千円 96.0% 1,795,604千円 1,704,716千円 94.9% △100,823千円 △5.9%
 うち法人 530,467千円 525,139千円 99.0% 494,380千円 489,316千円 99.0% 35,823千円 7.3%
2.固定資産税 3,293,411千円 2,947,581千円 89.5% 3,389,785千円 3,011,669千円 88.8% △64,088千円 △2.1%
 うち土地 1,157,184千円 1,034,670千円 89.4% 1,202,251千円 1,067,296千円 88.8% △32,626千円 △3.1%
 うち家屋 1,605,998千円 1,435,967千円 89.4% 1,594,393千円 1,415,387千円 88.8% 20,580千円 1.5%
 うち償却資産 503,299千円 450,014千円 89.4% 571,424千円 507,269千円 88.8% △57,255千円 △11.3%
うち国有資産等市町村交付金および納付金 26,930千円 26,930千円 100.0% 21,717千円 21,717千円 100.0% 5,213千円 24.0%
3.軽自動車税 199,630千円 191,362千円 95.9% 194,340千円 186,742千円 96.1% 4,620千円 2.5%
4.市たばこ税 409,151千円 409,151千円 100.0% 403,489千円 403,489千円 100.0% 5,662千円 1.4%
5.特別土地保有税 705千円 705千円 100.0% △705千円 △100.0%
6.入湯税 93,068千円 92,057千円 98.9% 77,111千円 74,552千円 96.7% 17,505千円 23.5%
合計 6,196,711千円 5,769,183千円 93.1% 6,355,414千円 5,871,189千円 92.4% △102,006千円 △1.7%

「決算の概要(平成16年度:2004年度)」の目次へ

前のページへ

  1. 1ページ目
  2. 2ページ目
  3. 3ページ目
  4. 4ページ目
  5. 5ページ目
  6. 6ページ目
  7. 7ページ目

次のページへ