ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 分類でさがす > 市政情報 > 行政運営 > 予算・決算 > 会計別予算額一覧表(平成27年度:一般会計当初予算の概要)

本文

会計別予算額一覧表(平成27年度:一般会計当初予算の概要)

記事ID:0001545 更新日:2021年3月1日更新 印刷ページ表示

[平成27年度:2015年度]当初予算の概要(5ページ中:3ページ目)

会計別予算額一覧表

(単位:千円・%)
区分 本年度予算額 前年度予算額 比較
増減額 増減率
一般会計 45,400,000千円 45,800,000千円 △400,000千円 △0.9%



国民健康保険 8,048,000千円 7,001,000千円 1,047,000千円 15.0%
後期高齢者医療 721,900千円 727,300千円 △5,400千円 △0.7%
介護保険 8,601,400千円 8,425,800千円 175,600千円 2.1%
簡易水道 1,422,000千円 1,078,300千円 343,700千円 31.9%
下水道 3,352,100千円 3,221,400千円 130,700千円 4.1%
歌代の里 476,900千円 475,500千円 1,400千円 0.3%
すこやか両津 599,900千円 583,600千円 16,300千円 2.8%
五十里財産区 1,033千円 210千円 823千円 391.9%
二宮財産区 20,323千円 25,197千円 △4,874千円 △19.3%
新畑野財産区 5,825千円 5,757千円 68千円 1.2%
真野財産区 5,181千円 5,186千円 △5千円 △0.1%
68,654,562千円 67,349,250千円 1,305,312千円 1.9%
水道
事業
会計
収益的 収入 1,666,487千円 1,832,500千円 △166,013千円 △9.1%
支出 1,690,203千円 1,695,000千円 △4,797千円 △0.3%
資本的 収入 706,429千円 751,600千円 △45,171千円 △6.0%
支出 1,255,252千円 1,421,900千円 △166,648千円 △11.7%
病院
事業
会計
収益的 収入 2,310,134千円 2,415,119千円 △104,985千円 △4.3%
支出 2,437,869千円 2,480,924千円 △43,055千円 △1.7%
資本的 収入 36,669千円 36,730千円 △61千円 △0.2%
支出 82,573千円 82,491千円 82千円 0.1%

前のページへ

  1. 1ページ目
  2. 2ページ目
  3. 3ページ目
  4. 4ページ目
  5. 5ページ目

次のページへ