ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 分類でさがす > 市政情報 > 行政運営 > 予算・決算 > 歳出予算の概要(平成27年度:一般会計当初予算の概要)

本文

歳出予算の概要(平成27年度:一般会計当初予算の概要)

記事ID:0001547 更新日:2021年3月1日更新 印刷ページ表示

[平成27年度:2015年度]当初予算の概要(5ページ中:5ページ目)


目的別歳出予算

(単位:千円・%)
科目 本年度予算額 前年度予算額 比較
金額 構成比 金額 構成比 増減額 増減率
1 議会費 221,748千円 0.5% 210,901千円 0.5% 10,847千円 5.1%
2 総務費 5,614,381千円 12.4% 6,572,433千円 14.4% △958,052千円 △14.6%
3 民生費 10,301,532千円 22.7% 9,554,237千円 20.9% 747,295千円 7.8%
4 衛生費 4,583,560千円 10.1% 4,978,249千円 10.9% △394,689千円 △7.9%
5 労働費 57,029千円 0.1% 17,497千円 0.0 39,532千円 225.9%
6 農林水産業費 4,045,927千円 8.9% 5,317,513千円 11.6% △1,271,586千円 △23.9%
7 商工費 1,679,836千円 3.7% 1,622,562千円 3.5% 57,274千円 3.5%
8 土木費 3,993,462千円 8.8% 3,765,580千円 8.2% 227,882千円 6.1%
9 消防費 2,593,069千円 5.7% 2,765,207千円 6.0% △172,138千円 △6.2%
10 教育費 4,606,344千円 10.1% 3,270,650千円 7.1% 1,335,694千円 40.8%
11 災害復旧費 10,500千円 0.0 7,500千円 0.0 3,000千円 40.0%
12 公債費 7,652,611千円 16.9% 7,677,670千円 16.8% △25,059千円 △0.3%
13 諸支出金 1千円 0.0 1千円 0.0 0 0.0
14 予備費 40,000千円 0.1% 40,000千円 0.1% 0 0.0
歳出合計 45,400,000千円 100.0% 45,800,000千円 100.0% △400,000千円 △0.9%

上表「目的別歳出予算」の本年度分構成比を表す円グラフ

性質別歳出予算

(単位:千円・%)
科目 本年度予算額 前年度予算額 比較
金額 構成比 金額 構成比 増減額 増減率
1 人件費 7,199,574千円 15.9% 7,144,979千円 15.6% 54,595千円 0.8%
2 物件費 6,456,282千円 14.2% 5,996,228千円 13.1% 460,054千円 7.7%
3 維持補修費 376,468千円 0.8% 385,306千円 0.8% △8,838千円 △2.3%
4 扶助費 3,804,312千円 8.4% 3,737,045千円 8.2% 67,267千円 1.8%
5 補助費等 4,786,378千円 10.5% 4,806,498千円 10.5% △20,120千円 △0.4%
6 公債費 7,802,611千円 17.2% 7,827,670千円 17.1% △25,059千円 △0.3%
7 積立金 703,693千円 1.6% 682,224千円 1.5% 21,469千円 3.1%
8 投資及び出資金 116,983千円 0.3% 125,759千円 0.3% △8,776千円 △7.0%
9 貸付金 744,921千円 1.6% 813,241千円 1.8% △68,320千円 △8.4%
10 繰出金 4,284,693千円 9.4% 3,993,951千円 8.7% 290,742千円 7.3%
11 投資的経費 9,084,085千円 20.0% 10,247,099千円 22.3% △1,163,014千円 △11.3%
12 予備費 40,000千円 0.1% 40,000千円 0.1% 0 0.0
歳出合計 45,400,000千円 100.0% 45,800,000千円 100.0% △400,000千円 △0.9%

上表「性質別歳出予算」のうち「11.投資的経費」の内訳

(単位:千円・%)
科目 本年度予算額 前年度予算額 比較
金額 構成比 金額 構成比 増減額 増減率
普通建設事業 9,073,585千円 20.0% 10,239,599千円 22.3% △1,166,014千円 △11.4%
うち
合併特例債事業
4,063,714千円 9.0% 2,323,224千円 5.1% 1,740,490千円 74.9%
うち
その他普通建設事業
5,009,871千円 11.0% 7,916,375千円 17.2% △2,906,504千円 △36.7%
災害復旧事業 10,500千円 0.0% 7,500千円 0.0 3,000千円 40.0%

上表「性質別歳出予算」の本年度分構成比を表す円グラフ

平成27年度当初予算額

(単位:百万円)
  平成26年度当初予算 平成27年度当初予算 増減
人件費 7,145百万円 7,200百万円 55百万円
公債費 7,828百万円 7,803百万円 △25百万円
扶助費 3,737百万円 3,804百万円 67百万円
普通建設事業 10,240百万円 9,074百万円 △1,166百万円
繰出金 3,994百万円 4,285百万円 291百万円
その他経費 12,856百万円 13,234百万円 378百万円
合計 45,800百万円 45,400百万円 △400百万円

上表「平成26年度・平成27年度当初予算額と増減額」を表す棒グラフ

一般会計当初予算の推移

(単位:億円)
年度
(平成)
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
人件費 102億円 101億円 96億円 93億円 87億円 84億円 81億円 79億円 76億円 73億円 71億円 72億円
公債費 86億円 76億円 79億円 79億円 85億円 79億円 77億円 75億円 73億円 77億円 78億円 78億円
扶助費 21億円 23億円 24億円 24億円 24億円 25億円 32億円 33億円 34億円 37億円 37億円 38億円
普通建設事業 131億円 101億円 101億円 100億円 76億円 61億円 72億円 115億円 141億円 170億円 103億円 91億円
繰出金 45億円 48億円 46億円 46億円 38億円 41億円 41億円 41億円 41億円 41億円 40億円 43億円
その他 150億円 149億円 113億円 111億円 114億円 118億円 117億円 121億円 131億円 125億円 129億円 132億円
合計 535億円 498億円 459億円 453億円 424億円 408億円 420億円 464億円 496億円 523億円 458億円 454億円

上表「平成16年度〜平成27年度までの一般会計当初予算の推移」を表す棒グラフ

基金残高と市債残高の見込み

基金残高

(単位:百万円)
年度
(平成)
23末 24末 25末 26末
(見込)
27末
(見込)
財政調整基金 6,456百万円 6,819百万円 9,342百万円 7,269百万円 5,730百万円
減債基金 2,507百万円 2,880百万円 2,445百万円 2,055百万円 1,637百万円
その他特目基金 10,124百万円 10,449百万円 10,637百万円 11,416百万円 11,275百万円
定額運用基金 1,030百万円 1,030百万円 1,030百万円 1,031百万円 1,031百万円
20,117百万円 21,178百万円 23,454百万円 21,771百万円 19,673百万円
  • 平成26年度以降は、普通交付税の逓減から財政調整基金及び特定目的基金の逓減を見込む。

上表「平成23年度末〜平成27年度末(見込み)までの基金残高の推移」を表す棒グラフ

市債残高

(単位:百万円)
年度
(平成)
23末 24末 25末 26末
(見込)
27末
(見込)
臨時財政対策債 15,048百万円 15,836百万円 16,258百万円 16,726百万円 16,916百万円
合併特例債 12,024百万円 13,660百万円 19,578百万円 23,226百万円 24,742百万円
通常債 28,016百万円 26,666百万円 25,359百万円 23,436百万円 21,014百万円
55,088百万円 56,162百万円 61,195百万円 63,388百万円 62,672百万円
  • 臨時財政対策債は、地方交付税の代替として発行する地方債をいい、各年度の発行可能額は、地方交付税の算定とともに国が決定する。
  • 元利償還金の約6割は、地方交付税で措置される(臨時財政対策債100%、合併特例債70%など)。
  • 平成26年度以降は、原則として交付税算入率70%以上の優良債に絞ることで財政の健全化を図る。
  • ケーブルテレビ特別会計の廃止に伴い、平成26年度からケーブルテレビに係る市債を含める。

上表「平成23年度末〜平成27年度末(見込み)までの市債残高の推移」を表す棒グラフ

前のページへ

  1. 1ページ目
  2. 2ページ目
  3. 3ページ目
  4. 4ページ目
  5. 5ページ目