ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 分類でさがす > 市政情報 > 行政運営 > 予算・決算 > 歳出予算の概要(平成28年度:一般会計当初予算の概要)

本文

歳出予算の概要(平成28年度:一般会計当初予算の概要)

記事ID:0001574 更新日:2021年3月1日更新 印刷ページ表示

[平成28年度:2016年度]当初予算の概要(7ページ中:5ページ目)


本ページの目次

目的別歳出予算

(単位:千円・%)
科目 本年度予算額 前年度予算額 比較
金額 構成比 金額 構成比 増減額 増減率
1 議会費 193,823千円 0.4% 221,748千円 0.5% △27,925千円 △12.6%
2 総務費 6,918,084千円 15.6% 5,614,381千円 12.4% 1,303,703千円 23.2%
3 民生費 10,277,752千円 23.1% 10,301,532千円 22.7% △23,780千円 △0.2%
4 衛生費 4,530,265千円 10.2% 4,583,560千円 10.1% △53,295千円 △1.2%
5 労働費 16,824千円 0.0 57,029千円 0.1% △40,205千円 △70.5%
6 農林水産業費 4,025,201千円 9.0% 4,045,927千円 8.9% △20,726千円 △0.5%
7 商工費 1,507,546千円 3.4% 1,679,836千円 3.7% △172,290千円 △10.3%
8 土木費 3,914,030千円 8.8% 3,993,462千円 8.8% △79,432千円 △2.0%
9 消防費 1,985,950千円 4.5% 2,593,069千円 5.7% △607,119千円 △23.4%
10 教育費 3,526,800千円 7.9% 4,606,344千円 10.1% △1,079,544千円 △23.4%
11 災害復旧費 32,900千円 0.1% 10,500千円 0.0 22,400千円 213.3%
12 公債費 7,530,824千円 16.9% 7,652,611千円 16.9% △121,787千円 △1.6%
13 諸支出金 1千円 0.0 1千円 0.0% 0 0.0
14 予備費 40,000千円 0.1% 40,000千円 0.1% 0 0.0
歳出合計 44,500,000千円 100.0% 45,400,000千円 100.0% △900,000千円 △2.0%

上表「目的別歳出予算」の本年度分構成比を表す円グラフ

  • 端数処理等の関係で、表とグラフの数値が一致しない場合があります。

性質別歳出予算

(単位:千円・%)
科目 本年度予算額 前年度予算額 比較
金額 構成比 金額 構成比 増減額 増減率
1 人件費 7,208,902千円 16.2% 7,199,574千円 15.9% 9,328千円 0.1%
2 物件費 6,528,318千円 14.7% 6,456,282千円 14.2% 72,036千円 1.1%
3 維持補修費 364,400千円 0.8% 376,468千円 0.8% △12,068千円 △3.2%
4 扶助費 3,815,955千円 8.6% 3,804,312千円 8.4% 11,643千円 0.3%
5 補助費等 5,354,873千円 12.0% 4,786,378千円 10.5% 568,495千円 11.9%
6 公債費 7,680,824千円 17.3% 7,802,611千円 17.2% △121,787千円 △1.6%
7 積立金 675,201千円 1.5% 703,693千円 1.6% △28,492千円 △4.0%
8 投資及び出資金 260,272千円 0.6% 116,983千円 0.3% 143,289千円 122.5%
9 貸付金 707,841千円 1.6% 744,921千円 1.6% △37,080千円 △5.0%
10 繰出金 3,889,097千円 8.7% 4,284,693千円 9.4% △395,596千円 △9.2%
11 投資的経費 7,974,317千円 17.9% 9,084,085千円 20.0% △1,109,768千円 △12.2%
12 予備費 40,000千円 0.1% 40,000千円 0.1% 0 0.0
歳出合計 44,500,000千円 100.0% 45,400,000千円 100.0% △900,000千円 △2.0%

上表「性質別歳出予算」のうち「11.投資的経費」の内訳

(単位:千円・%)
科目 本年度予算額 前年度予算額 比較
金額 構成比 金額 構成比 増減額 増減率
普通建設事業 7,941,417千円 17.8% 9,073,585千円 20.0% △1,132,168千円 △12.5%
うち
合併特例債事業
2,795,154千円 6.3% 4,063,714千円 9.0% △1,268,560千円 △31.2%
うち
その他普通建設事業
5,146,263千円 11.5% 5,009,871千円 11.0% 136,392千円 2.7%
災害復旧事業 32,900千円 0.1% 10,500千円 0.0 22,400千円 213.3%

上表「性質別歳出予算」の本年度分構成比を表す円グラフ

  • 端数処理等の関係で、表とグラフの数値が一致しない場合があります。

「一般会計当初予算の概要(平成28年度:2016年度)」の目次へ

前のページへ

  1. 1ページ目
  2. 2ページ目
  3. 3ページ目
  4. 4ページ目
  5. 5ページ目
  6. 6ページ目
  7. 7ページ目

次のページへ