メニューをスキップしてタイトルへ
- 佐渡市
- 市政概要
- 統計資料集
- 市内総生産
- 市町村内総生産とは、1年間に市町村内での生産活動によって新たに生み出された財貨・サービスを市場価格によって評価したものです。
- 政府サービス生産者とは、中央や地方の行政機関のほか社会保障基金や事業団の一部などの特定の非営利団体を指します。
- 対家計民間非営利サービス生産者とは、特定の目的のために集まった利潤の追求を目的としない団体のことです。なお、これらが副次的に営利活動を営む場合はその部門を分離して当てはまる産業に含めます。
- (控除)総資本形成に係る消費税とは、設備投資及び在庫投資の消費税控除額です。
- (控除)帰属利子とは、金融業の生産額を定義するための特殊な帰属計算項目で、金融機関の受取利子及び配当と支払利子との差額を指します。
- 本ページの目次
平成8〜12年度
(単位:百万円)
| 年度(平成) |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
| 市町村内総生産 | 257,253 | 249,264 | 264,958 | 259,370 | 252,974 |
| 第1次産業 | 農業 | 13,724 | 10,692 | 11,376 | 9,786 | 9,303 |
| 林業 | 1,453 | 1,292 | 1,458 | 1,085 | 1,044 |
| 水産業 | 5,897 | 5,145 | 6,009 | 4,806 | 4,737 |
| 小計 | 21,074 | 17,129 | 18,843 | 15,677 | 15,084 |
| 第2次産業 | 鉱業 | 24 | 0 | 253 | 245 | 336 |
| 製造業 | 21,677 | 21,264 | 22,603 | 22,980 | 23,865 |
| 建設業 | 54,808 | 48,743 | 59,868 | 56,155 | 46,754 |
| 小計 | 76,509 | 70,007 | 82,724 | 79,380 | 70,955 |
| 第3次産業 | 電気・ガス・水道業 | 5,807 | 6,197 | 6,236 | 6,521 | 6,759 |
| 卸売・小売業 | 20,789 | 20,793 | 20,474 | 19,404 | 19,846 |
| 金融・保険業 | 10,328 | 10,031 | 8,721 | 7,975 | 8,331 |
| 不動産業 | 21,777 | 22,384 | 22,640 | 22,996 | 23,581 |
| 運輸・通信業 | 16,280 | 15,466 | 14,967 | 15,095 | 14,762 |
| サービス業 | 46,576 | 47,422 | 48,435 | 48,529 | 51,306 |
| 政府サービス生産者 | 40,535 | 41,772 | 42,256 | 43,217 | 42,907 |
| 対家計民間非営利サービス生産者 | 4,805 | 5,155 | 6,003 | 6,018 | 5,234 |
| 小計 | 166,897 | 169,220 | 169,732 | 169,755 | 172,726 |
| 小計 | 264,480 | 256,356 | 271,299 | 264,812 | 258,765 |
| 輸入品に課される税・関税 | 1,534 | 1,832 | 1,916 | 1,825 | 1,916 |
| (控除)総資本形成に係る消費税 | 972 | 1,480 | 1,605 | 1,359 | 1,482 |
| (控除)帰属利子 | 7,789 | 7,444 | 6,652 | 5,908 | 6,225 |
- 注釈
- 平成20年度版「新潟県市町村民経済計算」
- 平成17年度以前の係数について遡及改訂しているため、前年度の公表値とは異なっています。
平成13〜18年度
(単位:百万円)
| 年度(平成) |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
| 市町村内総生産 | 248,103 | 235,857 | 237,430 | 221,924 | 214,511 | 207,527 |
| 第1次産業 | 農業 | 9,383 | 9,514 | 10,127 | 6,083 | 9,134 | 8,608 |
| 林業 | 1,055 | 1,058 | 865 | 857 | 759 | 724 |
| 水産業 | 4,738 | 4,380 | 3,826 | 3,957 | 3,909 | 3,832 |
| 小計 | 15,176 | 14,952 | 14,818 | 10,897 | 13,802 | 13,164 |
| 第2次産業 | 鉱業 | 216 | 173 | 171 | 148 | 172 | 226 |
| 製造業 | 23,228 | 17,140 | 16,423 | 16,290 | 14,449 | 14,198 |
| 建設業 | 43,390 | 41,168 | 44,712 | 37,236 | 29,690 | 26,386 |
| 小計 | 66,834 | 58,481 | 61,306 | 53,674 | 44,311 | 40,810 |
| 第3次産業 | 電気・ガス・水道業 | 6,596 | 6,125 | 5,652 | 5,422 | 5,244 | 5,138 |
| 卸売・小売業 | 19,848 | 18,935 | 18,126 | 16,996 | 16,649 | 14,964 |
| 金融・保険業 | 10,090 | 11,213 | 10,918 | 10,923 | 11,211 | 10,287 |
| 不動産業 | 24,006 | 24,065 | 23,898 | 23,148 | 23,084 | 23,238 |
| 運輸・通信業 | 14,449 | 14,232 | 13,617 | 13,640 | 12,969 | 12,404 |
| サービス業 | 50,784 | 49,233 | 48,312 | 46,750 | 46,117 | 45,177 |
| 政府サービス生産者 | 42,915 | 41,631 | 43,319 | 42,754 | 42,345 | 42,228 |
| 対家計民間非営利サービス生産者 | 4,900 | 5,064 | 4,753 | 4,792 | 5,477 | 6,059 |
| 小計 | 173,588 | 170,498 | 168,595 | 164,425 | 163,096 | 159,495 |
| 小計 | 255,598 | 243,931 | 244,719 | 228,996 | 221,209 | 213,469 |
| 輸入品に課される税・関税 | 1,976 | 1,843 | 1,936 | 1,895 | 2,019 | 2,200 |
| (控除)総資本形成に係る消費税 | 1,471 | 1,181 | 1,216 | 1,232 | 1,123 | 1,195 |
| (控除)帰属利子 | 8,000 | 8,736 | 8,009 | 7,735 | 7,594 | 6,947 |
- 注釈
- 平成20年度版「新潟県市町村民経済計算」
- 平成17年度以前の係数について遡及改訂しているため、前年度の公表値とは異なっています。
(単位:%)
| 年度(平成) |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
| 市町村内総生産 | -1.9 | -4.9 | 0.7 | -6.5 | -3.3 | -3.3 |
| 第1次産業 | 農業 | 0.9 | 1.4 | 6.4 | -39.9 | 50.2 | -5.8 |
| 林業 | 1.1 | 0.3 | -18.2 | -0.9 | -11.4 | -4.6 |
| 水産業 | 0.0 | -7.6 | -12.6 | 3.4 | -1.2 | -2.0 |
| 小計 | 0.6 | -1.5 | -0.9 | -26.5 | 26.7 | -4.6 |
| 第2次産業 | 鉱業 | -35.7 | -19.9 | -1.2 | -13.5 | 16.2 | 31.4 |
| 製造業 | -2.7 | -26.2 | -4.2 | -0.8 | -11.3 | -1.7 |
| 建設業 | -7.2 | -5.1 | 8.6 | -16.7 | -20.3 | -11.1 |
| 小計 | -5.8 | -12.5 | 4.8 | -12.4 | -17.4 | -7.9 |
| 第3次産業 | 電気・ガス・水道業 | -2.4 | -7.1 | -7.7 | -4.1 | -3.3 | -2.0 |
| 卸売・小売業 | 0.0 | -4.6 | -4.3 | -6.2 | -2.0 | -10.1 |
| 金融・保険業 | 21.1 | 11.1 | -2.6 | 0.0 | 2.6 | -8.2 |
| 不動産業 | 1.8 | 0.2 | -0.7 | -3.1 | -0.3 | 0.7 |
| 運輸・通信業 | -2.1 | -1.5 | -4.3 | 0.2 | -4.9 | -4.4 |
| サービス業 | -1.0 | -3.1 | -1.9 | -3.2 | -1.4 | -2.0 |
| 政府サービス生産者 | 0.0 | -3.0 | 4.1 | -1.3 | -1.0 | -0.3 |
| 対家計民間非営利サービス生産者 | -6.4 | 3.3 | -6.1 | 0.8 | 14.3 | 10.6 |
| 小計 | 0.5 | -1.8 | -1.1 | -2.5 | -0.8 | -2.2 |
| 小計 | -1.2 | -4.6 | 0.3 | -6.4 | -3.4 | -3.5 |
| 輸入品に課される税・関税 | 3.1 | -6.7 | 5.0 | -2.1 | 6.5 | 9.0 |
| (控除)総資本形成に係る消費税 | -0.7 | -19.7 | 3.0 | 1.3 | -8.8 | 6.4 |
| (控除)帰属利子 | 28.5 | 9.2 | -8.3 | -3.4 | -1.8 | -8.5 |
- 注釈
- 平成20年度版「新潟県市町村民経済計算」
- 平成17年度以前の係数について遡及改訂しているため、前年度の公表値とは異なっています。
(単位:%)
| 年度(平成) |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
| 市町村内総生産 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| 第1次産業 | 農業 | 3.8 | 4.0 | 4.3 | 2.7 | 4.3 | 4.1 |
| 林業 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 |
| 水産業 | 1.9 | 1.9 | 1.6 | 1.8 | 1.8 | 1.8 |
| 小計 | 6.1 | 6.3 | 6.2 | 4.9 | 6.4 | 6.3 |
| 第2次産業 | 鉱業 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| 製造業 | 9.4 | 7.3 | 6.9 | 7.3 | 6.7 | 6.8 |
| 建設業 | 17.6 | 17.5 | 18.8 | 16.8 | 13.8 | 12.7 |
| 小計 | 27.1 | 24.8 | 25.8 | 24.2 | 20.7 | 19.7 |
| 第3次産業 | 電気・ガス・水道業 | 2.7 | 2.6 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.5 |
| 卸売・小売業 | 8.0 | 8.0 | 7.6 | 7.7 | 7.8 | 7.2 |
| 金融・保険業 | 4.1 | 4.8 | 4.6 | 4.9 | 5.2 | 5.0 |
| 不動産業 | 9.7 | 10.2 | 10.1 | 10.4 | 10.8 | 11.2 |
| 運輸・通信業 | 5.9 | 6.0 | 5.7 | 6.1 | 6.0 | 6.0 |
| サービス業 | 20.6 | 20.9 | 20.3 | 21.1 | 21.5 | 21.8 |
| 政府サービス生産者 | 17.4 | 17.7 | 18.2 | 19.3 | 19.7 | 20.3 |
| 対家計民間非営利サービス生産者 | 2.0 | 2.1 | 2.0 | 2.2 | 2.6 | 2.9 |
| 小計 | 70.3 | 72.3 | 71.0 | 74.1 | 76.0 | 76.9 |
| 小計 | 103.5 | 103.4 | 103.1 | 103.2 | 103.1 | 102.9 |
| 輸入品に課される税・関税 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 1.1 |
| (控除)総資本形成に係る消費税 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.6 |
| (控除)帰属利子 | 3.2 | 3.7 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | 3.3 |
- 注釈
- 平成20年度版「新潟県市町村民経済計算」
- 平成17年度以前の係数について遡及改訂しているため、前年度の公表値とは異なっています。
このページの先頭へ
「統計資料集」のトップへ
佐渡の100の指標
人口と自然環境
産業と経済
教育
インフラ・医療など
その他
佐渡市トップページ