メニューをスキップしてタイトルへ
- 佐渡市
- 市政概要
- 統計資料集
- 市内総生産
- 市町村内総生産とは、1年間に市町村内での生産活動によって新たに生み出された財貨・サービスを市場価格によって評価したものです。
- 政府サービス生産者とは、中央や地方の行政機関のほか社会保障基金や事業団の一部などの特定の非営利団体を指します。
- 対家計民間非営利サービス生産者とは、特定の目的のために集まった利潤の追求を目的としない団体のことです。なお、これらが副次的に営利活動を営む場合はその部門を分離して当てはまる産業に含めます。
- (控除)総資本形成に係る消費税とは、設備投資及び在庫投資の消費税控除額です。
- (控除)帰属利子とは、金融業の生産額を定義するための特殊な帰属計算項目で、金融機関の受取利子及び配当と支払利子との差額を指します。
- 本ページの目次
平成8〜13年度
(単位:百万円)
| 年度(平成) |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
| 市町村内総生産 | 256,610 | 248,766 | 263,971 | 259,108 | 251,904 | 246,780 |
| 第1次産業 | 農業 | 13,723 | 10,687 | 11,369 | 9,785 | 9,303 | 9,383 |
| 林業 | 1,453 | 1,292 | 1,458 | 1,085 | 1,044 | 1,055 |
| 水産業 | 5,617 | 4,872 | 5,509 | 4,610 | 4,478 | 4,439 |
| 小計 | 20,793 | 16,851 | 18,336 | 15,480 | 14,825 | 14,877 |
| 第2次産業 | 鉱業 | 24 | 0 | 253 | 245 | 336 | 216 |
| 製造業 | 21,673 | 21,205 | 22,525 | 22,917 | 23,864 | 23,227 |
| 建設業 | 54,188 | 48,448 | 59,596 | 56,368 | 46,754 | 43,341 |
| 小計 | 75,885 | 69,653 | 82,374 | 79,530 | 70,954 | 66,784 |
| 第3次産業 | 電気・ガス・水道業 | 5,807 | 6,197 | 6,236 | 6,521 | 6,759 | 6,596 |
| 卸売・小売業 | 20,911 | 20,915 | 20,367 | 19,512 | 19,567 | 19,468 |
| 金融・保険業 | 10,312 | 10,020 | 8,716 | 7,969 | 8,328 | 10,088 |
| 不動産業 | 21,765 | 22,389 | 22,640 | 22,980 | 23,566 | 23,999 |
| 運輸・通信業 | 16,288 | 15,463 | 14,968 | 15,095 | 14,717 | 14,348 |
| サービス業 | 47,001 | 47,697 | 48,673 | 48,479 | 51,133 | 50,600 |
| 政府サービス生産者 | 40,241 | 41,485 | 41,973 | 42,941 | 42,597 | 42,601 |
| 対家計民間非営利サービス生産者 | 4,805 | 5,155 | 6,003 | 6,018 | 5,234 | 4,900 |
| 小計 | 167,130 | 169,321 | 169,576 | 169,515 | 171,901 | 172,600 |
| 小計 | 263,808 | 255,825 | 270,286 | 264,525 | 257,680 | 254,261 |
| 輸入品に課される税・関税 | 1,531 | 1,829 | 1,907 | 1,823 | 1,907 | 1,965 |
| (控除)総資本形成に係る消費税 | 971 | 1,474 | 1,594 | 1,355 | 1,478 | 1,464 |
| (控除)帰属利子 | 7,758 | 7,414 | 6,628 | 5,885 | 6,205 | 7,982 |
- 注釈
- 平成21年度版「新潟県市町村民経済計算」
- 平成18年度以前の係数について遡及改訂しているため、前年度の公表値とは異なっています。
平成14〜19年度
(単位:百万円)
| 年度(平成) |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
| 市町村内総生産 | 235,134 | 237,588 | 223,614 | 214,810 | 207,199 | 202,398 |
| 第1次産業 | 農業 | 9,514 | 10,127 | 6,083 | 9,139 | 8,575 | 7,446 |
| 林業 | 1,058 | 865 | 857 | 759 | 746 | 671 |
| 水産業 | 3,240 | 3,115 | 3,160 | 2,959 | 2,787 | 2,704 |
| 小計 | 13,812 | 14,107 | 10,100 | 12,857 | 12,108 | 10,821 |
| 第2次産業 | 鉱業 | 173 | 171 | 148 | 171 | 150 | 258 |
| 製造業 | 17,139 | 16,421 | 16,278 | 14,347 | 14,232 | 11,169 |
| 建設業 | 42,048 | 45,945 | 39,293 | 31,016 | 26,395 | 26,318 |
| 小計 | 59,360 | 62,537 | 55,719 | 45,534 | 40,777 | 37,745 |
| 第3次産業 | 電気・ガス・水道業 | 6,125 | 5,652 | 5,422 | 5,244 | 5,084 | 4,415 |
| 卸売・小売業 | 18,840 | 18,209 | 17,154 | 16,798 | 15,502 | 15,228 |
| 金融・保険業 | 11,213 | 10,916 | 10,925 | 11,220 | 10,309 | 10,256 |
| 不動産業 | 24,059 | 23,898 | 23,152 | 23,093 | 23,253 | 23,205 |
| 運輸・通信業 | 14,138 | 13,513 | 13,532 | 12,892 | 12,303 | 12,333 |
| サービス業 | 49,233 | 48,192 | 47,234 | 46,446 | 46,242 | 46,835 |
| 政府サービス生産者 | 41,359 | 43,090 | 42,650 | 42,130 | 41,508 | 41,302 |
| 対家計民間非営利サービス生産者 | 5,064 | 4,753 | 4,792 | 5,290 | 6,065 | 6,247 |
| 小計 | 170,031 | 168,223 | 164,861 | 163,113 | 160,266 | 159,821 |
| 小計 | 243,203 | 244,867 | 230,680 | 221,504 | 213,151 | 208,387 |
| 輸入品に課される税・関税 | 1,837 | 1,937 | 1,909 | 2,022 | 2,195 | 2,255 |
| (控除)総資本形成に係る消費税 | 1,177 | 1,215 | 1,241 | 1,121 | 1,191 | 1,272 |
| (控除)帰属利子 | 8,729 | 8,001 | 7,734 | 7,595 | 6,956 | 6,972 |
- 注釈
- 平成21年度版「新潟県市町村民経済計算」
- 平成18年度以前の係数について遡及改訂しているため、前年度の公表値とは異なっています。
(単位:%)
| 年度(平成) |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
| 市町村内総生産 | 1.0 | -5.9 | -3.9 | -3.5 | -2.3 |
| 第1次産業 | 農業 | 6.4 | -39.9 | 50.2 | -6.2 | -13.2 |
| 林業 | -18.2 | -0.9 | -11.4 | -1.7 | -10.1 |
| 水産業 | -3.9 | 1.4 | -6.4 | -5.8 | -3.0 |
| 小計 | 2.1 | -28.4 | 27.3 | -5.8 | -10.6 |
| 第2次産業 | 鉱業 | -1.2 | -13.5 | 15.5 | -12.3 | 72.0 |
| 製造業 | -4.2 | -0.9 | -11.9 | -0.8 | -21.5 |
| 建設業 | 9.3 | -14.5 | -21.1 | -14.9 | -0.3 |
| 小計 | 5.4 | -10.9 | -18.3 | -10.4 | -7.4 |
| 第3次産業 | 電気・ガス・水道業 | -7.7 | -4.1 | -3.3 | -3.1 | -13.2 |
| 卸売・小売業 | -3.3 | -5.8 | -2.1 | -7.7 | -1.8 |
| 金融・保険業 | -2.6 | 0.1 | 2.7 | -8.1 | -0.5 |
| 不動産業 | -0.7 | -3.1 | -0.3 | 0.7 | -0.2 |
| 運輸・通信業 | -4.4 | 0.1 | -4.7 | -4.6 | 0.2 |
| サービス業 | -2.1 | -2.0 | -1.7 | -0.4 | 1.3 |
| 政府サービス生産者 | 4.2 | -1.0 | -1.2 | -1.5 | -0.5 |
| 対家計民間非営利サービス生産者 | -6.1 | 0.8 | 10.4 | 14.7 | 3.0 |
| 小計 | -1.1 | -2.0 | -1.1 | -1.7 | -0.3 |
| 小計 | 0.7 | -5.8 | -4.0 | -3.8 | -2.2 |
| 輸入品に課される税・関税 | 5.4 | -1.4 | 5.9 | 8.6 | 2.7 |
| (控除)総資本形成に係る消費税 | 3.2 | 2.1 | -9.7 | 6.2 | 6.8 |
| (控除)帰属利子 | -8.3 | -3.3 | -1.8 | -8.4 | 0.2 |
- 注釈
- 平成21年度版「新潟県市町村民経済計算」
- 平成18年度以前の係数について遡及改訂しているため、前年度の公表値とは異なっています。
(単位:%)
| 年度(平成) |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
| 市町村内総生産 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| 第1次産業 | 農業 | 4.3 | 2.7 | 4.3 | 4.1 | 3.7 |
| 林業 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 |
| 水産業 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 1.3 |
| 小計 | 5.9 | 4.5 | 6.0 | 5.8 | 5.3 |
| 第2次産業 | 鉱業 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| 製造業 | 6.9 | 7.3 | 6.7 | 6.9 | 5.5 |
| 建設業 | 19.3 | 17.6 | 14.4 | 12.7 | 13.0 |
| 小計 | 26.3 | 24.9 | 21.2 | 19.7 | 18.6 |
| 第3次産業 | 電気・ガス・水道業 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.5 | 2.2 |
| 卸売・小売業 | 7.7 | 7.7 | 7.8 | 7.5 | 7.5 |
| 金融・保険業 | 4.6 | 4.9 | 5.2 | 5.0 | 5.1 |
| 不動産業 | 10.1 | 10.4 | 10.8 | 11.2 | 11.5 |
| 運輸・通信業 | 5.7 | 6.1 | 6.0 | 5.9 | 6.1 |
| サービス業 | 20.3 | 21.1 | 21.6 | 22.3 | 23.1 |
| 政府サービス生産者 | 18.1 | 19.1 | 19.6 | 20.0 | 20.4 |
| 対家計民間非営利サービス生産者 | 2.0 | 2.1 | 2.5 | 2.9 | 3.1 |
| 小計 | 70.8 | 73.7 | 75.9 | 77.3 | 72.3 |
| 小計 | 103.1 | 103.2 | 103.1 | 102.9 | 103.0 |
| 輸入品に課される税・関税 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 1.1 | 1.1 |
| (控除)総資本形成に係る消費税 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.6 |
| (控除)帰属利子 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | 3.4 | 3.4 |
- 注釈
- 平成21年度版「新潟県市町村民経済計算」
- 平成18年度以前の係数について遡及改訂しているため、前年度の公表値とは異なっています。
このページの先頭へ
「統計資料集」のトップへ
佐渡市トップページ