- 佐渡市
- 市政概要
- 統計資料集
- 主な基幹統計調査
- 人口・世帯
- 国勢調査
- 平成27年 世帯構造等の概要
職業(大分類)別、15歳以上就業者数
(単位:人)
区分 | 新潟県 | 佐渡市 |
管理的職業従業者 | 27,636 | 590 |
専門的・技術的職業従業者 | 156,479 | 3,404 |
事務従業者 | 196,085 | 4,388 |
販売従業者 | 134,571 | 2,772 |
サービス職業従業者 | 140,365 | 4,201 |
保安職業従業者 | 18,883 | 648 |
農林漁業従事者 | 61,632 | 5,739 |
生産工程従事者 | 191,465 | 2,411 |
輸送・機械運転従事者 | 45,303 | 1,086 |
建設・採掘従事者 | 66,129 | 2,000 |
運搬・清掃・包装等従事者 | 80,062 | 1,764 |
分類不能の職業 | 22,230 | 84 |
総数 | 1,140,840 | 29,087 |
このページの先頭へ
世帯の経済構成別一般世帯数
(単位:世帯)
区分 | 新潟県 | 佐渡市 |
農林漁業就業者世帯 | 16,992 | 2,076 |
農林漁業・非農林漁業就業者混合世帯 | 26,931 | 1,744 |
非農林漁業就業者世帯 | 566,767 | 12,125 |
非就業者世帯 | 220,645 | 6,331 |
分類不能の世帯 | 15,150 | 76 |
総数(世帯の経済構成) | 846,485 | 22,352 |
このページの先頭へ
通勤・通学者のいる一般世帯数
(単位:世帯)
区分 | 新潟県 | 佐渡市 |
住宅に住む一般世帯 | 836,934 | 22,049 |
通勤・通学者のみの世帯 | 254,687 | 5,153 |
その他の世帯 | 高齢者のみ | 285,210 | 10,250 |
高齢者と幼児のみ | 6,823 | 209 |
高齢者と幼児と女性のみ | 5,594 | 127 |
高齢者と女性のみ | 40,377 | 1,089 |
幼児のみ | 32,187 | 668 |
幼児と女性のみ | 22,239 | 360 |
女性のみ | 66,088 | 1,019 |
その他 | 123,729 | 3,174 |
このページの先頭へ
母子世帯・父子世帯数別表
(単位:世帯)
区分 | 新潟県 | 佐渡市 |
母子世帯数 | 総数 | 10,538 | 235 |
うち、6歳未満の子供のいる世帯 | 1,645 | 36 |
父子世帯数 | 総数 | 1,142 | 41 |
うち、6歳未満の子供のいる世帯 | 79 | 2 |
このページの先頭へ
「国勢調査」のトップへ
佐渡市トップページ