地域別農家数
| 地域 | 農家世帯数 | 販売農家数 | 専業 | 第1種兼業 | 第2種兼業 |
|---|---|---|---|---|---|
| 両津 | 1,712 | 1,231 | 337 | 82 | 812 |
| 相川 | 947 | 677 | 132 | 51 | 494 |
| 佐和田 | 629 | 501 | 143 | 88 | 270 |
| 金井 | 903 | 757 | 242 | 126 | 389 |
| 新穂 | 647 | 586 | 166 | 104 | 316 |
| 畑野 | 784 | 613 | 162 | 89 | 362 |
| 真野 | 820 | 672 | 159 | 98 | 415 |
| 小木 | 397 | 314 | 38 | 36 | 240 |
| 羽茂 | 744 | 634 | 145 | 128 | 361 |
| 赤泊 | 486 | 375 | 84 | 36 | 255 |
| 佐渡計 | 8,069 | 6,360 | 1,608 | 838 | 3,914 |
| 新潟県 | 106,528 | 82,011 | 10,816 | 13,182 | 58,013 |
- 注釈
- 資料:平成17年2月1日「農業センサス」