ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 分類でさがす > 市政情報 > 行政運営 > 選挙 > 佐渡市選挙管理委員会 > 選挙人名簿 > 選挙人名簿の登録状況 > 佐渡市選挙人名簿定時登録者数(2020年9月1日登録)をお知らせします

本文

佐渡市選挙人名簿定時登録者数(2020年9月1日登録)をお知らせします

記事ID:0003193 更新日:2021年3月1日更新 印刷ページ表示

本ページの目次


2020年9月1日に選挙人名簿登録されている人数は次のとおりです。

総数

 
人数 22,424 24,347 46,771
前回比 -140 -229 -369

地区別・投票区別の人数

両津地区

投票区
1 613 687 1,300
2 1,103 1,241 2,344
3 57 55 112
4 768 879 1,647
5 245 253 498
6 76 89 165
7 101 115 216
8 23 29 52
9 512 544 1,056
10 428 438 866
11 343 382 725
12 187 211 398
13 67 75 142
14 107 107 214
15 86 80 166
16 42 37 79
17 37 41 78
18 62 61 123
19 23 32 55
20 71 77 148
21 21 18 39
22 20 16 36
23 15 17 32
24 102 108 210
5,109 5,592 10,701

相川地区

投票区
25 95 103 198
26 393 401 794
27 62 57 119
28 134 172 306
29 397 382 779
30 419 461 880
31 70 73 143
32 369 437 806
33 51 46 97
34 65 72 137
35 134 130 264
36 178 218 396
37 79 104 183
38 63 51 114
39 46 61 107
40 32 28 60
41 18 20 38
2,605 2,816 5,421

佐和田地区

投票区
42 264 279 543
43 241 270 511
44 821 897 1,718
45 643 704 1,347
46 697 679 1,376
47 309 337 646
48 112 117 229
49 56 60 116
50 155 161 316
51 234 246 480
3,532 3,750 7,282

金井地区

投票区
52 804 845 1,649
53 281 290 571
54 383 404 787
55 481 517 998
56 494 581 1,075
57 111 109 220
2,554 2,746 5,300

新穂地区

投票区
58 321 344 665
59 329 359 688
60 328 353 681
61 144 162 306
62 166 189 355
63 37 38 75
64 170 179 349
1,495 1,624 3,119

畑野地区

投票区
65 670 821 1,491
66 416 449 865
67 72 80 152
68 150 180 330
69 162 181 343
70 44 42 86
71 140 138 278
72 39 36 75
1,693 1,927 3,620

真野地区

投票区
73 678 790 1,468
74 124 144 268
75 191 200 391
76 243 265 508
77 28 26 54
78 137 173 310
79 139 167 306
80 81 84 165
81 121 130 251
82 105 109 214
83 37 36 73
1,884 2,124 4,008

小木地区

投票区
84 701 744 1,445
85 71 77 148
86 75 68 143
87 150 162 312
88 77 71 148
89 84 76 160
90 41 38 79
1,199 1,236 2,435

羽茂地区

投票区
91 537 593 1,130
92 161 171 332
93 196 218 414
94 126 162 288
95 195 214 409
96 146 143 289
1,361 1,501 2,862

赤泊地区

投票区
97 314 366 680
98 190 187 377
99 159 177 336
100 176 172 348
101 153 129 282
992 1,031 2,023