一般地域の調査結果
| 住所 | 測定日 | 環境基準類型 | 騒音規制法区分 | 騒音レベル(単位:デシベル) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 測定値 | 環境基準値 | 評価 | |||||||
| 昼 | 夜 | 昼 | 夜 | 昼 | 夜 | ||||
| 千種1010 | 22年6月10日〜22年6月11日 | A類型 | 第2種 | 39 | 33 | 55 | 45 | ○ | ○ |
| 千種134-1 | 22年6月1日〜22年6月2日 | B類型 | 第2種 | 52 | 43 | 55 | 45 | ○ | ○ |
| 千種1156-1 | 22年6月14日〜22年6月15日 | C類型 | 第3種 | 41 | 33 | 60 | 50 | ○ | ○ |
| 梅津2314-1 | 23年1月5日〜23年1月6日 | B類型 | 第2種 | 54 | 45 | 55 | 45 | ○ | × |
| 加茂歌代235-13 | 23年1月12日〜23年1月13日 | C類型 | 第3種 | 53 | 33 | 60 | 50 | ○ | ○ |
| 中原388-1 | 23年1月4日〜23年1月5日 | B類型 | 第2種 | 48 | 41 | 55 | 45 | ○ | ○ |
| 下長木380-3 | 22年12月20日〜22年12月21日 | C類型 | 第3種 | 46 | 40 | 60 | 50 | ○ | ○ |
| 畑野1000 | 22年6月28日〜22年6月29日 | - | - | 44 | 38 | 60 | 50 | ○ | ○ |
| 吉岡947-1 | 22年6月2日〜22年6月3日 | - | 第2種 | 43 | 37 | 55 | 45 | ○ | ○ |
| 真野新町540-1 | 22年6月7日〜22年6月8日 | - | 第3種 | 53 | 35 | 60 | 50 | ○ | ○ |
| 環境基準値超過地点数 | 0 | 1 | |||||||
- 注釈
- 「昼」は午前6時〜午後10時、「夜」は午後10時〜翌午前6時。
- 「○」印は環境基準を達成している地域、「×」印は環境基準を超過している地域。
道路に面する地域の調査結果
| 住所 | 測定日 | 車線数 | 環境基準類型 | 騒音規制法区分 | 騒音レベル(単位:デシベル) | 備考 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 測定値 | 環境基準値 | 評価 | |||||||||
| 昼 | 夜 | 昼 | 夜 | 昼 | 夜 | ||||||
| 千種1014-1 | 22年5月26日〜22年5月27日 | 1 | A類型 | 第2種 | 54 | 46 | 55 | 45 | ○ | × | 市道千種2号線 |
| 千種272-1 | 22年5月27日〜22年5月28日 | 2 | B類型 幹線交通 | 第2種 | 63 | 50 | 70 | 65 | ○ | ○ | 県道金井・新穂線 |
| 千種丙202-1 | 22年5月31日〜22年6月1日 | 2 | C類型 幹線交通 | 第3種 | 60 | 52 | 70 | 65 | ○ | ○ | 国道350号線 |
| 梅津2318-1 | 23年1月6日〜23年1月7日 | 2 | B類型 | 第2種 | 50 | 47 | 65 | 60 | ○ | ○ | 市道加茂幹線4号 |
| 両津湊198 | 22年10月21日〜22年10月22日 | 2 | C類型 幹線交通 | 第3種 | 61 | 49 | 70 | 65 | ○ | ○ | 主要地方道両津・真野・赤泊線 |
| 相川栄町2-1 | 22年6月17日〜22年6月18日 | 2 | - | 第3種 | 60 | 49 | 70 | 65 | ○ | ○ | 主要地方道佐渡一周線 |
| 八幡2002 | 22年12月7日〜22年12月8日 | 2 | C類型 幹線交通 | 第3種 | 65 | 54 | 70 | 65 | ○ | ○ | 国道350号線 |
| 窪田811-5 | 22年12月21日〜22年12月22日 | 2 | B類型 幹線交通 | 第2種 | 63 | 54 | 70 | 65 | ○ | ○ | 主要地方道佐渡一周線 |
| 八幡1868-甲 | 22年12月1日〜22年12月2日 | 2 | C類型 幹線交通 | 第3種 | 66 | 59 | 70 | 65 | ○ | ○ | 国道350号線 |
| 八幡2037-19 | 22年11月24日〜22年11月25日 | 2 | C類型 幹線交通 | 第4種 | 63 | 51 | 70 | 65 | ○ | ○ | 県道辰巳・中興線 |
| 新穂瓜生屋490 | 22年7月22日〜22年7月23日 | 2 | - | - | 67 | 53 | 70 | 65 | ○ | ○ | 主要地方道両津・真野・赤泊線 |
| 畑野甲533 | 22年7月8日〜22年7月9日 | 2 | - | - | 65 | 56 | 70 | 65 | ○ | ○ | 主要地方道両津・真野・赤泊線 |
| 畑野甲340-1 | 22年7月7日〜22年7月8日 | 2 | - | - | 58 | 44 | 70 | 65 | ○ | ○ | 県道多田・皆川・金井線 |
| 吉岡947-3 | 22年6月9日〜22年6月10日 | 2 | - | 第2種 | 55 | 46 | 70 | 65 | ○ | ○ | 主要地方道両津・真野・赤泊線 |
| 真野新町293 | 22年6月8日〜22年6月9日 | 2 | - | 第3種 | 61 | 50 | 70 | 65 | ○ | ○ | 国道350号線 |
| 小木町884 | 22年10月12日〜22年10月13日 | 1 | - | - | 54 | 53 | 70 | 65 | ○ | ○ | 国道350号線 |
| 羽茂上山田1133 | 22年9月2日〜22年9月3日 | 2 | - | - | 61 | 54 | 70 | 65 | ○ | ○ | 国道350号線 |
| 徳和6154 | 22年10月19日〜22年10月20日 | 2 | - | - | 57 | 42 | 70 | 65 | ○ | ○ | 主要地方道佐渡一周線 |
| 環境基準値超過地点数 | 0 | 1 | |||||||||
- 注釈
- 「昼」は午前6時〜午後10時、「夜」は午後10時〜翌午前6時。
- 「○」印は環境基準を達成している地域、「×」印は環境基準を超過している地域。
環境基準値と評価基準
環境基準の地域類型が指定がなく騒音規制法による規制地域が指定されている地点については、第1種にはA類型の、第2種にはB類型の、第3種にはC類型の基準値をそれぞれ当てはめて評価しています(下記表参照)。また、環境基準の地域類型が指定がなく騒音規制法による規制地域も指定されていない地点の騒音レベルの判定は、一般地域、道路に面する地域ともに、その地域を勘案し類型を当てはめて評価しています。単位はいずれもdB(デシベル)です。
環境基準値
| 時間帯 | 一般地域 | 道路に面する地域 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | A | B | C | 幹線道路 | |
| 昼間(午前6時〜午後10時) | 55 | 55 | 60 | 60 | 65 | 65 | 70 |
| 夜間(午後10時〜午前6時) | 45 | 45 | 50 | 55 | 60 | 60 | 65 |
騒音の目安(例)
「騒音」の基準は、それを聞く人の主観や体調などによって異なります。一応の目安として下記の例を参考にしてください。
- 20デシベル
- 木の葉がふれあう音、置時計(前方1メートル)の秒針の音
- 30デシベル
- 深夜の郊外、ささやき声
- 40デシベル
- 図書館、昼の静かな住宅地
- 50デシベル
- 静かな事務所
- 60デシベル
- 静かな乗用車、普通の会話
- 70デシベル
- 電車のベル、騒々しい事務所の中、騒々しい街頭
- 80デシベル
- 地下鉄の車内