調査した佐渡の海水浴場はすべて「水質AA」または「水質A」と判定されています。
特に、最北端の二ツ亀海水浴場は、「快水浴場百選」(平成18年)や「日本の水浴場88選」(平成13年)に選定された、島内でも屈指の海水浴場です。(いずれも環境省が選定)
なお、海水浴場水質の判定基準は、環境省によって5段階に定められています。
- AA:海水浴場に適している水質
- A:海水浴場に適している水質
- B:海水浴が可能な水質
- C:海水浴が可能な水質
- 不適な水質
- 注釈
- 以下、17年以前の「弁天崎」と、18年以降の「赤亀・風島なぎさ公園」は、同一の海水浴場を指します。(名称変更)
- 「住吉」海水浴場は市指定海水浴場からはずれているため、平成20年をもって水質調査を廃止しました。
- 表中の数値や用語の意味については、用語および単位の解説をご覧ください。
調査結果
開設前(シーズン前)
(調査月日:平成23年5月11日・17日)
| 海水浴場名 | 気温 | 水温 | 透明度 | 化学的酸素要求量 | ふん便性大腸菌群数 | 油膜 | 判定 |
| 二ツ亀 | 15.8 | 12.7 | 1以上 | 0.9 | 2未満 | 無 | AA |
| 達者 | 15.7 | 13.4 | 1以上 | 1.0 | 2未満 | 無 | AA |
| 佐和田 | 16.5 | 14.3 | 1以上 | 1.2 | 5 | 無 | A |
| 赤亀・風島なぎさ公園 | 16.5 | 13.1 | 1以上 | 0.7 | 2未満 | 無 | AA |
| 素浜 | 16.5 | 13.3 | 1以上 | 0.7 | 2未満 | 無 | AA |
| 城が浜 | 16.0 | 13.4 | 1以上 | 0.7 | 2未満 | 無 | AA |
開設中(シーズン中)
(調査月日:平成23年7月25日・8月1日)
| 海水浴場名 | 気温 | 水温 | 透明度 | 化学的酸素要求量 | ふん便性大腸菌群数 | 油膜 | 判定 |
| 二ツ亀 | 28.9 | 24.9 | 1以上 | 0.7 | 2未満 | 無 | AA |
| 達者 | 27.9 | 24.9 | 1以上 | 0.9 | 133 | 無 | B |
| 佐和田 | 28.6 | 26.7 | 1以上 | 1.3 | 26 | 無 | A |
| 赤亀・風島なぎさ公園 | 27.0 | 25.5 | 1以上 | 0.7 | 2未満 | 無 | AA |
| 素浜 | 28.6 | 26.1 | 1以上 | 1.0 | 2 | 無 | A |
| 城が浜 | 27.0 | 25.6 | 1以上 | 1.0 | 5 | 無 | A |
このページの先頭へ
開設前(シーズン前)
(調査月日:平成22年5月17日・25日)
| 海水浴場名 | 気温 | 水温 | 透明度 | 化学的酸素要求量 | ふん便性大腸菌群数 | 油膜 | 判定 |
| 二ツ亀 | 19.9 | 13.9 | 1以上 | 0.8 | 2未満 | 無 | AA |
| 達者 | 21.0 | 14.6 | 1以上 | 0.9 | 17 | 無 | A |
| 佐和田 | 19.7 | 15.0 | 1以上 | 1.6 | 20 | 無 | A |
| 赤亀・風島なぎさ公園 | 17.7 | 13.6 | 1以上 | 0.7 | 2未満 | 無 | AA |
| 素浜 | 18.4 | 14.7 | 1以上 | 0.8 | 2未満 | 無 | AA |
| 城が浜 | 17.8 | 14.7 | 1以上 | 1.0 | 12 | 無 | A |
開設中(シーズン中)
(調査月日:平成22年7月21日・28日)
| 海水浴場名 | 気温 | 水温 | 透明度 | 化学的酸素要求量 | ふん便性大腸菌群数 | 油膜 | 判定 |
| 二ツ亀 | 30.7 | 26.6 | 1以上 | 0.9 | 2 | 無 | A |
| 達者 | 30.0 | 25.9 | 1以上 | 0.7 | 17 | 無 | A |
| 佐和田 | 29.9 | 27.9 | 1以上 | 1.3 | 3 | 無 | A |
| 赤亀・風島なぎさ公園 | 28.5 | 27.0 | 1以上 | 0.7 | 2未満 | 無 | AA |
| 素浜 | 30.5 | 27.7 | 1以上 | 1.5 | 2未満 | 無 | AA |
| 城が浜 | 28.5 | 25.1 | 1以上 | 0.6 | 2未満 | 無 | AA |
このページの先頭へ
開設前(シーズン前)
(調査月日:平成21年5月20日・27日)
| 海水浴場名 | 気温 | 水温 | 透明度 | 化学的酸素要求量 | ふん便性大腸菌群数 | 油膜 | 判定 |
| 二ツ亀 | 19.2 | 16.6 | 1以上 | 0.8 | 2未満 | 無 | AA |
| 達者 | 23.6 | 17.0 | 1以上 | 1.0 | 2未満 | 無 | AA |
| 佐和田 | 22.8 | 18.8 | 1以上 | 1.1 | 5 | 無 | A |
| 赤亀・風島なぎさ公園 | 21.5 | 16.7 | 1以上 | 0.7 | 2未満 | 無 | AA |
| 素浜 | 22.3 | 17.0 | 1以上 | 0.7 | 2未満 | 無 | AA |
| 城が浜 | 22.5 | 17.0 | 1以上 | 0.8 | 2未満 | 無 | AA |
開設中(シーズン中)
(調査月日:平成21年7月23日・29日)
| 海水浴場名 | 気温 | 水温 | 透明度 | 化学的酸素要求量 | ふん便性大腸菌群数 | 油膜 | 判定 |
| 二ツ亀 | 24.4 | 22.5 | 1以上 | 1.1 | 2 | 無 | A |
| 達者 | 23.2 | 22.1 | 1以上 | 0.9 | 17 | 無 | A |
| 佐和田 | 25.3 | 24.7 | 1以上 | 1.2 | 14 | 無 | A |
| 赤亀・風島なぎさ公園 | 22.6 | 22.4 | 1以上 | 0.6 | 13 | 無 | A |
| 素浜 | 23.5 | 22.0 | 1以上 | 1.0 | 11 | 無 | A |
| 城が浜 | 23.5 | 22.2 | 1以上 | 0.6 | 2未満 | 無 | AA |
このページの先頭へ
開設前(シーズン前)
(調査月日:平成20年5月8日・19日)
| 海水浴場名 | 気温 | 水温 | 透明度 | 化学的酸素要求量 | ふん便性大腸菌群数 | 油膜 | 判定 |
| 二ツ亀 | 19.8 | 14.1 | 1以上 | 1.0 | 2未満 | 無 | AA |
| 達者 | 20.0 | 14.7 | 1以上 | 0.8 | 2未満 | 無 | AA |
| 佐和田 | 19.5 | 15.3 | 1以上 | 1.0 | 13 | 無 | A |
| 住吉 | 19.5 | 15.1 | 1以上 | 1.1 | 2未満 | 無 | AA |
| 赤亀・風島なぎさ公園 | 19.3 | 14.5 | 1以上 | 0.7 | 2未満 | 無 | AA |
| 素浜 | 19.5 | 15.1 | 1以上 | 1.0 | 3 | 無 | A |
| 城が浜 | 19.3 | 15.0 | 1以上 | 0.9 | 2未満 | 無 | AA |
開設中(シーズン中)
(調査月日:平成20年7月16日・23日)
| 海水浴場名 | 気温 | 水温 | 透明度 | 化学的酸素要求量 | ふん便性大腸菌群数 | 油膜 | 判定 |
| 二ツ亀 | 27.5 | 24.1 | 1以上 | 0.6 | 2未満 | 無 | AA |
| 達者 | 27.0 | 24.2 | 1以上 | 0.7 | 7 | 無 | A |
| 佐和田 | 25.8 | 25.7 | 1以上 | 0.9 | 5 | 無 | A |
| 住吉 | 28.0 | 25.6 | 1以上 | 0.6 | 2未満 | 無 | AA |
| 赤亀・風島なぎさ公園 | 26.0 | 25.0 | 1以上 | 0.6 | 2未満 | 無 | AA |
| 素浜 | 24.5 | 25.4 | 1以上 | 0.8 | 3 | 無 | A |
| 城が浜 | 25.8 | 25.5 | 1以上 | 0.7 | 2未満 | 無 | AA |
このページの先頭へ
開設前(シーズン前)
(調査月日:平成19年5月16日・21日)
| 海水浴場名 | 気温 | 水温 | 透明度 | 化学的酸素要求量 | ふん便性大腸菌群数 | 油膜 | 判定 |
| 二ツ亀 | 19.2 | 15.6 | 1以上 | 0.5 | 2未満 | 無 | AA |
| 達者 | 18.8 | 15.1 | 1以上 | 0.6 | 2未満 | 無 | AA |
| 佐和田 | 17.0 | 15.2 | 1以上 | 1.0 | 3 | 無 | A |
| 住吉 | 15.3 | 14.3 | 1以上 | 0.6 | 2未満 | 無 | AA |
| 赤亀・風島なぎさ公園 | 14.8 | 14.3 | 1以上 | 0.5未満 | 2未満 | 無 | AA |
| 素浜 | 17.8 | 14.3 | 1以上 | 0.7 | 2未満 | 無 | AA |
| 城が浜 | 15.8 | 13.7 | 1以上 | 0.5未満 | 2未満 | 無 | AA |
開設中(シーズン中)
(調査月日:平成19年7月19日、8月1日)
| 海水浴場名 | 気温 | 水温 | 透明度 | 化学的酸素要求量 | ふん便性大腸菌群数 | 油膜 | 判定 |
| 二ツ亀 | 28.8 | 24.4 | 1以上 | 0.8 | 2未満 | 無 | AA |
| 達者 | 27.5 | 23.8 | 1以上 | 0.9 | 11 | 無 | A |
| 佐和田 | 26.6 | 23.9 | 1以上 | 1.0 | 2 | 無 | A |
| 住吉 | 29.0 | 24.3 | 1以上 | 1.0 | 5 | 無 | A |
| 赤亀・風島なぎさ公園 | 27.3 | 24.1 | 1以上 | 0.9 | 2未満 | 無 | AA |
| 素浜 | 27.3 | 24.1 | 1以上 | 1.1 | 2未満 | 無 | AA |
| 城が浜 | 25.4 | 24.2 | 1以上 | 0.7 | 2 | 無 | A |
このページの先頭へ
開設前(シーズン前)
(調査月日:平成18年5月25日、6月1日)
| 海水浴場名 | 気温 | 水温 | 透明度 | 化学的酸素要求量 | ふん便性大腸菌群数 | 油膜 | 判定 |
| 二ツ亀 | 18.0 | 14.9 | 1以上 | 1.1 | 2未満 | 無 | AA |
| 達者 | 17.5 | 15.1 | 1以上 | 1.1 | 4 | 無 | A |
| 佐和田 | 16.8 | 16.9 | 1以上 | 1.5 | 3 | 無 | A |
| 住吉 | 18.7 | 16.3 | 1以上 | 1.0 | 2未満 | 無 | AA |
| 赤亀・風島なぎさ公園 | 17.8 | 15.8 | 1以上 | 0.7 | 2未満 | 無 | AA |
| 素浜 | 17.3 | 15.5 | 1以上 | 1.1 | 2未満 | 無 | AA |
| 城が浜 | 16.3 | 16.5 | 1以上 | 0.9 | 2未満 | 無 | AA |
開設中(シーズン中)
(調査月日:平成18年8月2日・8日)
| 海水浴場名 | 気温 | 水温 | 透明度 | 化学的酸素要求量 | ふん便性大腸菌群数 | 油膜 | 判定 |
| 二ツ亀 | 31.3 | 25.2 | 1以上 | 1.1 | 2未満 | 無 | AA |
| 達者 | 30.3 | 24.6 | 1以上 | 1.1 | 13 | 無 | A |
| 佐和田 | 30.4 | 26.2 | 1以上 | 1.8 | 41 | 無 | A |
| 住吉 | 27.6 | 26.4 | 1以上 | 0.9 | 2未満 | 無 | AA |
| 赤亀・風島なぎさ公園 | 29.9 | 26.1 | 1以上 | 0.7 | 2未満 | 無 | AA |
| 素浜 | 29.0 | 26.0 | 1以上 | 1.3 | 2未満 | 無 | AA |
| 城が浜 | 29.3 | 25.8 | 1以上 | 1.0 | 9 | 無 | A |
このページの先頭へ
開設前(シーズン前)
佐渡市による調査結果(調査月日:平成17年6月6日・20日。城が浜は6月6日・21日)
| 海水浴場名 |
気温 |
水温 |
透明度 |
化学的酸素要求量 |
糞便性大腸菌群数 |
油膜 |
判定 |
| 最小 |
最大 |
平均 |
最小 |
最大 |
平均 |
最小 |
最大 |
平均 |
| 住吉 | 26.5 | 20.7 | 1以上 | 1以上 | 1以上 | 0.6 | 1.2 | 0.9 | 2未満 | 6 | 3 | 無 | A |
| 弁天崎 | 27.0 | 22.6 | 1以上 | 1以上 | 1以上 | 0.5未満 | 1.0 | 0.8 | 2未満 | 2未満 | 2未満 | 無 | AA |
| 素浜 | 24.9 | 18.8 | 1以上 | 1以上 | 1以上 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 2未満 | 2未満 | 2未満 | 無 | AA |
| 城が浜 | 28.0 | 23.4 | 1以上 | 1以上 | 1以上 | 1.1 | 1.3 | 1.2 | 2未満 | 2未満 | 2未満 | 無 | AA |
新潟県による調査結果(調査年:平成17年)
| 海水浴場名 |
気温 |
水温 |
透明度 |
化学的酸素要求量 |
糞便性大腸菌群数 |
油膜 |
判定 |
| 最小 |
最大 |
平均 |
最小 |
最大 |
平均 |
最小 |
最大 |
平均 |
| 二ツ亀 | 14.8 | 14.5 | 1以上 | 1以上 | 1以上 | 1.0 | 1.3 | 1.2 | 2未満 | 2未満 | 2未満 | 無 | AA |
| 達者 | 21.0 | 13.9 | 1以上 | 1以上 | 1以上 | 0.5未満 | 0.9 | 0.6 | 2未満 | 2未満 | 2未満 | 無 | AA |
| 佐和田 | 19.0 | 14.6 | 1以上 | 1以上 | 1以上 | 0.5未満 | 0.8 | 0.7 | 2未満 | 8 | 3 | 無 | A |
- 注釈
- 二ツ亀海水浴場の調査日は5月16日と23日、達者海水浴場と佐和田海水浴場の調査日は5月12日と26日。
このページの先頭へ
開設前(シーズン前)
佐渡市による調査結果(調査月日:平成16年6月7日・21日)
| 海水浴場名 |
気温 |
水温 |
透明度 |
化学的酸素要求量 |
糞便性大腸菌群数 |
油膜 |
判定 |
| 最小 |
最大 |
平均 |
最小 |
最大 |
平均 |
最小 |
最大 |
平均 |
| 住吉 | 23.8 | 20.6 | 1以上 | 1以上 | 1以上 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 2 | 2 | 2 | 無 | A |
| 弁天崎 | 23.0 | 20.2 | 1以上 | 1以上 | 1以上 | 0.6 | 1.0 | 0.8 | 2未満 | 2 | 2未満 | 無 | AA |
| 素浜 | 24.7 | 21.0 | 1以上 | 1以上 | 1以上 | 0.6 | 0.9 | 0.8 | 2未満 | 2 | 2未満 | 無 | AA |
新潟県による調査結果(調査月日:平成16年5月19日・24日)
| 海水浴場名 |
気温 |
水温 |
透明度 |
化学的酸素要求量 |
糞便性大腸菌群数 |
油膜 |
判定 |
| 最小 |
最大 |
平均 |
最小 |
最大 |
平均 |
最小 |
最大 |
平均 |
| 二ツ亀 | 18.6 | 16.6 | 1以上 | 1以上 | 1以上 | 1.2 | 2.0 | 1.5 | 2未満 | 2未満 | 2未満 | 無 | AA |
| 達者 | 20.5 | 15.4 | 1以上 | 1以上 | 1以上 | 0.9 | 1.2 | 1.1 | 2未満 | 14 | 5 | 無 | A |
| 佐和田 | 21.7 | 17.6 | 1以上 | 1以上 | 1以上 | 1.8 | 1.9 | 1.8 | 2未満 | 54 | 26 | 無 | A |
このページの先頭へ
- 気温および水温の単位
- ℃(摂氏・度)。
- 透明度の単位
- メートル。
- 化学的酸素要求量(COD)
- 水中の汚濁物質を酸化剤で酸化するときに消費される酸素量。単位は、mg/l(ミリグラム毎リットル)。5以下が望ましいとされており、数値が高いほど水中の汚濁物質が多くなります。
- 糞便性大腸菌群数
- 水質指標の一つで、し尿による汚染の程度などを示すものとして利用されています。単位は、個/100ml(100ミリリットル当たりの個数)。

このページの先頭へ
「トキと環境」のトップへ