ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 分類でさがす > 市政情報 > 行政運営 > 予算・決算 > 会計別予算額一覧表(平成28年度:一般会計当初予算の概要)

本文

会計別予算額一覧表(平成28年度:一般会計当初予算の概要)

記事ID:0001572 更新日:2021年3月1日更新 印刷ページ表示

[平成28年度:2016年度]当初予算の概要(7ページ中:3ページ目)

会計別予算額一覧表

(単位:千円・%)
区分 本年度予算額 前年度予算額 比較
増減額 増減率
一般会計 44,500,000千円 45,400,000千円 △900,000千円 △2.0%



国民健康保険 7,799,000千円 8,048,000千円 △249,000千円 △3.1%
後期高齢者医療 681,200千円 721,900千円 △40,700千円 △5.6%
介護保険 8,310,400千円 8,601,400千円 △291,000千円 △3.4%
簡易水道 0 1,422,000千円 △1,422,000千円 皆減
下水道 3,305,800千円 3,352,100千円 △46,300千円 △1.4%
歌代の里 485,000千円 476,900千円 8,100千円 1.7%
すこやか両津 585,100千円 599,900千円 △14,800千円 △2.5%
五十里財産区 195千円 1,033千円 △838千円 △81.1%
二宮財産区 11,679千円 20,323千円 △8,644千円 △42.5%
新畑野財産区 3,102千円 5,825千円 △2,723千円 △46.7%
真野財産区 2,030千円 5,181千円 △3,151千円 △60.8%
65,683,506千円 68,654,562千円 △2,971,056千円 △4.3%
水道
事業
会計
収益的 収入 2,462,877千円 1,666,487千円 796,390千円 47.8%
支出 2,739,254千円 1,690,203千円 1,049,051千円 62.1%
資本的 収入 2,018,300千円 706,429千円 1,311,871千円 185.7%
支出 2,684,528千円 1,255,252千円 1,429,276千円 113.9%
病院
事業
会計
収益的 収入 2,153,028千円 2,310,134千円 △157,106千円 △6.8%
支出 2,335,140千円 2,437,869千円 △102,729千円 △4.2%
資本的 収入 28,403千円 36,669千円 △8,266千円 △22.5%
支出 30,926千円 82,573千円 △51,647千円 △62.5%

「一般会計当初予算の概要(平成28年度:2016年度)」の目次へ

前のページへ

  1. 1ページ目
  2. 2ページ目
  3. 3ページ目
  4. 4ページ目
  5. 5ページ目
  6. 6ページ目
  7. 7ページ目

次のページへ