ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 分類でさがす > 市政情報 > 行政運営 > 予算・決算 > 歳入予算の概要(平成28年度:一般会計当初予算の概要)

本文

歳入予算の概要(平成28年度:一般会計当初予算の概要)

記事ID:0001573 更新日:2021年3月1日更新 印刷ページ表示

[平成28年度:2016年度]当初予算の概要(7ページ中:4ページ目)

歳入予算の概要

(単位:千円・%)
科目 本年度予算額 前年度予算額 比較
金額 構成比 金額 構成比 増減額 増減率
1 市税 5,123,597千円 11.5% 5,185,304千円 11.4% △61,707千円 △1.2%
2 地方譲与税 448,001千円 1.0% 455,001千円 1.0% △7,000千円 △1.5%
3 利子割交付金 6,000千円 0.0 7,000千円 0.0 △1,000千円 △14.3%
4 配当割交付金 17,000千円 0.0 17,000千円 0.0 0 0.0
5 株式等譲渡所得割交付金 16,000千円 0.0 6,000千円 0.0 10,000千円 166.7%
6 地方消費税交付金 1,065,000千円 2.4% 1,000,000千円 2.2% 65,000千円 6.5%
7 ゴルフ場利用税交付金 2,000千円 0.0 2,000千円 0.0% 0 0.0
8 自動車取得税交付金 63,000千円 0.1% 70,000千円 0.2% △7,000千円 △10.0%
9 国有提供施設等
所在市町村助成交付金
20,000千円 0.0 20,000千円 0.0 0 0.0
10 地方特例交付金 10,000千円 0.0 9,000千円 0.0% 1,000千円 11.1%
11 地方交付税 20,000,000千円 45.0% 20,200,000千円 44.5% △200,000千円 △1.0%
12 交通安全対策特別交付金 3,000千円 0.0 5,000千円 0.0 △2,000千円 △40.0%
13 分担金及び負担金 284,072千円 0.6% 364,272千円 0.8% △80,200千円 △22.0%
14 使用料及び手数料 735,482千円 1.7% 759,904千円 1.7% △24,422千円 △3.2%
15 国庫支出金 3,098,110千円 7.0% 3,013,715千円 6.6% 84,395千円 2.8%
16 県支出金 3,594,320千円 8.1% 3,525,429千円 7.8% 68,891千円 2.0%
17 財産収入 136,563千円 0.3% 146,512千円 0.3% △9,949千円 △6.8%
18 寄附金 126,336千円 0.3% 33,721千円 0.1% 92,615千円 274.7%
19 繰入金 3,097,323千円 7.0% 2,802,106千円 6.2% 295,217千円 10.5%
20 繰越金 300,000千円 0.7% 300,000千円 0.7% 0 0.0
21 諸収入 989,996千円 2.2% 1,065,836千円 2.4% △75,840千円 △7.1%
22 市債 5,364,200千円 12.1% 6,412,200千円 14.1% △1,048,000千円 △16.3%
歳入合計 44,500,000千円 100.0% 45,400,000千円 100.0% △900,000千円 △2.0%

上表「歳入予算の概要」の本年度分構成比を表す円グラフ

  • 端数処理等の関係で、表とグラフの数値が一致しない場合があります。

自主財源および依存財源

(単位:千円・%)
科目 本年度予算額 前年度予算額 比較
金額 構成比 金額 構成比 増減額 増減率



市税 5,123,597千円 11.5% 5,185,304千円 11.4% △61,707千円 △1.2%
分担金及び負担金 284,072千円 0.6% 364,272千円 0.8% △80,200千円 △22.0%
使用料及び手数料 735,482千円 1.7% 759,904千円 1.7% △24,422千円 △3.2%
財産収入 136,563千円 0.3% 146,512千円 0.3% △9,949千円 △6.8%
寄附金 126,336千円 0.3% 33,721千円 0.1% 92,615千円 274.7%
繰入金 3,097,323千円 7.0% 2,802,106千円 6.2% 295,217千円 10.5%
繰越金 300,000千円 0.7% 300,000千円 0.7% 0 0.0
諸収入 989,996千円 2.2% 1,065,836千円 2.4% △75,840千円 △7.1%
10,793,369千円 24.3% 10,657,655千円 23.6% 135,714千円 1.3%



地方譲与税 448,001千円 1.0% 455,001千円 1.0% △7,000千円 △1.5%
利子割交付金 6,000千円 0.0% 7,000千円 0.0% △1,000千円 △14.3%
配当割交付金 17,000千円 0.0% 17,000千円 0.0% 0 0.0
株式等譲渡所得割交付金 16,000千円 0.0% 6,000千円 0.0% 10,000千円 166.7%
地方消費税交付金 1,065,000 2.4% 1,000,000千円 2.2% 65,000千円 6.5%
ゴルフ場利用税交付金 2,000千円 0.0% 2,000千円 0.0% 0 0.0
自動車取得税交付金 63,000千円 0.1% 70,000千円 0.2% △7,000千円 △10.0%
国有提供施設等
所在市町村助成交付金
20,000千円 0.0% 20,000千円 0.0% 0 0.0
地方特例交付金 10,000千円 0.0% 9,000千円 0.0% 1,000千円 11.1%
地方交付税 20,000,000千円 45.0% 20,200,000千円 44.5% △200,000千円 △1.0%
交通安全対策特別交付金 3,000千円 0.0% 5,000千円 0.0% △2,000千円 △40.0%
国庫支出金 3,098,110千円 7.0% 3,013,715千円 6.6% 84,395千円 2.8%
県支出金 3,594,320千円 8.1% 3,525,429千円 7.8% 68,891千円 2.0%
市債 5,364,200千円 12.1% 6,412,200千円 14.1% △1,048,000千円 △16.3%
33,706,631千円 75.7% 34,742,345千円 76.4% △1,035,714千円 △3.0%
歳入合計 44,500,000千円 100.0% 45,400,000千円 100.0% △900,000千円 △2.0%

「一般会計当初予算の概要(平成28年度:2016年度)」の目次へ

前のページへ

  1. 1ページ目
  2. 2ページ目
  3. 3ページ目
  4. 4ページ目
  5. 5ページ目
  6. 6ページ目
  7. 7ページ目

次のページへ