ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 分類でさがす > 市政情報 > 行政運営 > 予算・決算 > 一般会計当初予算の推移(平成28年度:一般会計当初予算の概要)

本文

一般会計当初予算の推移(平成28年度:一般会計当初予算の概要)

記事ID:0001575 更新日:2021年3月1日更新 印刷ページ表示

[平成28年度:2016年度]当初予算の概要(7ページ中:6ページ目)


本ページの目次

歳入

(単位:億円)
年度
(平成)
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
市税 55億円 55億円 56億円 61億円 58億円 55億円 54億円 54億円 52億円 54億円 54億円 52億円 51億円
地方交付税 192億円 205億円 203億円 201億円 198億円 201億円 206億円 209億円 216億円 214億円 208億円 202億円 200億円
国・県支出金 81億円 66億円 55億円 59億円 53億円 52億円 56億円 68億円 73億円 69億円 63億円 65億円 67億円
市債 99億円 77億円 63億円 62億円 52億円 47億円 56億円 86億円 108億円 134億円 55億円 64億円 54億円
その他の収入 108億円 95億円 82億円 70億円 63億円 53億円 48億円 47億円 47億円 52億円 78億円 71億円 73億円
535億円 498億円 459億円 453億円 424億円 408億円 420億円 464億円 496億円 523億円 458億円 454億円 445億円

上表「平成16年度〜平成28年度までの一般会計当初予算 歳入の推移」を表す棒グラフの画像1

歳出

(単位:億円)
年度
(平成)
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
人件費 102億円 101億円 96億円 93億円 87億円 84億円 81億円 79億円 76億円 73億円 71億円 72億円 72億円
公債費 86億円 76億円 79億円 79億円 85億円 79億円 77億円 75億円 73億円 77億円 78億円 78億円 77億円
扶助費 21億円 23億円 24億円 24億円 24億円 25億円 32億円 33億円 34億円 37億円 37億円 38億円 38億円
普通建設事業 131億円 101億円 101億円 100億円 76億円 61億円 72億円 115億円 141億円 170億円 103億円 91億円 79億円
繰出金 45億円 48億円 46億円 46億円 38億円 41億円 41億円 41億円 41億円 41億円 40億円 43億円 39億円
その他 150億円 149億円 113億円 111億円 114億円 118億円 117億円 121億円 131億円 125億円 129億円 132億円 140億円
535億円 498億円 459億円 453億円 424億円 408億円 420億円 464億円 496億円 523億円 458億円 454億円 445億円

上表「平成16年度〜平成28年度までの一般会計当初予算 歳出の推移」を表す棒グラフの画像2

「一般会計当初予算の概要(平成28年度:2016年度)」の目次へ

前のページへ

  1. 1ページ目
  2. 2ページ目
  3. 3ページ目
  4. 4ページ目
  5. 5ページ目
  6. 6ページ目
  7. 7ページ目

次のページへ