ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 分類でさがす > 市政情報 > 行政運営 > 予算・決算 > 会計別予算額一覧表(平成30年度:一般会計当初予算の概要)

本文

会計別予算額一覧表(平成30年度:一般会計当初予算の概要)

記事ID:0001643 更新日:2021年3月1日更新 印刷ページ表示

[平成30年度:2018年度]当初予算の概要(8ページ中:3ページ目)

会計別予算額一覧表

(単位:千円・%)
区分 本年度予算額 前年度予算額 比較
増減額 増減率
一般会計 45,149,666千円 46,900,000千円 △1,750,334千円 △3.7%



国民健康保険 6,137,000千円 7,496,000千円 △1,359,000千円 △18.1%
後期高齢者医療 747,800千円 712,200千円 35,600千円 5.0%
介護保険 8,576,800千円 8,472,300千円 104,500千円 1.2%
下水道 3,463,000千円 3,350,100千円 112,900千円 3.4%
小水力発電 35,300千円 25,100千円 10,200千円 40.6%
歌代の里 463,900千円 469,600千円 △5,700千円 △1.2%
すこやか両津 572,400千円 579,000千円 △6,600千円 △1.1%
五十里財産区 192千円 192千円 0 0.0
二宮財産区 1,730千円 14,230千円 △12,500千円 △87.8%
新畑野財産区 1,593千円 6,601千円 △5,008千円 △75.9%
真野財産区 2,777千円 6,177千円 △3,400千円 △55.0%
65,152,158千円 68,031,500千円 △2,879,342千円 △4.2%
水道
事業
会計
収益的 収入 2,753,418千円 2,856,609千円 △103,191千円 △3.6%
支出 2,719,521千円 2,824,820千円 △105,299千円 △3.7%
資本的 収入 1,691,395千円 1,459,821千円 231,574千円 15.9%
支出 2,388,684千円 2,047,815千円 340,869千円 16.6%
病院
事業
会計
収益的 収入 1,652,736千円 2,085,411千円 △432,675千円 △20.7%
支出 1,914,484千円 2,250,125千円 △335,641千円 △14.9%
資本的 収入 117,896千円 28,500千円 89,396千円 313.7%
支出 26,978千円 31,386千円 △4,408千円 △14.0%

「一般会計当初予算の概要(平成30年度:2018年度)」の目次へ

前のページへ

  1. 1ページ目
  2. 2ページ目
  3. 3ページ目
  4. 4ページ目
  5. 5ページ目
  6. 6ページ目
  7. 7ページ目
  8. 8ページ目

次のページへ