ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 分類でさがす > 市政情報 > 行政運営 > 予算・決算 > 歳入予算の概要(平成30年度:一般会計当初予算の概要)

本文

歳入予算の概要(平成30年度:一般会計当初予算の概要)

記事ID:0001644 更新日:2021年3月1日更新 印刷ページ表示

[平成30年度:2018年度]当初予算の概要(8ページ中:4ページ目)

歳入予算の概要

(単位:千円・%)
科目 本年度予算額 前年度予算額 比較
金額 構成比 金額 構成比 増減額 増減率
1 市税 4,929,060千円 10.9% 5,093,381千円 10.9% △164,321千円 △3.2%
2 地方譲与税 471,001千円 1.0% 471,001千円 1.0% 0 0.0
3 利子割交付金 6,000千円 0.0 3,000千円 0.0 3,000千円 100.0%
4 配当割交付金 10,000千円 0.0 9,000千円 0.0 1,000千円 11.1%
5 株式等譲渡所得割交付金 6,000千円 0.0 4,000千円 0.0 2,000千円 50.0%
6 地方消費税交付金 960,000千円 2.1% 940,000千円 2.0% 20,000千円 2.1%
7 ゴルフ場利用税交付金 2,000千円 0.0 2,000千円 0.0 0 0.0
8 自動車取得税交付金 114,000千円 0.3% 85,000千円 0.2% 29,000千円 34.1%
9 国有提供施設等
所在市町村助成交付金
20,000千円 0.0 20,000千円 0.0 0 0.0
10 地方特例交付金 10,000千円 0.0 10,000千円 0.0 0 0.0
11 地方交付税 20,000,000千円 44.3% 20,200,000千円 43.1% △200,000千円 △1.0%
12 交通安全対策特別交付金 4,000千円 0.0 4,000千円 0.0 0 0.0
13 分担金及び負担金 218,417千円 0.5% 234,076千円 0.5% △15,659千円 △6.7%
14 使用料及び手数料 672,102千円 1.5% 680,342千円 1.4% △8,240千円 △1.2%
15 国庫支出金 3,505,172千円 7.8% 3,743,376千円 8.0% △238,204千円 △6.4%
16 県支出金 4,073,820千円 9.0% 3,737,569千円 8.0% 336,251千円 9.0%
17 財産収入 127,785千円 0.3% 128,682千円 0.3% △897千円 △0.7%
18 寄附金 210,261千円 0.5% 160,261千円 0.3% 50,000千円 31.2%
19 繰入金 3,046,225千円 6.8% 3,794,360千円 8.1% △748,135千円 △19.7%
20 繰越金 300,000千円 0.7% 300,000千円 0.6% 0 0.0
21 諸収入 917,623千円 2.0% 967,952千円 2.1% △50,329千円 △5.2%
22 市債 5,546,200千円 12.3% 6,312,000千円 13.5% △765,800千円 △12.1%
歳入合計 45,149,666千円 100.0% 46,900,000千円 100.0% △1,750,334千円 △3.7%

上表「歳入予算の概要」の本年度分構成比を表す円グラフ

  • 端数処理等の関係で、表とグラフの数値が一致しない場合があります。

自主財源および依存財源

(単位:千円・%)
科目 本年度予算額 前年度予算額 比較
金額 構成比 金額 構成比 増減額 増減率
自主財源 市税 4,929,060千円 10.9% 5,093,381千円 10.9% △164,321千円 △3.2%
分担金及び負担金 218,417千円 0.5% 234,076千円 0.5% △15,659千円 △6.7%
使用料及び手数料 672,102千円 1.5% 680,342千円 1.4% △8,240千円 △1.2%
財産収入 127,785千円 0.3% 128,682千円 0.3% △897千円 △0.7%
寄附金 210,261千円 0.5% 160,261千円 0.3% 50,000千円 31.2%
繰入金 3,046,225千円 6.8% 3,794,360千円 8.1% △748,135千円 △19.7%
繰越金 300,000千円 0.7% 300,000千円 0.6% 0 0.0
諸収入 917,623千円 2.0% 967,952千円 2.1% △50,329千円 △5.2%
10,421,473千円 23.2% 11,359,054千円 24.2% △937,581千円 △8.3%
依存財源 地方譲与税 471,001千円 1.0% 471,001千円 1.0% 0 0.0
利子割交付金 6,000千円 0.0 3,000千円 0.0 3,000千円 100.0%
配当割交付金 10,000千円 0.0 9,000千円 0.0 1,000千円 11.1%
株式等譲渡所得割交付金 6,000千円 0.0 4,000千円 0.0 2,000千円 50.0%
地方消費税交付金 960,000千円 2.1% 940,000千円 2.0% 20,000千円 2.1%
ゴルフ場利用税交付金 2,000千円 0.0 2,000千円 0.0 0 0.0
自動車取得税交付金 114,000千円 0.3% 85,000千円 0.2% 29,000千円 34.1%
国有提供施設等
所在市町村助成交付金
20,000千円 0.0 20,000千円 0.0 0 0.0
地方特例交付金 10,000千円 0.0 10,000千円 0.0 0 0.0
地方交付税 20,000,000千円 44.3% 20,200,000千円 43.1% △200,000千円 △1.0%
交通安全対策特別交付金 4,000千円 0.0 4,000千円 0.0 0 0.0
国庫支出金 3,505,172千円 7.8% 3,743,376千円 8.0% △238,204千円 △6.4%
県支出金 4,073,820千円 9.0% 3,737,569千円 8.0% 336,251千円 9.0%
市債 5,546,200千円 12.3% 6,312,000千円 13.5% △765,800千円 △12.1%
34,728,193千円 76.8% 35,540,946千円 75.8% △812,753千円 △2.3%
歳入合計 45,149,666千円 100.0% 46,900,000千円 100.0% △1,750,334千円 △3.7%

「一般会計当初予算の概要(平成30年度:2018年度)」の目次へ

前のページへ

  1. 1ページ目
  2. 2ページ目
  3. 3ページ目
  4. 4ページ目
  5. 5ページ目
  6. 6ページ目
  7. 7ページ目
  8. 8ページ目

次のページへ