目的別歳出予算
(単位:千円・%)
科目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 |
金額 | 構成比 | 金額 | 構成比 | 増減額 | 増減率 |
1 | 議会費 | 184,519 | 0.4 | 191,973 | 0.4 | △7,454 | △3.9 |
2 | 総務費 | 8,767,348 | 19.4 | 8,122,175 | 17.3 | 645,173 | 7.9 |
3 | 民生費 | 9,852,634 | 21.8 | 10,695,327 | 22.8 | △842,693 | △7.9 |
4 | 衛生費 | 4,553,646 | 10.1 | 4,659,045 | 9.9 | △105,399 | △2.3 |
5 | 労働費 | 24,682 | 0.1 | 25,961 | 0.1 | △1,279 | △4.9 |
6 | 農林水産業費 | 3,783,264 | 8.4 | 4,354,131 | 9.3 | △570,867 | △13.1 |
7 | 商工費 | 1,490,965 | 3.3 | 1,531,882 | 3.3 | △40,917 | △2.7 |
8 | 土木費 | 4,430,095 | 9.8 | 4,191,915 | 8.9 | 238,180 | 5.7 |
9 | 消防費 | 2,031,966 | 4.5 | 2,119,332 | 4.5 | △87,366 | △4.1 |
10 | 教育費 | 2,993,904 | 6.6 | 3,552,595 | 7.6 | △558,691 | △15.7 |
11 | 災害復旧費 | 9,310 | 0.0 | 19,905 | 0.0 | △10,595 | △53.2 |
12 | 公債費 | 6,987,332 | 15.5 | 7,395,758 | 15.8 | △408,426 | △5.5 |
13 | 諸支出金 | 1 | 0.0 | 1 | 0.0 | 0 | 0.0 |
14 | 予備費 | 40,000 | 0.1 | 40,000 | 0.1 | 0 | 0.0 |
歳出合計 | 45,149,666 | 100.0 | 46,900,000 | 100.0 | △1,750,334 | △3.7 |

- 注釈
- 端数処理等の関係で、表とグラフの数値が一致しない場合があります。
このページの先頭へ
性質別歳出予算
(単位:千円・%)
科目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 |
金額 | 構成比 | 金額 | 構成比 | 増減額 | 増減率 |
1 | 人件費 | 7,011,369 | 15.5 | 7,074,709 | 15.1 | △63,340 | △0.9 |
2 | 物件費 | 6,631,078 | 14.7 | 6,732,458 | 14.4 | △101,380 | △1.5 |
3 | 維持補修費 | 537,623 | 1.2 | 521,233 | 1.1 | 16,390 | 3.1 |
4 | 扶助費 | 4,135,538 | 9.2 | 4,100,712 | 8.7 | 34,826 | 0.8 |
5 | 補助費等 | 6,075,994 | 13.4 | 6,172,022 | 13.2 | △96,028 | △1.6 |
6 | 公債費 | 7,137,332 | 15.8 | 7,545,758 | 16.1 | △408,426 | △5.4 |
7 | 積立金 | 671,186 | 1.5 | 669,202 | 1.4 | 1,984 | 0.3 |
8 | 投資及び出資金 | 314,185 | 0.7 | 281,510 | 0.6 | 32,675 | 11.6 |
9 | 貸付金 | 777,285 | 1.7 | 696,190 | 1.5 | 81,095 | 11.6 |
10 | 繰出金 | 4,004,880 | 8.9 | 3,914,537 | 8.3 | 90,343 | 2.3 |
11 | 投資的経費 | 7,813,196 | 17.3 | 9,151,669 | 19.5 | △1,338,473 | △14.6 |
12 | 予備費 | 40,000 | 0.1 | 40,000 | 0.1 | 0 | 0.0 |
歳出合計 | 45,149,666 | 100.0 | 46,900,000 | 100.0 | △1,750,334 | △3.7 |
上表「性質別歳出予算」のうち「11.投資的経費」の内訳
(単位:千円・%)
科目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 |
金額 | 構成比 | 金額 | 構成比 | 増減額 | 増減率 |
普通建設事業 | 7,803,886 | 17.3 | 9,131,764 | 19.5 | △1,327,878 | △14.5 |
うち 合併特例債事業 | 2,839,919 | 6.3 | 3,722,478 | 8.0 | △882,559 | △23.7 |
うち その他普通建設事業 | 4,963,967 | 11.0 | 5,409,286 | 11.5 | △445,319 | △8.2 |
災害復旧事業 | 9,310 | 0.0 | 19,905 | 0.0 | △10,595 | △53.2 |

- 注釈
- 端数処理等の関係で、表とグラフの数値が一致しない場合があります。
このページの先頭へ
「一般会計当初予算の概要(平成30年度:2018年度)」の目次へ