ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 分類でさがす > 市政情報 > 行政運営 > 予算・決算 > 歳出予算の概要(平成30年度:一般会計当初予算の概要)

本文

歳出予算の概要(平成30年度:一般会計当初予算の概要)

記事ID:0001645 更新日:2021年3月1日更新 印刷ページ表示

[平成30年度:2018年度]当初予算の概要(8ページ中:5ページ目)


本ページの目次

目的別歳出予算

(単位:千円・%)
科目 本年度予算額 前年度予算額 比較
金額 構成比 金額 構成比 増減額 増減率
1 議会費 184,519千円 0.4% 191,973千円 0.4% △7,454千円 △3.9%
2 総務費 8,767,348千円 19.4% 8,122,175千円 17.3% 645,173千円 7.9%
3 民生費 9,852,634千円 21.8% 10,695,327千円 22.8% △842,693千円 △7.9%
4 衛生費 4,553,646千円 10.1% 4,659,045千円 9.9% △105,399千円 △2.3%
5 労働費 24,682千円 0.1% 25,961千円 0.1% △1,279千円 △4.9%
6 農林水産業費 3,783,264千円 8.4% 4,354,131千円 9.3% △570,867千円 △13.1%
7 商工費 1,490,965千円 3.3% 1,531,882千円 3.3% △40,917千円 △2.7%
8 土木費 4,430,095千円 9.8% 4,191,915千円 8.9% 238,180千円 5.7%
9 消防費 2,031,966千円 4.5% 2,119,332千円 4.5% △87,366千円 △4.1%
10 教育費 2,993,904千円 6.6% 3,552,595千円 7.6% △558,691千円 △15.7%
11 災害復旧費 9,310千円 0.0 19,905千円 0.0 △10,595千円 △53.2%
12 公債費 6,987,332千円 15.5% 7,395,758千円 15.8% △408,426千円 △5.5%
13 諸支出金 1千円 0.0 1千円 0.0 0 0.0
14 予備費 40,000千円 0.1% 40,000千円 0.1% 0 0.0
歳出合計 45,149,666千円 100.0% 46,900,000千円 100.0% △1,750,334千円 △3.7%

上表「目的別歳出予算」の本年度分構成比を表す円グラフ

  • 端数処理等の関係で、表とグラフの数値が一致しない場合があります。

性質別歳出予算

(単位:千円・%)
科目 本年度予算額 前年度予算額 比較
金額 構成比 金額 構成比 増減額 増減率
1 人件費 7,011,369千円 15.5% 7,074,709千円 15.1% △63,340千円 △0.9%
2 物件費 6,631,078千円 14.7% 6,732,458千円 14.4% △101,380千円 △1.5%
3 維持補修費 537,623千円 1.2% 521,233千円 1.1% 16,390千円 3.1%
4 扶助費 4,135,538千円 9.2% 4,100,712千円 8.7% 34,826千円 0.8%
5 補助費等 6,075,994千円 13.4% 6,172,022千円 13.2% △96,028千円 △1.6%
6 公債費 7,137,332千円 15.8% 7,545,758千円 16.1% △408,426千円 △5.4%
7 積立金 671,186千円 1.5% 669,202千円 1.4% 1,984千円 0.3%
8 投資及び出資金 314,185千円 0.7% 281,510千円 0.6% 32,675千円 11.6%
9 貸付金 777,285千円 1.7% 696,190千円 1.5% 81,095千円 11.6%
10 繰出金 4,004,880千円 8.9% 3,914,537千円 8.3% 90,343千円 2.3%
11 投資的経費 7,813,196千円 17.3% 9,151,669千円 19.5% △1,338,473千円 △14.6%
12 予備費 40,000千円 0.1% 40,000千円 0.1% 0 0.0
歳出合計 45,149,666千円 100.0% 46,900,000千円 100.0% △1,750,334千円 △3.7%

上表「性質別歳出予算」のうち「11.投資的経費」の内訳

(単位:千円・%)
科目 本年度予算額 前年度予算額 比較
金額 構成比 金額 構成比 増減額 増減率
普通建設事業 7,803,886千円 17.3% 9,131,764千円 19.5% △1,327,878千円 △14.5%
うち
合併特例債事業
2,839,919千円 6.3% 3,722,478千円 8.0% △882,559千円 △23.7%
うち
その他普通建設事業
4,963,967千円 11.0% 5,409,286千円 11.5% △445,319千円 △8.2%
災害復旧事業 9,310千円 0.0 19,905千円 0.0 △10,595千円 △53.2%

上表「性質別歳出予算」の本年度分構成比を表す円グラフ

  • 端数処理等の関係で、表とグラフの数値が一致しない場合があります。

「一般会計当初予算の概要(平成30年度:2018年度)」の目次へ

前のページへ

  1. 1ページ目
  2. 2ページ目
  3. 3ページ目
  4. 4ページ目
  5. 5ページ目
  6. 6ページ目
  7. 7ページ目
  8. 8ページ目

次のページへ