- 佐渡市消防本部
- 組織・施設・統計
- 2016年
- 火災発生件数詳細
概況
火災件数
種別 | 件数 | 構成比 | 前年件数 | 前年比 |
建物 | 13 | 68.4% | 27 | -14 |
林野 | 2 | 10.5% | 0 | 2 |
車両 | 1 | 5.3% | 4 | -3 |
船舶 | 0 | 0.0% | 0 | 0 |
その他 | 3 | 15.8% | 7 | -4 |
総火災件数 | 19 | 100.0% | 38 | -19 |
- 注釈
- 端数処理の関係上、「構成比」の合計が100.0%にならない場合があります。
建物火災の内訳
用途 | 件数 | 構成比 |
住宅 | 7 | 53.8% |
納屋 | 2 | 15.4% |
共同住宅 | 1 | 7.7% |
住宅兼飲食店 | 1 | 7.7% |
車庫 | 1 | 7.7% |
浴場 | 1 | 7.7% |
計 | 13 | 100.0% |
- 注釈
- 端数処理の関係上、「構成比」の合計が100.0%にならない場合があります。
- 「住宅」は、住宅敷地内の納屋などを含みます。
死傷者・負傷者数
| 人数 | 前年人数 | 前年比 |
死者数 | 5 | 3 | 2 |
負傷者数 | 3 | 8 | -5 |
損害
| 損害 | 前年数値 | 前年比 |
焼損棟数 | 36 | 53 | -17 |
り災世帯数 | 21 | 19 | 2 |
建物焼損床面積 | 1,734 | 2,965 | -1,231 |
建物焼損表面積 | 257 | 106 | 151 |
林野焼損面積 | 140 | 0 | 140 |
損害額(千円) | 66,070 | 68,001 | -1,931 |
- 注釈
- 「建物焼損床面積」と「建物焼損表面積」の単位は、平方メートル。
- 「林野焼損面積」の単位は、アール。
このページの先頭へ
詳細
出火原因別:火災発生状況
原因 | 件数 | 構成比 |
コンロ | 3 | 15.8% |
かまど | 2 | 10.5% |
火入れ | 2 | 10.5% |
放火 | 2 | 10.5% |
取灰 | 1 | 5.3% |
その他 | 3 | 15.8% |
不明 | 6 | 31.6% |
合計 | 19 | 100.0% |
- 注釈
- 端数処理の関係上、「構成比」の合計が100.0%にならない場合があります。
地区別:発生件数
地区 | 建物 | 林野 | 車両 | 船舶 | その他 | 合計 |
佐和田地区 | | | | | | 0 |
金井地区 | 2 | | | | | 2 |
新穂地区 | 5 | | | | | 5 |
畑野地区 | | | 1 | | 2 | 3 |
真野地区 | 1 | | | | | 1 |
両津地区 | 2 | | | | 1 | 3 |
相川地区 | 1 | | | | | 1 |
羽茂地区 | 1 | 2 | | | | 3 |
小木地区 | 1 | | | | | 1 |
赤泊地区 | | | | | | 0 |
計 | 13 | 2 | 1 | 0 | 3 | 19 |
出火時間帯別:発生件数
時間帯 | 建物 | 林野 | 車両 | 船舶 | その他 | 合計 |
件数 | 構成比 |
0時〜2時 | | | | | 1 | 1 | 5.3% |
2時〜4時 | 2 | | | | | 2 | 10.5% |
4時〜6時 | 1 | | | | | 1 | 5.3% |
6時〜8時 | 1 | | | | | 1 | 5.3% |
8時〜10時 | | | | | | 0 | 0.0% |
10時〜12時 | 3 | | | | | 3 | 15.8% |
12時〜14時 | 1 | | | | 1 | 2 | 10.5% |
14時〜16時 | | 2 | | | | 2 | 10.5% |
16時〜18時 | 1 | | 1 | | 1 | 3 | 15.8% |
18時〜20時 | | | | | | 0 | 0.0% |
20時〜22時 | 2 | | | | | 2 | 10.5% |
22時〜24時 | 2 | | | | | 2 | 10.5% |
不明 | | | | | | 0 | 0.0% |
合計 | 13 | 2 | 1 | 0 | 3 | 19 | 100.0% |
- 注釈
- 端数処理の関係上、「構成比」の合計が100.0%にならない場合があります。
曜日別:発生件数
曜日 | 建物 | 林野 | 車両 | 船舶 | その他 | 合計 |
件数 | 構成比 |
日曜日 | 1 | | | | 1 | 2 | 10.5% |
月曜日 | 2 | | | | | 2 | 10.5% |
火曜日 | 1 | | | | | 1 | 5.3% |
水曜日 | 3 | | 1 | | 1 | 5 | 26.3% |
木曜日 | | | | | | 0 | 0.0% |
金曜日 | 3 | 1 | | | | 4 | 21.1% |
土曜日 | 3 | 1 | | | 1 | 5 | 26.3% |
合計 | 13 | 2 | 1 | 0 | 3 | 19 | 100.0% |
- 注釈
- 端数処理の関係上、「構成比」の合計が100.0%にならない場合があります。
このページの先頭へ
「2016年の統計情報」へ
佐渡市消防本部トップページ