- 佐渡市消防本部
- 組織・施設・統計
- 2011年
- 火災発生件数詳細
概況
火災件数
種別 | 件数 | 構成比 | 前年比 | 増減率 |
建物火災 | 17 | 58.6% | -15 | -46.8% |
車両火災 | 5 | 17.2% | 2 | 66.7% |
林野火災 | 1 | 3.4% | 0 | 0.0% |
船舶火災 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
その他の火災 | 6 | 20.7% | 3 | 100.0% |
合計 | 29 | 100.0% | -10 | -25.6% |
建物火災の内訳
用途 | 件数 | 構成比 |
住宅 | 8 | 47.1% |
納屋 | 4 | 23.5% |
工場 | 3 | 17.6% |
ホテル・旅館 | 2 | 11.8% |
合計 | 17 | 100.0% |
- 注釈
- 端数処理の関係上、「構成比」の合計が100.0%にならない場合があります。
死傷者・負傷者数
| 人数 | 前年比 | 増減率 |
死者数 | 3 | 0 | 0.0% |
負傷者数 | 6 | -6 | -50.0% |
損害
| 損害 | 前年比 | 増減率 |
焼損棟数 | 31 | -33 | -51.6% |
り災世帯数 | 17 | -21 | -55.3% |
建物焼損床面積 | 2,044 | -2,222 | -52.1% |
建物焼損表面積 | 94 | -97 | -50.1% |
林野焼損面積 | 12 | 10 | 500.0% |
損害額(万円) | 8,229.40 | -6901.3 | -45.6% |
- 注釈
- 「建物焼損床面積」と「建物焼損表面積」の単位は、平方メートル。
- 「林野焼損面積」の単位は、アール。
このページの先頭へ
詳細
出火原因別:火災発生状況
原因 | 件数 | 構成比 |
ストーブ | 5 | 17.2% |
放火 | 2 | 6.9% |
取灰 | 1 | 3.4% |
火入れ | 4 | 13.8% |
煙突・煙道 | 1 | 3.4% |
マッチ・ライター | 1 | 3.4% |
こんろ | 2 | 6.9% |
灯火 | 1 | 3.4% |
放火の疑い | 1 | 3.4% |
電気装置 | 1 | 3.4% |
電灯・電話等の配線 | 1 | 3.4% |
その他 | 5 | 17.2% |
不明 | 4 | 13.8% |
合計 | 29 | 100.0% |
- 注釈
- 端数処理の関係上、「構成比」の合計が100.0%にならない場合があります。
地区別:発生件数
地区 | 建物 | 林野 | 車両 | 船舶 | その他 | 合計 |
佐和田地区 | 3 | | | | | 3 |
金井地区 | 3 | 1 | | | 1 | 5 |
新穂地区 | 1 | | | | | 1 |
畑野地区 | 3 | | | | | 3 |
真野地区 | | | | | 2 | 2 |
両津地区 | 4 | | 1 | | | 5 |
相川地区 | 2 | | 2 | | 2 | 6 |
羽茂地区 | 1 | | 1 | | | 2 |
小木地区 | | | 1 | | 1 | 2 |
赤泊地区 | | | | | | 0 |
合計 | 17 | 1 | 5 | 0 | 6 | 29 |
- 注釈
- 端数処理の関係上、「構成比」の合計が100.0%にならない場合があります。
出火時間帯別:発生件数
時間帯 | 建物 | 林野 | 車両 | 船舶 | その他 | 合計 |
件数 | 構成比 |
0〜2時 | | | | | 1 | 1 | 3.4% |
2〜4時 | | | | | | 0 | 0.0% |
4〜6時 | 1 | | 1 | | | 2 | 6.9% |
6〜8時 | 1 | | | | | 1 | 3.4% |
8〜10時 | | | | | | 0 | 0.0% |
10〜12時 | 1 | | 2 | | 1 | 4 | 13.8% |
12〜14時 | 1 | | 1 | | 2 | 4 | 13.8% |
14〜16時 | 6 | | | | 1 | 7 | 24.1% |
16〜18時 | 3 | 1 | 1 | | 1 | 6 | 20.7% |
18〜20時 | 2 | | | | | 2 | 6.9% |
20〜22時 | 1 | | | | | 1 | 3.4% |
22〜24時 | 1 | | | | | 1 | 3.4% |
合計 | 17 | 1 | 5 | 0 | 6 | 29 | 100.0% |
- 注釈
- 端数処理の関係上、「構成比」の合計が100.0%にならない場合があります。
曜日別:発生件数
曜日 | 建物 | 林野 | 車両 | 船舶 | その他 | 合計 |
件数 | 構成比 |
日曜日 | 4 | | | | | 4 | 13.8% |
月曜日 | 3 | | 1 | | | 4 | 13.8% |
火曜日 | 3 | | 2 | | 1 | 6 | 20.7% |
水曜日 | 2 | 1 | | | 4 | 7 | 24.1% |
木曜日 | 1 | | | | | 1 | 3.4% |
金曜日 | 2 | | 1 | | | 3 | 10.3% |
土曜日 | 2 | | 1 | | 1 | 4 | 13.8% |
合計 | 17 | 1 | 5 | 0 | 6 | 29 | 100.0% |
- 注釈
- 端数処理の関係上、「構成比」の合計が100.0%にならない場合があります。
このページの先頭へ
「2011年の統計情報」へ
佐渡市消防本部トップページ