2013年の火災発生件数
建物 | 林野 | 車両 | 船舶 | その他 | 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|
中央消防署 | 11 | 1 | 2 | 7 | 21 | |
両津消防署 | 7 | 1 | 1 | 9 | ||
相川消防署 | 6 | 1 | 7 | |||
南佐渡消防署 | 2 | 1 | 2 | 5 | ||
合計 | 26 | 3 | 3 | 10 | 42 |
2013年の救急出場件数
火災 | 自然災害 | 水難 | 交通 | 労災 | 運動 | 一般負傷 | 加害 | 自損 | 急病 | 転院 | 医師搬送 | 資材搬送 | その他 | 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中央消防署 | 6 | 1 | 79 | 8 | 8 | 158 | 1 | 18 | 770 | 74 | 1 | 6 | 1,130 | ||
両津消防署 | 2 | 1 | 44 | 10 | 8 | 125 | 2 | 8 | 482 | 76 | 5 | 763 | |||
相川消防署 | 1 | 3 | 26 | 3 | 2 | 63 | 1 | 3 | 273 | 39 | 1 | 415 | |||
南佐渡消防署 | 2 | 1 | 17 | 4 | 6 | 79 | 6 | 381 | 43 | 5 | 544 | ||||
合計 | 11 | 0 | 6 | 166 | 25 | 24 | 425 | 4 | 35 | 1,906 | 232 | 1 | 0 | 17 | 2,852 |
2013年の救助出動件数
火災 | 交通 | 水難 | 自然災害 | 機械 | 建物 | ガス酸欠 | 破裂 | その他 | 計 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
建物 | 建物以外 | ||||||||||
中央消防署 | 21 | 1 | 6 | 28 | |||||||
両津消防署 | 6 | 1 | 1 | 8 | |||||||
相川消防署 | 5 | 2 | 1 | 8 | |||||||
南佐渡消防署 | 3 | 1 | 2 | 6 | |||||||
合計 | 0 | 0 | 35 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 50 |