ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 分類でさがす > 市政情報 > 市の概要 > 統計情報 > 統計資料:令和2年 人口等基本集計の概要(人口と世帯数など)(国勢調査)

本文

統計資料:令和2年 人口等基本集計の概要(人口と世帯数など)(国勢調査)

記事ID:0032724 更新日:2021年12月7日更新 印刷ページ表示

国勢調査


本ページの目次

人口、世帯数

(単位:人・世帯)
地域 総人口 世帯数
新潟県 1,068,670 1,132,602 2,201,272 864,750
佐渡市 24,881 26,611 51,492 21,261

年齢(5歳階級)別人口

(単位:人)
年齢 新潟県 佐渡市
0〜4歳 71,014 1,370
5〜9歳 84,737 1,796
10〜14歳 91,729 1,977
15〜19歳 95,565 1,652
20〜24歳 85,246 1,128
25〜29歳 88,454 1,601
30〜34歳 102,530 1,839
35〜39歳 119,188 2,260
40〜44歳 140,684 2,692
45〜49歳 155,676 2,847
50〜54歳 140,685 2,929
55〜59歳 137,900 3,421
60〜64歳 144,989 3,910
65〜69歳 168,337 4,317
70〜74歳 175,311 4,974
75〜79歳 126,620 3,631
80〜84歳 107,739 3,655
85〜89歳 80,491 3,123
90〜94歳 42,832 1,654
95〜99歳 12,549 500
100歳以上 2,056 73
不詳 26,940 143
総計 2,201,272 51,492
(単位:人)
年齢 新潟県 佐渡市
0〜14歳 247,480 5,143
15〜64歳 1,210,917 24,279
65歳〜 715,935 21,927
不詳 26,940 143
総計 2,201,272 51,492

配偶関係

外国人含む

(単位:人)
年齢 合計
未婚 有配偶 死別 離別 総数 未婚 有配偶 死別 離別 総数
15〜19歳 830 1 0 0 832 815 4 0 1 820 1,652
20〜24歳 551 41 0 4 600 449 68 0 4 528 1,128
25〜29歳 628 197 0 7 847 440 279 1 32 754 1,601
30〜34歳 517 409 0 30 963 294 519 2 58 876 1,839
35〜39歳 476 666 2 58 1,211 210 712 5 121 1,049 2,260
40〜44歳 489 789 4 89 1,379 249 916 8 136 1,313 2,692
45〜49歳 510 892 4 95 1,509 229 943 23 142 1,338 2,847
50〜54歳 453 974 9 112 1,561 181 974 37 171 1,368 2,929
55〜59歳 447 1,122 21 160 1,759 157 1,222 96 185 1,662 3,421
60〜64歳 424 1,366 44 170 2,007 107 1,471 159 161

1,903

3,910
65〜69歳 391 1,560 86 151 2,203 107 1,537 297 164 2,114 4,317
70〜74歳 306 1,871 157 168 2,516 98 1,690 512 147 2,458 4,974
75〜79歳 92 1,292 144 72 1,606 67 1,136 743 68 2,025 3,631
80〜84歳 40 1,123 226 40 1,438 46 935 1,170 57 2,217 3,655
85〜89歳 13 778 261 7 1,061 42 488 1,477 40 2,062 3,123
90〜94歳 9 256 200 5 473 18 132 1,005 17 1,181 1,654
95〜99歳 0 34 75 0 109 9

6

371 3 391 500
100歳以上 0 1 8 0 9 1 0 62 1 64 73
合計 6,176 13,372 1,241 1,168 22,083 3,519 13,032 5,968 1,508 24,123 46,206
  • 「総数」には、配偶関係「不詳」を含む。

日本人のみ

(単位:人)
年齢 合計
未婚 有配偶 死別 離別 総数 未婚 有配偶 死別 離別 総数
15〜19歳 829 1 0 0 831 815 4 0 1 820 1,651
20〜24歳 549 41 0 4 598 444 68 0 4 523 1,121
25〜29歳 625 196 0 7 843 430 276 1 30 738 1,581
30〜34歳 515 408 0 30 960 292 516 2 58 871 1,831
35〜39歳 475 664 2 58 1,208 210 692 3 120 1,026 2,234
40〜44歳 489 785 4 89 1,375 248 895 7 133 1,287 2,662
45〜49歳 510 888 4 94 1,504 229 923 23 142 1,318 2,822
50〜54歳 453 972 9 112 1,559 179 957 36 169 1,346 2,905
55〜59歳 446 1,121 21 160 1,756 157 1,206 93 184 1,642 3,398
60〜64歳 424 1,365 44 170 2,006 107 1,463 159 161 1,895 3,901
65〜69歳 391 1,557 86 151 2,200 107 1,531 297 164 2,108 4,308
70〜74歳 306 1,870 157 168 2,513 98 1,689 512 147 2,457 4,970
75〜79歳 92 1,292 144 72 1,606 67 1,136 743 68 2,025 3,631
80〜84歳 40 1,123 226 40 1,437 46 935 1,168 57 2,215 3,652
85〜89歳 13 778 261 7 1,061 42 488 1,476 40 2,061 3,122
90〜94歳 9 256 199 5 472 18 132 1,005 17 1,181 1,653
95〜99歳 0 34 75 0 109 9 6 371 3 391 500
100歳以上 0 1 8 0 9 1 0 62 1 64 73
合計 6,166 13,352 1,240 1,167 22,047 3,499 12,917 5,958 1,499 23,968 46,015
  • 「総数」には、配偶関係「不詳」を含む。

一般世帯の家族類型別世帯数

区分 新潟県 佐渡市
親族世帯 589,971 14,077
核家族世帯 459,787 10,616
夫婦のみの世帯 169,203 4,724
夫婦と子供から成る世帯 207,861 3,660
単独世帯 266,182 7,015
総数 862,796 21,197

高齢親族のいる一般世帯数

(単位:世帯)
地域 65歳以上親族のいる一般世帯 75歳以上の
単独世帯
夫婦のみの世帯 単独世帯 総数
新潟県 110,065 98,746 443,774 53,651
佐渡市 3,521 4,036 13,824 2,454

男女別外国人数

(単位:人)
地域 総数
新潟県 5,956 9,072 15,028
佐渡市 41 159 200

住居の種類・住宅の所有関係別 一般世帯数

(単位:世帯)
区分 新潟県 佐渡市
住宅に住む一般世帯 主世帯 持ち家 633,442 17,125
公営・都市機構・公社の借家 17,290 726
民営の借家 178,472 2,328
給与住宅 18,546 544
小計 847,750 20,723
間借り 6,040 221
小計 853,790 20,944
住宅以外に住む一般世帯 8,999 253
一般世帯 862,796 21,197
  • 「一般世帯」には「不詳」を含む。