住所連絡先一覧
| 名称 | 地区 | 郵便番号 | 住所 | 電話 |
|---|---|---|---|---|
| 両津梅津多目的広場 | 両津 | 952-0005 | 梅津1810-1 | 27-7080 |
| 両津野球場 | 両津 | 952-3422 | 城腰363 | 27-7521 |
| つつじヶ丘公園(佐和田野球場) | 佐和田 | 952-1325 | 窪田85 | 57-8131 |
| 金井運動公園 | 金井 | 952-1208 | 金井新保乙1461-88 | 63-4016 |
| サン・スポーツランド畑野 | 畑野 | 952-0202 | 栗野江1810-1 | 66-3889 |
| 真野運動広場 | 真野 | 952-0305 | 長石140 | 55-2179 |
| 両津運動広場 | 両津 | 952-3422 | 城腰363 | 27-7521 |
| 相川多目的運動広場 | 相川 | 952-1511 | 相川栄町2 | 74-2332 |
| 赤泊臨海運動公園運動施設 | 赤泊 | 952-0711 | 赤泊2458 | 87-3141 |
| 赤泊総合グランド | 赤泊 | 952-0711 | 赤泊687 | 87-3141 |
| 佐和田鴨摺運動場 | 佐和田 | 952-1313 | 八幡町328-2 | 57-8131 |
| 真野多目的広場 | 真野 | 952-0434 | 西三川1336-4 | 55-2179 |
| 佐渡市陸上競技場 | 真野 | 952-0311 | 名古屋146-1 | 55-2179 |
| 赤泊陸上競技場 | 赤泊 | 952-0711 | 赤泊2457 | 87-3141 |
| 平スキー場 | 金井 | 952-1208 | 金井新保丙2-27 | 63-4050 |
概略地図
