ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 分類でさがす > 市政情報 > 市の概要 > 統計情報 > 統計資料:保健と医療

本文

統計資料:保健と医療

記事ID:0002516 更新日:2021年11月4日更新 印刷ページ表示

本ページの目次

国民健康保険診療費の推移

(被保険者1人当たり)(単位:円)
年度 佐渡市 新潟県平均
H10 327,200 304,822
H11 329,084 309,962
H12 332,283 304,589
H13 336,398 305,351
H14 328,219 295,696
H15 345,117 295,946
H16 354,291 298,449
H17 371,827 305,761
H18 370,881 307,543
H19 376,181 314,809
H20 252,893 228,048
H21 268,842 227,635
H22 274,997 236,400
H23 273,470 241,602
H24 290,368 246,951
H25 295,845 251,085
H26 305,592 257,207
H27 310,324 267,902
H28 307,344 274,010
H29 308,840 280,923
H30 310,692 327,645
  • 資料:新潟県「国民健康保険事業状況」
  • 組合(医師・薬剤師・建築)分は含まない。

死因(選択死因分類)別死亡数

  平成19年 平成20年 平成21年 平成22年 平成23年 平成24年 平成25年
佐渡市 新潟県 佐渡市 新潟県 佐渡市 新潟県 佐渡市 新潟県 佐渡市 新潟県 佐渡市 新潟県 佐渡市 新潟県
結核 1 30 3 18 4 30 1 25 0 36 0 24 1 25
悪性新生物 288 7,657 269 7,422 287 7,641 270 7,741 291 7,589 306 7,846 282 7,876
糖尿病 12 287 14 325 18 317 8 310 11 298 12 288 11 307
高血圧性疾患 11 204 7 198 13 182 9 196 12 201 11 226 14 177
心疾患(高血圧性を除く) 140 3,827 167 3,898 134 3,814 168 4,022 183 4,295 199 4,165 181 4,068
脳血管疾患 137 3,513 120 3,539 106 3,216 107 3,449 111 3,405 107 3,422 100 3,338
大動脈瘤及び解離 11 238 10 259 3 251 12 276 11 289 9 294 9 306
肺炎 152 2,221 148 2,179 160 2,335 142 2,495 160 2,534 155 2,616 151 2,542
慢性閉塞性肺疾患 13 324 18 326 11 316 9 297 5 316 13 335 6 318
喘息 3 45 3 41 3 42 2 25 1 30 2 32 2 34
肝疾患 20 259 10 246 10 225 17 25 10 268 10 274 8 231
腎不全 19 409 25 430 15 459 28 448 21 463 20 479 25 490
老衰 15 824 22 898 30 998 43 448 43 1,44853 8 1,680 53 2,013
不慮の事故 60 1,041 51 925 35 927 43 1,045 41 1,100 55 1,083 49 1,016
自殺 28 767 21 665 15 711 25 675 22 651 13 617 24 605
小計 910 21,646 888 21,369 844 21,464 884 21,477 922 22,923 960 23,381 916 23,346
その他 145 3,480 150 3,519 168 3,684 177 5,141 178 4,396 180 4,702 188 5,037
合計 1,055 25,126 1,038 24,888 1,012 25,148 1,061 26,618 1,100 27,319 1,140 28,083 1,104 28,383
  平成26年 平成27年 平成28年 平成29年 平成30年 令和元年
新潟県 新潟県 佐渡市 新潟県 佐渡市 新潟県 佐渡市 新潟県 佐渡市 新潟県 佐渡市 新潟県
結核 2 24 2 241 1 24 1 23 1 29 1 25
悪性新生物 327 7,812 271 7,783 284 7,876 243 7,907 284 7,838 218 7,957
糖尿病 7 290 9 259 10 285 13 271 8 296 9 317
高血圧性疾患 9 158 8 172 10 150 13 215 13 191 8 242
心疾患(高血圧性を除く) 190 4,188 171 4,024 169 4,155 190 4,139 175 4,309 182 4,171
脳血管疾患 119 3,280 98 3,126 85 2,875 104 2,885 125 2,939 111 2,882
大動脈瘤及び解離 9 295 4 285 11 341 11 352 18 348 9 345
肺炎 148 2,384 152 2,345 134 2,278 93 1,720 91 1,626 107 1,741
慢性閉塞性肺疾患 11 315 8 325 8 289 11 364 12 351 9 313
喘息 0 18 0 29 1 14 2 31 3 28 2 23
肝疾患 16 254 14 224 13 241 11 275 10 295 10 283
腎不全 11 447 23 449 34 479 25 507 24 510 28 528
老衰 50 2,118 76 2,426 85 2,639 101 2,837 123 3,170 134 3,419
不慮の事故 52 972 56 994 45 981 47 954 51 993 38 968
自殺 14 542 18 504 15 496 10 435 11 435 9 408
小計 965 23,097 910 22,969 905 23,123 875 22,915 949 23,358 875 23,622
その他 220 5,219 211 5,328 215 5,699 250 6,408 252 6,710 288 6,950
合計 1,185 28,316 1,121 28,297 1,120 28,822 1,125 29,323 1,201 30,068 1,163 30,572
  • 資料:新潟県「福祉保健年報」