埋め立てた一般廃棄物の種類と数量
(単位:立方メートル)
月 | 不燃残渣 | 災害ごみ | 側溝汚泥類 | 合計 |
4月 | 55.9 | 81.0 | 4.9 | 141.8 |
5月 | 108.4 | 12.0 | 76.4 | 196.8 |
6月 | 96.9 | 0.0 | 35.9 | 132.8 |
7月 | 115.9 | 0.0 | 12.9 | 128.8 |
8月 | 88.9 | 119.8 | 11.3 | 220.0 |
9月 | 53.4 | 1.4 | 0.6 | 55.4 |
10月 | 76.3 | 12.1 | 1.8 | 90.2 |
11月 | 85.2 | 16.1 | 0.6 | 101.9 |
12月 | 60.0 | 0.0 | 0.6 | 60.6 |
1月 | | | | |
2月 | | | | |
3月 | | | | |
合計 | 740.9 | 242.4 | 145.0 | 1,128.3 |
このページの先頭へ
水質検査
採取場所については、「一般廃棄物最終処分場 南佐渡一般廃棄物最終処分場 水質検査箇所(PDF・約130キロバイト)」をご覧ください。
地下水
電気伝導率
| 採取日 | 結果取得日 | 上流 | 下流 |
4月 | 4月19日 | 4月27日 | 46 | 52 |
5月 | 5月10日 | 5月21日 | 47 | 48 |
6月 | 6月7日 | 6月14日 | 48 | 49 |
7月 | 7月5日 | 7月12日 | 49 | 50 |
8月 | 8月2日 | 8月9日 | 49 | 54 |
9月 | 9月3日 | 9月11日 | 40 | 67 |
10月 | 10月18日 | 10月25日 | 42 | 64 |
11月 | 11月20日 | 12月5日 | 46 | 60 |
12月 | 12月6日 | 12月13日 | 42 | 55 |
1月 | | | | |
2月 | | | | |
3月 | | | | |
- 注釈
- 単位
- mS/m(ミリジーメンス 毎メートル)
水質
| 上流 | 下流 | 基準値 |
採取年月日 | 11月20日 | 11月20日 | |
分析結果が得られた日 | 12月5日 | 12月5日 | |
アルキル水銀 | 検出しない | 検出しない | 検出されないこと |
総水銀 | 0.0005未満 | 0.0005未満 | 0.0005以下 |
カドミウム | 0.0003未満 | 0.0003未満 | 0.003以下 |
鉛 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.01以下 |
六価クロム | 0.01未満 | 0.01未満 | 0.05以下 |
ひ素 | 0.002 | 0.002 | 0.01以下 |
全シアン | 検出しない | 検出しない | 検出されないこと |
ポリ塩化ビフェニル | 検出しない | 検出しない | 検出されないこと |
トリクロロエチレン | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.01以下 |
テトラクロロエチレン | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.01以下 |
ジクロロメタン | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.02以下 |
四塩化炭素 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.002以下 |
1,2-ジクロロエタン | 0.0004未満 | 0.0004未満 | 0.004以下 |
1,1-ジクロロエチレン | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.1以下 |
1,2-ジクロロエチレン | 0.004未満 | 0.004未満 | 0.04以下 |
1,1,1-トリクロロエタン | 0.1未満 | 0.1未満 | 1以下 |
1,1,2-トリクロロエタン | 0.0006未満 | 0.0006未満 | 0.006以下 |
1,3-ジクロロプロペン | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.002以下 |
チウラム | 0.0006未満 | 0.0006未満 | 0.006以下 |
シマジン | 0.0003未満 | 0.0003未満 | 0.003以下 |
チオベンカルブ | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.02以下 |
ベンゼン | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.01以下 |
セレン | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.01以下 |
1,4-ジオキサン | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.05以下 |
クロロエチレン | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.002以下 |
ダイオキシン類 | 0.00034 | 0.0054 | 1以下 |
- 注釈
- 単位
- いずれもmg/l(ミリグラム 毎リットル)。ダイオキシン類のみ、pg-TEQ/1(ピコグラム TEQ 毎リットル)
- 注釈
- ダイオキシン類の「採取年月日」は11月20日、「分析結果が得られた日」は12月21日です。
放流水
水素イオン濃度など
| 採取日 | 水素イオン濃度 | 生物化学的酸素要求量 | 化学的酸素要求量 | 浮遊物質量 | 全窒素 |
基準値 | - | - | 60以下 | 90以下 | 60以下 | 120以下 |
4月 | 4月19日 | 8.0(19℃) | 1.3 | 2.6 | 1 | 0.5未満 |
5月 | 5月10日 | 7.9(19℃) | 1.5 | 1.7 | 2 | 0.5未満 |
6月 | 6月7日 | 8.0(21℃) | 0.5未満 | 2.3 | 2 | 0.5未満 |
7月 | 7月5日 | 8.0(20℃) | 0.6 | 2.9 | 2 | 0.5未満 |
8月 | 8月2日 | 7.8(21℃) | 2.2 | 2.2 | 1未満 | 0.7 |
9月 | 9月3日 | 7.9(21℃) | 1.4 | 0.5未満 | 1 | 0.5未満 |
10月 | - | - | - | - | - | - |
11月 | 11月20日 | 8.0(19℃) | 1.5 | 2.0 | 1 | 0.5未満 |
12月 | 12月6日 | 8.0(19℃) | 1.5 | 3.3 | 4 | 0.8 |
1月 | | | | | | |
2月 | | | | | | |
3月 | | | | | | |
- 注釈
- 単位
- いずれも、mg/l(ミリグラム 毎リットル)
- 注釈
- 10月は、施設の点検整備で水処理が停止中のため採水を中止しました。
水質
| 5月 | 11月 | 基準値 |
採取年月日 | 5月10日 | 11月20日 | |
分析結果が得られた日 | 5月21日 | 12月5日 | |
アルキル水銀 | 検出しない | - | 検出されないこと |
総水銀 | 0.0005未満 | 0.0005未満 | 0.005以下 |
カドミウム | 0.003未満 | 0.003未満 | 0.03以下 |
鉛 | 0.01未満 | 0.01未満 | 0.1以下 |
有機りん | 0.1未満 | - | 1以下 |
六価クロム | 0.05未満 | - | 0.5以下 |
ひ素 | 0.01未満 | - | 0.1以下 |
シアン化合物 | 0.1未満 | 0.1未満 | 1以下 |
ポリ塩化ビフェニル | 0.0005未満 | - | 0.003以下 |
トリクロロエチレン | 0.01未満 | - | 0.1以下 |
テトラクロロエチレン | 0.01未満 | - | 0.1以下 |
ジクロロメタン | 0.02未満 | - | 0.2以下 |
四塩化炭素 | 0.002未満 | - | 0.02以下 |
1,2-ジクロロエタン | 0.004未満 | - | 0.04以下 |
1,1-ジクロロエチレン | 0.02未満 | - | 1以下 |
シス-1,2-ジクロロエチレン | 0.04未満 | - | 0.4以下 |
1,1,1-トリクロロエタン | 0.3未満 | - | 3以下 |
1,1,2-トリクロロエタン | 0.006未満 | - | 0.06以下 |
1,3-ジクロロプロペン | 0.002未満 | - | 0.02以下 |
チウラム | 0.006未満 | - | 0.06以下 |
シマジン | 0.003未満 | - | 0.03以下 |
チオベンカルブ | 0.02未満 | - | 0.2以下 |
ベンゼン | 0.01未満 | - | 0.1以下 |
セレン | 0.01未満 | - | 0.1以下 |
ほう素 | 1.0未満 | - | 50以下 |
ふっ素 | 0.8未満 | - | 15以下 |
アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物 | 0.1未満 | - | 200以下 |
水素イオン濃度 | 7.9 | 8.0 | 5.8〜8.6 |
生物化学的酸素要求量 | 1.5 | 1.5 | 60以下 |
化学的酸素要求量 | 1.7 | 2.0 | 90以下 |
浮遊物質量 | 2 | 1 | 60以下 |
ノルマルヘキサン抽出物質(鉱油) | 2未満 | - | 5以下 |
ノルマルヘキサン抽出物質(動植物油脂) | 2未満 | - | 30以下 |
フェノール類 | 0.5未満 | - | 5以下 |
銅 | 0.3未満 | - | 3以下 |
亜鉛 | 0.2未満 | - | 2以下 |
溶解性鉄 | 1未満 | - | 10以下 |
溶解性マンガン | 1未満 | - | 10以下 |
全クロム | 0.2未満 | - | 2以下 |
大腸菌群数 | 30未満 | 30未満 | 3,000以下 |
全窒素 | 0.5未満 | 0.5未満 | 120以下 |
全りん | 0.03 | - | 16以下 |
1,4-ジオキサン | 0.05未満 | - | 0.5以下 |
ダイオキシン類 | - | 0.000027 | 10以下 |
- 注釈
- 単位
- いずれも、mg/l(ミリグラム 毎リットル)。ただし下記と水素イオン濃度を除く。
- 大腸菌群数は、個/100ml(1ミリリットル当たりの個数)
- ダイオキシン類は、pg-TEQ/1
- 注釈
- ダイオキシン類の「採取年月日」は11月20日、「分析結果が得られた日」は12月21日です。
このページの先頭へ
施設の点検
いずれも異常はありませんでした。
| 擁壁・堰堤等 調整池浸出水処理設備 防凍 |
4月 | 4月10日 |
5月 | 5月10日 |
6月 | 6月8日 |
7月 | 7月10日 |
8月 | 8月9日 |
9月 | 9月10日 |
10月 | 10月10日 |
11月 | 11月9日 |
12月 | 12月10日 |
1月 | |
2月 | |
3月 | |
残余容量(年1回以上、測定)
- 測定日
-
- 残余容量
-
このページの先頭へ
「トキと環境」のトップへ