ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 分類でさがす > 市政情報 > 行政運営 > 選挙 > 佐渡市選挙管理委員会 > 選挙人名簿 > 選挙人名簿の登録状況 > 佐渡市選挙人名簿定時登録者数(2021年3月1日登録)をお知らせします

本文

佐渡市選挙人名簿定時登録者数(2021年3月1日登録)をお知らせします

記事ID:0018850 更新日:2021年3月2日更新 印刷ページ表示

本ページの目次


2021年3月1日に選挙人名簿登録されている人数は次のとおりです。

総数

 
 
人数 22,263 24,150 46,413
前回比 -102 -115 -217

※前回比:前回定時登録者数(2020年12月1日登録)との差

地区別・投票区別の人数

両津地区

 
投票区
1 606 682 1,288
2 1,092 1,223 2,315
3 56 54 110
4 760 869 1,629
5 240 243 483
6 72 88 160
7 99 112 211
8 22 29 51
9 502 538 1,040
10 432 437 869
11 339 375 714
12 189 212 401
13 67 75 142
14 105 105 210
15 84 78 162
16 41 36 77
17 39 43 82
18 62 62 124
19 23 31 54
20 68 73 141
21 20 19 39
22 18 16 34
23 15 16 31
24 100 108 208
5,051 5,524 10,575

相川地区

 
投票区
25 94 100 194
26 391 394 785
27 61 56 117
28 129 173 302
29 390 377 767
30 418 466 884
31 71 73 144
32 370 428 798
33 49 45 94
34 60 71 131
35 131 128 259
36 176 215 391
37 78 103 181
38 62 50 112
39 47 60 107
40 32 27 59
41 19 21 40
2,578 2,787 5,365

佐和田地区

 
投票区
42 258 275 533
43 241 271 512
44 818 889 1,707
45 634 703 1,337
46 697 688 1,385
47 311 331 642
48 116 120 236
49 56 58 114
50 155 156 311
51 237 248 485
3,523 3,739 7,262

金井地区

 
投票区
52 813 831 1,644
53 282 289 571
54 376 407 783
55 477 512 989
56 495 585 1,080
57 108 107 215
2,551 2,731 5,282

新穂地区

 
投票区
58 320 345 665
59 324 356 680
60 327 363 690
61 141 161 302
62 164 188 352
63 37 35 72
64 172 178 350
1,485 1,626 3,111

畑野地区

 
投票区
65 673 809 1,482
66 412 452 864
67 70 79 149
68 150 177 327
69 163 182 345
70 43 42 85
71 139 135 274
72 40 36 76
1,690 1,912 3,602

真野地区

 
投票区
73 681 795 1,476
74 122 141 263
75 197 202 399
76 240 261 501
77 27 25 52
78 138 174 312
79 140 164 304
80 80 81 161
81 117 125 242
82 102 109 211
83 34 33 67
1,878 2,110 3,988

小木地区

 
投票区
84 686 738 1,424
85 70 76 146
86 74 67 141
87 149 160 309
88 78 70 148
89 81 73 154
90 38 35 73
1,176 1,219 2,395

羽茂地区

 
投票区
91 528 583 1,111
92 162 168 330
93 195 216 411
94 125 160 285
95 193 208 401
96 146 144 290
1,349 1,479 2,828

赤泊地区

 
投票区
97 311 361 672
98 189 187 376
99 157 174 331
100 175 172 347
101 150 129 279
982 1,023 2,005