ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 分類でさがす > 市政情報 > 行政運営 > 選挙 > 佐渡市選挙管理委員会 > 選挙人名簿 > 選挙人名簿の登録状況 > 佐渡市選挙人名簿定時登録者数(2023年3月1日登録)をお知らせします

本文

佐渡市選挙人名簿定時登録者数(2023年3月1日登録)をお知らせします

記事ID:0047559 更新日:2023年3月1日更新 印刷ページ表示

本ページの目次


​2023年3月1日に選挙人名簿登録されている人数は次のとおりです。

総数

 
 
人数 21,395

22,982

44,377
前回比 -106 -605 -271

※前回比:前回定時登録者数(2022年12月1日登録)との差

地区別・投票区別の人数

両津地区

 
投票区
1 572 630 1,202
2 1,011 1,162 2,173
3 52 53 105
4 743 838 1,581
5 217 227 444
6 67 80 147
7 100 106 206
8 23 31 54
9 495 511 1,006
10 404 421 825
11 336 355 689
12 179 200 379
13 64 69 133
14 95 99 194
15 83 75 158
16 40 33 73
17 30 41 71
18 61 60 121
19 21 28 49
20 65 68 133
21 19 17 36
22 16 13 29
23 13 13 26
24 91 102 193
4,797 5,230 10,027

相川地区

 
投票区
25 83 90 173
26 368 367 735
27 58 53 111
28 121 173 294
29 370 343 713
30 411 446 857
31 66 69 135
32 345 408 753
33 48 39 87
34 53 61 114
35 122 117 238
36 163 188 351
37 69 93 162
38 54 49 103
39 42 52 94
40 28 23 51
41 19 19 38
2,420 2,590 5,010

佐和田地区

 
投票区
43 461 512 973
44 827 849 1,676
45 606 665 1,271
46 708 691 1,399
47 318 311 629
48 112 114 226
49 52 56 108
50 160 147 307
51 229 244 473
3,473 3,589 7,062

金井地区

 
投票区
52 808 802 1,610
53 276 291 567
54 384 420 804
55 453 512 965
56 489 555 1,044
57 100 101 201
2,510 2,681 5,191

新穂地区

 
投票区
58 301 316 617
59 311 345 656
60 325 358 683
61 132 153 285
62 160 173 333
63 37 35 72
64 164 180 344
1,430 1,560 2,990

畑野地区

 
投票区
65 644 761 1,405
66 399 436 835
67 69 78 147
68 146 167 313
69 153 165 318
70 40 37 77
71 143 131 274
72 35 33 68
1,629 1,808 3,437

真野地区

 
投票区
73 644 757 1,401
74 123 136 259
75 188 191 379
76 242 247 489
77 26 23 49
78 131 166 297
79 139 163 302
80 74 77 151
81 106 117 223
82 99 104 203
83 28 32 60
1,800 2,013 3,813

小木地区

 
投票区
84 640 701 1,341
85 67 76 143
86 68 61 129
87 141 141 282
88 74 64 138
89 77 69 146
90 37 32 69
1,104 1,144 2,248

羽茂地区

 
投票区
91 500 557 1,057
92 156 146 302
93 187 202 389
94 124 155 279
95 186 205 391
96 141 140 281
1,294 1,405 2,699

赤泊地区

 
投票区
97 299 330 629
98 185 182 367
99 145 159 305
100 168 161 329
101 141 130 271
938 962 1,900