ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 分類でさがす > 市政情報 > 行政運営 > 選挙 > 佐渡市選挙管理委員会 > 選挙人名簿 > 選挙人名簿の登録状況 > 佐渡市選挙人名簿定時登録者数(2023年12月1日登録)をお知らせします

本文

佐渡市選挙人名簿定時登録者数(2023年12月1日登録)をお知らせします

記事ID:0055749 更新日:2023年12月1日更新 印刷ページ表示

本ページの目次


​2023年12月1日に選挙人名簿登録されている人数は次のとおりです。

総数

 
 
人数 21,052

22,471

43,523
前回比 -80 -143 -223

※前回比:前回定時登録者数(2023年9月1日登録)との差

地区別・投票区別の人数

両津地区

 
投票区
1 549 614 1,163
2 998 1,136 2,134
3 48 51 99
4 717 823 1,540
5 218 218 436
6 67 79 146
7 96 102 198
8 22 30 52
9 496 504 1,000
10 402 416 818
11 327 349 676
12 176 196 372
13 64 69 133
14 96 98 194
15 79 73 152
16 38 33 71
17 32 41 73
18 60 59 119
19 19 27 46
20 63 63 126
21 18 15 33
22 16 12 28
23 13 13 26
24 89 99 188
4,703 5,120 9,823

相川地区

 
投票区
25 81 86 167
26 364 351 715
27 59 50 109
28 118 170 288
29 361 334 695
30 402 425 827
31 67 66 133
32 340 394 734
33 47 36 83
34 54 61 115
35 122 116 238
36 158 179 337
37 69 91 160
38 52 47 99
39 43 51 94
40 28 22 50
41 20 21 41
2,385 2,500 4,885

佐和田地区

 
投票区
43 448 508 956
44 803 833 1,636
45 601 651 1,252
46 696 666 1,362
47 328 305 633
48 113 113 226
49 52 52 104
50 152 144 296
51 228 246 474
3,421 3,518 6,939

金井地区

 
投票区
52 772 760 1,532
53 272 290 562
54 389 405 794
55 471 511 982
56 480 547 1,027
57 100 105 205
2,484 2,618 5,102

新穂地区

 
投票区
58 300 316 616
59 301 338 639
60 312 343 655
61 132 148 280
62 152 169 321
63 37 34 71
64 164 181 345
1,398 1,529 2,927

畑野地区

 
投票区
65 638 742 1,380
66 395 425 820
67 65 76 141
68 140 163 303
69 152 162 314
70 39 35 74
71 146 131 277
72 34 34 68
1,609 1,768 3,377

真野地区

 
投票区
73 622 756 1,378
74 119 133 252
75 194 194 388
76 239 239 478
77 25 23 48
78 131 162 293
79 137 163 300
80 73 74 147
81 106 111 217
82 95 99 194
83 28 31 59
1,769 1,985 3,754

小木地区

 
投票区
84 639 698 1,337
85 65 71 136
86 67 59 126
87 138 136 274
88 69 58 127
89 74 69 143
90 37 28 65
1,089 1,119 2,208

羽茂地区

 
投票区
91 493 547 1,040
92 153 136 289
93 185 191 376
94 121 154 275
95 181 201 382
96 140 136 276
1,273 1,365 2,638

赤泊地区

 
投票区
97 296 334 630
98 180 173 353
99 142 155 297
100 166 158 324
101 137 129 266
921 949 1,870