○佐渡市手数料条例
平成16年3月1日
条例第68号
(趣旨)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条の規定に基づく特定の者のためにする事務について徴収する手数料は、別に定めるもののほか、この条例の定めるところによる。
(手数料を徴収する事務及び金額)
第2条 手数料を徴収する事務及びその金額は、別表のとおりとする。
2 2以上の事項を同一紙に証明するときは、1事項ごとに1件とする。
3 同一の事項を2以上証明するときは、1通ごとに1件とする。
(手数料の徴収及び不還付)
第3条 手数料は、申請があった際又は当該申請に係る書類の交付の際に徴収し、請求事項の取消し又は変更があっても還付しない。ただし、特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(郵送による請求)
第4条 郵送により書類の送付を求めようとする者からは、第2条に規定する手数料のほかに郵送料を徴収するものとする。
(手数料の免除)
第5条 次に掲げる場合には、手数料(別表全般の表23の2の項から23の7の項までに掲げる手数料を除く。以下この条において同じ。)を徴収しない。
(1) 法令の規定により無料で取り扱うものであるとき。
(2) 官公署から事務上の必要により請求があったとき。
(3) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の適用を受ける者から請求があったとき。
(4) 法令の規定に基づき、条例で定めるところにより戸籍に関し無料で証明することができることとされているものについて証明の請求があったとき。
(5) 前各号に掲げる場合のほか、市長が免除を必要と認めたとき。
2 市長は、視覚に障害がある者で、盲導犬(道路交通法施行令(昭和35年政令第270号)第8条第2項による盲導犬をいう。)の使用者証を有するものの請求に係る別表全般の表19の項から22の項までに定める手数料を免除することができる。
(平28条例6・令2条例21・令3条例30・一部改正)
(2) 別表全般の表23の5の項から23の7の項までに掲げる手数料 佐渡市情報公開・個人情報保護審査会
3 前項の書面には、審査請求人等が生活保護法第11条第1項各号に掲げる扶助を受けていることを理由とする場合にあっては当該扶助を受けていることを証明する書面を、その他の事実を理由とする場合にあっては当該事実を証明する書面をそれぞれ添付しなければならない。
(平28条例6・追加、令2条例21・令3条例30・一部改正)
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
(令元条例24・一部改正)
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成16年3月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の両津市手数料徴収条例(平成12年両津市条例第16号)、相川町手数料条例(平成12年相川町条例第10号)、佐和田町手数料条例(平成12年佐和田町条例第23号)、金井町手数料徴収条例(平成12年金井町条例第23号)、新穂村手数料徴収条例(平成12年新穂村条例第3号)、畑野町手数料条例(平成12年畑野町条例第3号)、真野町手数料徴収条例(平成12年真野町条例第14号)、小木町手数料徴収条例(平成12年小木町条例第5号)、羽茂町手数料徴収条例(平成12年羽茂町条例第2号)若しくは赤泊村手数料条例(平成12年赤泊村条例第1号)又は解散前の佐渡消防事務組合手数料条例(平成12年佐渡消防事務組合条例第1号)若しくは南佐渡消防事務組合手数料条例(平成12年南佐渡消防事務組合条例第3号)(以下これらを「合併等前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなし、その手数料については、なお合併等前の条例の例による。
3 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併等前の条例の例による。
(平20条例20・追加)
附則(平成16年7月1日条例第341号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成17年3月30日条例第10号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月31日条例第15号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月28日条例第20号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年4月30日条例第43号)
この条例は、平成20年5月1日から施行する。
附則(平成20年9月30日条例第55号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成22年3月26日条例第7号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年12月22日条例第58号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成23年7月8日条例第34号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成24年3月30日条例第16号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年6月29日条例第21号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成26年3月28日条例第20号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月26日条例第11号)
この条例は、平成27年5月29日から施行する。
附則(平成27年10月1日条例第37号)
この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日から施行する。
(1) 別表全般の表28の項を29の項とし、15の項から27の項までを1項ずつ繰り下げ、14の項の次に次のように加える改正規定 平成27年10月5日
(2) 別表全般の表14の項の改正規定 平成28年1月1日
附則(平成27年12月28日条例第50号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月24日条例第6号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの条例の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの条例の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。
附則(平成30年3月29日条例第10号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和元年9月27日条例第12号)
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(佐渡市火災予防条例の一部改正)
2 佐渡市火災予防条例(平成16年佐渡市条例第308号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(令和元年12月24日条例第16号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和元年12月24日条例第24号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月26日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和2年7月1日条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和3年9月24日条例第30号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の佐渡市手数料条例の規定は、令和3年9月1日から適用する。
附則(令和5年12月26日条例第40号)
この条例は、令和6年3月1日から施行する。
附則(令和6年3月27日条例第7号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
(平16条例341・平17条例10・平18条例15・平20条例20・平20条例43・平20条例55・平22条例7・平22条例58・平23条例34・平24条例16・平24条例21・平26条例20・平27条例11・平27条例37・平27条例50・平28条例6・平30条例10・令元条例12・令元条例16・令2条例2・令2条例21・令3条例30・令5条例40・令6条例7・一部改正)
全般
手数料を徴収する事務 | 手数料の金額 |
1 佐渡市印鑑条例(平成16年佐渡市条例第21号)第11条第2項の規定に基づく印鑑登録証明書の交付 | 1件につき 300円 |
2 佐渡市印鑑条例第7条第1項及び同条例第8条第4項の規定に基づく印鑑登録証の交付 | 1件につき 300円 |
3 住民基本台帳法第11条の2第1項の規定に基づく住民基本台帳の一部の写しの閲覧 | 1人につき 300円 |
4 住民基本台帳法第12条第1項並びに第12条の3第1項及び第2項の規定に基づく住民票の写し又は住民票記載事項証明書の交付並びに同法第12条の4第1項の規定に基づく住民票の写しの交付 | 1通につき 300円 |
5 住民基本台帳法第20条第1項、第3項及び第4項の規定に基づく戸籍の附票の写しの交付 | 1通につき 300円 |
6 身分証明書の交付 | 1件につき 300円 |
7 戸籍法(昭和22年法律第224号)第10条第1項、第10条の2第1項から第5項まで若しくは第126条の規定に基づく戸籍の謄本若しくは抄本の交付又は同法第120条第1項、第120条の2第1項若しくは第126条の規定に基づく戸籍証明書の交付 | 1通につき 450円 |
8 戸籍法第10条第1項、第10条の2第1項から第5項まで又は第126条の規定に基づく戸籍に記載した事項に関する証明書の交付 | 証明事項1件につき 350円 |
8の2 戸籍法第120条の3第2項の規定に基づく戸籍電子証明書提供用識別符号の発行(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成14年法律第151号)第7条第1項の規定により同法第6条第1項に規定する電子情報処理組織を使用する方法(総務省令で定めるものに限る。以下この項において同じ。)により戸籍電子証明書提供用識別符号の発行を行う場合(当該発行に係る戸籍電子証明書の請求が同法第6条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により行われた場合に限る。)における当該発行及び戸籍電子証明書提供用識別符号の発行に係る戸籍電子証明書の請求を行う者が同時に当該戸籍電子証明書に記録された事項と同一の事項が記載された戸籍の謄本若しくは抄本又は戸籍証明書の請求を行う場合における当該発行を除く。) | 戸籍電子証明書提供用識別符号1件につき 400円 |
9 戸籍法第12条の2において準用する同法第10条第1項若しくは第10条の2第1項から第5項までの規定若しくは同法第126条の規定に基づく除かれた戸籍の謄本若しくは抄本の交付又は同法第120条第1項、第120条の2第1項若しくは第126条の規定に基づく除籍証明書の交付 | 1通につき 750円 |
10 戸籍法第12条の2において準用する同法第10条第1項若しくは第10条の2第1項から第5項までの規定又は同法第126条の規定に基づく除かれた戸籍に記載した事項に関する証明書の交付 | 証明事項1件につき 450円 |
10の2 戸籍法第120条の3第2項の規定に基づく除籍電子証明書提供用識別符号の発行(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第7条第1項の規定により同法第6条第1項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により除籍電子証明書提供用識別符号の発行を行う場合(当該発行に係る除籍電子証明書の請求が同法第6条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により行われた場合に限る。)における当該発行及び除籍電子証明書提供用識別符号の発行に係る除籍電子証明書の請求を行う者が同時に当該除籍電子証明書に記録された事項と同一の事項が記載された除かれた戸籍の謄本若しくは抄本又は除籍証明書の請求を行う場合における当該発行を除く。) | 除籍電子証明書提供用識別符号1件につき 700円 |
11 戸籍法第48条第1項(同法第117条において準用する場合を含む。)の規定に基づく届出若しくは申請の受理の証明書の交付、同法第48条第2項(同法第117条において準用する場合を含む。)若しくは第126条の規定に基づく届書その他市長の受理した書類に記載した事項の証明書の交付又は同法第120条の6第1項の規定に基づく届書等情報の内容の証明書の交付 | 1通につき 350円(婚姻、離婚、養子縁組、養子離縁又は認知の届出の受理について、請求により法務省令で定める様式による上質紙を用いる場合にあっては、1通につき1,400円) |
12 戸籍法第48条第2項(同法第117条において準用する場合を含む。)の規定に基づく届書その他市長の受理した書類を閲覧に供する事務又は同法第120条の6第1項の規定に基づく届書等情報の内容を表示したものを閲覧に供する事務 | 1件につき 350円 |
13 埋火葬に関する証明 | 1件につき 300円 |
14 道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第34条第2項の規定(同法第73条第2項において準用する場合を含む。)に基づく自動車の臨時運行の許可の申請 | 1両につき 750円 |
15 船員法第50条第3項の規定に基づく船員手帳の交付又は書換え | 1件につき 1,950円 |
16 船員法第50条第3項の規定に基づく船員手帳の訂正 | 1件につき 430円 |
17 佐渡市認可地縁団体印鑑条例(平成16年佐渡市条例第22号)第8条第2項の規定に基づく認可地縁団体印鑑登録証明書の交付 | 1通につき 300円 |
18 地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号)第21条第2項の規定に基づく認可を受けた地縁による団体について告示した事項に関する証明書の交付 | 1通につき 300円 |
19 狂犬病予防法(昭和25年法律第247号)第4条第2項の規定に基づく犬の登録 | 1頭につき 3,000円 |
20 狂犬病予防法第5条第2項の規定に基づく犬の狂犬病予防注射済票の交付 | 1件につき 550円 |
21 狂犬病予防法施行令(昭和28年政令第236号)第1条の2の規定に基づく犬の鑑札の再交付 | 1件につき 1,600円 |
22 狂犬病予防法施行令第3条の規定に基づく犬の狂犬病予防注射済票の再交付 | 1件につき 340円 |
23 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)第19条の規定に基づく飼養の登録票の交付手数料又は更新手数料若しくは再交付手数料 | 1件につき 3,400円 |
23の2 行政不服審査法第38条第1項に規定する書面又は書類(以下「対象書面等」という。)を複写機により用紙の片面又は両面に白黒又はカラーで複写したものの交付 | 白黒で複写した場合にあっては、用紙1枚につき10円とし、カラーで複写した場合にあっては、用紙1枚につき20円。ただし、両面に複写された用紙については、片面を1枚として手数料の額を算定する。 |
23の3 行政不服審査法第38条第1項に規定する電磁的記録(次において「第38条対象電磁的記録」という。)に記録された事項を用紙の片面又は両面に白黒又はカラーで出力したものの交付 | 白黒で出力した場合にあっては、用紙1枚につき10円とし、カラーで出力した場合にあっては、用紙1枚につき20円。ただし、両面に出力された用紙については、片面を1枚として手数料の額を算定する。 |
23の4 情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成14年法律第151号。以下「情報通信技術活用推進法」という。)第7条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して行う方法により対象書面等を複写したもの又は第38条対象電磁的記録を出力したものの交付 | 用紙の片面に複写し、又は出力する方法によってするとしたならば、複写され、又は出力される用紙1枚につき10円 |
23の5 行政不服審査法第81条第3項の規定により準用する同法第78条第1項に規定する主張書面又は資料(以下「対象主張書面等」という。)を複写機により用紙の片面又は両面に白黒又はカラーで複写したものの交付 | 白黒で複写した場合にあっては、用紙1枚につき10円とし、カラーで複写した場合にあっては、用紙1枚につき20円。ただし、両面に複写された用紙については、片面を1枚として手数料の額を算定する。 |
23の6 行政不服審査法第81条第3項の規定により準用する同法第78条第1項に規定する電磁的記録(次において「第78条対象電磁的記録」という。)に記録された事項を用紙の片面又は両面に白黒又はカラーで出力したものの交付 | 白黒で出力した場合にあっては、用紙1枚につき10円とし、カラーで出力した場合にあっては、用紙1枚につき20円。ただし、両面に出力された用紙については、片面を1枚として手数料の額を算定する。 |
23の7 情報通信技術活用推進法第7条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して行う方法により対象主張書面等を複写したもの又は第78条対象電磁的記録を出力したものの交付 | 用紙の片面に複写し、又は出力する方法によってするとしたならば、複写され、又は出力される用紙1枚につき10円 |
24 公簿、公文書及び図面の閲覧 | 1件につき 300円 |
25 公簿、公文書及び図面の謄抄本の交付 | 1件につき 300円 |
26 複写手数料 | 1枚につき |
A3以下 | 20円 |
A3をこえるもの | 50円 |
27 その他の証明 | 1件につき 300円 |
税関係
手数料を徴収する事務 | 手数料の金額 |
1 住宅用家屋証明申請手数料 | 1件につき 1,300円 |
2 土地に関する証明 | 1件につき 300円 |
3 家屋に関する証明 | 1件につき 300円 |
4 資産に関する証明 | 1件につき 300円 |
5 所得等に関する証明 | 1件につき 300円 |
6 公租、公課に関する証明 | 1件につき 300円 |
7 納税に関する証明 | 1件につき300円(税目ごと) |
8 地籍図の複写 | 1枚につき 300円 |
9 地籍管理システムから出力する図面の交付 ただし、着色の場合はこの手数料の額に2を乗じた額とする。 |
|
A3サイズ | 1枚につき 300円 |
A2サイズ | 1枚につき 500円 |
A1サイズ | 1枚につき 750円 |
A0サイズ | 1枚につき 1,000円 |
介護保険関係(介護保険法(平成9年法律第123号)の規定に基づく申請に対する審査手数料)
手数料を徴収する事務 | 手数料の金額 |
1 指定居宅サービス事業者の指定の申請に対する審査 |
|
(1) 次号に掲げる場合以外の場合 | 1件につき 24,700円 |
(2) 指定介護予防サービス事業者について、居宅サービス事業と介護予防サービス事業を同一の事業所において、規則で定めるところにより一体的に運営しようとする場合 | 1件につき 8,700円 |
2 指定居宅サービス事業者の指定の更新の申請に対する審査(7の項の(2)に規定する場合に係る指定を併せて受けようとする場合を除く。) | 1件につき 8,700円 |
3 指定地域密着型サービス事業者の指定の申請に対する審査 |
|
(1) 次号に掲げる場合以外の場合 | 1件につき 24,700円 |
(2) 指定地域密着型介護予防サービス事業者について、地域密着型サービス事業と地域密着型介護予防サービス事業を同一の事業所において、規則で定めるところにより一体的に運営しようとする場合 | 1件につき 8,700円 |
4 指定地域密着型サービス事業者の指定の更新の申請に対する審査(9の項の(2)に規定する場合に係る指定を併せて受けようとする場合を除く。) | 1件につき 8,700円 |
5 指定居宅介護支援事業者の指定の申請に対する審査 | 1件につき 24,700円 |
6 指定居宅介護支援事業者の指定の更新の申請に対する審査 | 1件につき 8,700円 |
7 指定介護予防サービス事業者の指定の申請に対する審査(介護予防サービス事業と居宅サービス事業を同一の事業所において、規則で定めるところにより一体的に運営するために、1の項の(1)に規定する場合に係る指定を併せて受けようとする場合を除く。) |
|
(1) 次号に掲げる場合以外の場合 | 1件につき 24,700円 |
(2) 指定居宅サービス事業者について、介護予防サービス事業と居宅サービス事業を同一の事業所において、規則で定めるところにより一体的に運営しようとする場合 | 1件につき 8,700円 |
8 指定介護予防サービス事業者の指定の更新の申請に対する審査(1の項の(2)に規定する場合に係る指定又は介護予防サービス事業と居宅サービス事業を同一の事業所において、規則で定めるところにより一体的に運営する事業者が、2の項に規定する指定の更新を併せて受けようとする場合を除く。) | 1件につき 8,700円 |
9 指定地域密着型介護予防サービス事業者の指定の申請に対する審査(地域密着型介護予防サービス事業と地域密着型サービス事業を同一の事業所において、規則で定めるところにより一体的に運営するために、3の項の(1)に規定する場合に係る指定を併せて受けようとする場合を除く。) |
|
(1) 次号に掲げる場合以外の場合 | 1件につき 24,700円 |
(2) 指定地域密着型サービス事業者について、地域密着型介護予防サービス事業と地域密着型サービス事業を同一の事業所において、規則で定めるところにより一体的に運営しようとする場合 | 1件につき 8,700円 |
10 指定地域密着型介護予防サービス事業者の指定の更新の申請に対する審査(3の項の(2)に規定する場合に係る指定又は地域密着型介護予防サービス事業と地域密着型サービス事業を同一の事業所において、規則で定めるところにより一体的に運営するものであって、4の項に規定する指定の更新を併せて受けようとする場合を除く。) | 1件につき 8,700円 |
11 指定介護予防支援事業者の指定の申請に対する審査 | 1件につき 24,700円 |
12 指定介護予防支援事業者の指定の更新の申請に対する審査 | 1件につき 8,700円 |
13 指定介護予防・日常生活支援総合事業者の指定の申請に対する審査 | |
(1) 次号に掲げる場合以外の場合 | 1件につき 24,700円 |
(2) 指定介護予防・日常生活支援総合事業者、指定地域密着型サービス事業者、指定地域密着型介護予防サービス事業者、指定居宅サービス事業者及び指定介護予防サービス事業者について、その事業と同種の指定介護予防・日常生活支援総合事業のサービスを同一の事業所において、規則で定めるところにより一体的に運営しようとする場合 | 1件につき 8,700円 |
14 指定介護予防・日常生活支援総合事業者の指定の更新に対する審査(13の項の(2)に規定する場合に係る指定を併せて受けようとする場合を除く。) | 1件につき 8,700円 |
建設関係
手数料を徴収する事務 | 手数料の金額 |
1 優良宅地造成認定申請 | 1件につき 86,000円 |
2 優良住宅新築認定申請 新築住宅の床面積の合計が |
|
ア 100平方メートル以下のとき | 1件につき 6,200円 |
イ 100平方メートルを超え、500平方メートル以下のとき | 1件につき 8,600円 |
ウ 500平方メートルを超え、2,000平方メートル以下のとき | 1件につき 13,000円 |
エ 2,000平方メートルを超え、10,000平方メートル以下のとき | 1件につき 35,000円 |
オ 10,000平方メートルを超えるとき | 1件につき 43,000円 |
3 都市計画法(昭和43年法律第100号)第29条第1項又は第2項の規定に基づく開発行為の許可の申請に対する審査 |
|
(1) 主として自己の居住の用に供する住宅の建築の用に供する目的で行う開発行為の場合 開発区域の面積が |
|
ア 0.1ヘクタール未満 | 1件につき 8,600円 |
イ 0.1ヘクタール以上0.3ヘクタール未満 | 1件につき 22,000円 |
ウ 0.3ヘクタール以上0.6ヘクタール未満 | 1件につき 43,000円 |
エ 0.6ヘクタール以上1ヘクタール未満 | 1件につき 86,000円 |
オ 1ヘクタール以上3ヘクタール未満 | 1件につき 130,000円 |
カ 3ヘクタール以上6ヘクタール未満 | 1件につき 170,000円 |
キ 6ヘクタール以上10へクタール未満 | 1件につき 220,000円 |
ク 10へクタール以上 | 1件につき 300,000円 |
(2) 主として住宅以外の建築物で自己の業務の用に供するものの建築又は自己の業務の用に供する特定工作物の建設の用に供する目的で行う開発行為の場合 開発区域の面積が |
|
ア 0.1ヘクタール未満 | 1件につき 13,000円 |
イ 0.1ヘクタール以上0.3ヘクタール未満 | 1件につき 30,000円 |
ウ 0.3ヘクタール以上0.6ヘクタール未満 | 1件につき 65,000円 |
エ 0.6ヘクタール以上1ヘクタール未満 | 1件につき 120,000円 |
オ 1ヘクタール以上3ヘクタール未満 | 1件につき 200,000円 |
カ 3ヘクタール以上6ヘクタール未満 | 1件につき 270,000円 |
キ 6ヘクタール以上10へクタール未満 | 1件につき 340,000円 |
ク 10へクタール以上 | 1件につき 480,000円 |
(3) その他の場合 開発区域の面積が |
|
ア 0.1ヘクタール未満 | 1件につき 86,000円 |
イ 0.1ヘクタール以上0.3ヘクタール未満 | 1件につき 130,000円 |
ウ 0.3ヘクタール以上0.6ヘクタール未満 | 1件につき 190,000円 |
エ 0.6ヘクタール以上1ヘクタール未満 | 1件につき 260,000円 |
オ 1ヘクタール以上3ヘクタール未満 | 1件につき 390,000円 |
カ 3ヘクタール以上6ヘクタール未満 | 1件につき 510,000円 |
キ 6ヘクタール以上10へクタール未満 | 1件につき 660,000円 |
ク 10へクタール以上 | 1件につき 870,000円 |
4 都市計画法第35条の2の規定に基づく開発行為の変更許可の申請に対する審査 | 変更許可申請1件につき、次に掲げる額を合算した額。ただし、その額が870,000円を超えるときは、その手数料の額は870,000円とする。 |
(1) 開発行為に関する設計の変更((2)のみに該当する場合を除く) | 開発区域の面積((2)に規定する変更を伴う場合にあっては変更前の開発区域の面積、開発区域の縮小を伴う場合にあっては縮小後の開発区域の面積)に応じ前項に規定する額に10分の1を乗じて得た額 |
(2) 新たに土地の開発区域への編入に係る都市計画法第30条第1項第1号から第4号までに掲げる事項の変更 | 新たに編入される開発区域の面積に応じ前項に規定する額 |
(3) その他の変更 | 1件につき 10,000円 |
5 都市計画法第41条関係の建築物の特例許可申請に対する審査 | 1件につき 46,000円 |
6 都市計画法第42条第1項ただし書の規定に基づく建築等の許可の申請に対する審査 | 1件につき 26,000円 |
7 都市計画法第45条の規定に基づく開発許可を受けた地位の承継の承認申請に対する審査 |
|
(1) 承認申請をする者が行おうとする開発行為が、主として自己の居住の用に供する住宅の建築の用に供する目的で行うもの又は主として住宅以外の建築物で自己の業務の用に供するものの建築若しくは自己の業務の用に供する特定工作物の建築の用に供する目的で行うものであって開発区域の面積が1ヘクタール未満のものである場合 | 1件につき 1,700円 |
(2) 承認申請をする者が行おうとする開発行為が、主として住宅以外の建築物で自己の業務の用に供するものの建築若しくは自己の業務の用に供する特定工作物の建設の用に供する目的で行うものであって開発区域の面積が1ヘクタール以上のものである場合 | 1件につき 2,700円 |
(3) 承認申請をする者が行おうとする開発行為が(1)及び(2)以外のものである場合 | 1件につき 17,000円 |
8 都市計画法第47条第5項の規定に基づく開発登録簿の写しの交付 | 用紙1枚につき 470円 |
9 宅地造成等規制法(昭和36年法律第191号)第8条第1項の規定に基づく宅地造成に関する工事の許可の申請に対する審査 |
|
(1) 切土又は盛土をする土地の面積が500平方メートル以内のもの | 1件につき 12,000円 |
(2) 切土又は盛土をする土地の面積が500平方メートルを超え1,000平方メートル以内のもの | 1件につき 21,000円 |
(3) 切土又は盛土をする土地の面積が1,000平方メートルを超え2,000平方メートル以内のもの | 1件につき 31,000円 |
(4) 切土又は盛土をする土地の面積が2,000平方メートルを超え5,000平方メートル以内のもの | 1件につき 47,000円 |
(5) 切土又は盛土をする土地の面積が5,000平方メートルを超え10,000平方メートル以内のもの | 1件につき 67,000円 |
(6) 切土又は盛土をする土地の面積が10,000平方メートルを超え20,000平方メートル以内のもの | 1件につき 110,000円 |
(7) 切土又は盛土をする土地の面積が20,000平方メートルを超え40,000平方メートル以内のもの | 1件につき 170,000円 |
(8) 切土又は盛土をする土地の面積が40,000平方メートルを超え70,000平方メートル以内のもの | 1件につき 250,000円 |
(9) 切土又は盛土をする土地の面積が70,000平方メートルを超え100,000平方メートル以内のもの | 1件につき 340,000円 |
(10) 切土又は盛土をする土地の面積が100,000平方メートルを超えるもの | 1件につき 420,000円 |
消防関係
手数料を徴収する事務 | 手数料の金額 |
1 消防法(昭和23年法律第186号)第10条第1項ただし書の規定に基づく指定数量以上の危険物を仮に貯蔵し、又は取り扱う場合の承認申請に対する審査 | 1件につき 5,400円 |
2 消防法第11条第1項前段の規定に基づく危険物の製造所、貯蔵所又は取扱所(以下「危険物施設」という。)の設置許可申請に対する審査 |
|
(1) 製造所 |
|
(ア) 指定数量の倍数が10以下のもの | 1件につき 39,000円 |
(イ) 指定数量の倍数が10を超え50以下のもの | 1件につき 52,000円 |
(ウ) 指定数量の倍数が50を超え100以下のもの | 1件につき 66,000円 |
(エ) 指定数量の倍数が100を超え200以下のもの | 1件につき 77,000円 |
(オ) 指定数量の倍数が200を超えるもの | 1件につき 92,000円 |
(2) 貯蔵所 |
|
ア 屋内貯蔵所 |
|
(ア) 指定数量の倍数が10以下のもの | 1件につき 20,000円 |
(イ) 指定数量の倍数が10を超え50以下のもの | 1件につき 26,000円 |
(ウ) 指定数量の倍数が50を超え100以の下もの | 1件につき 39,000円 |
(エ) 指定数量の倍数が100を超え200以下のもの | 1件につき 52,000円 |
(オ) 指定数量の倍数が200を超えるもの | 1件につき 66,000円 |
イ 屋外タンク貯蔵所(特定屋外タンク貯蔵所、準特定屋外タンク貯蔵所及び岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所を除く。) |
|
(ア) 指定数量の倍数が100以下のもの | 1件につき 20,000円 |
(イ) 指定数量の倍数が100を超え10,000以下のもの | 1件につき 26,000円 |
(ウ) 指定料の倍数が10,000を超えるもの | 1件につき 39,000円 |
ウ 準特定屋外タンク貯蔵所(岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所を除く。) | 1件につき 570,000円 |
エ 特定屋外タンク貯蔵所(浮き屋根を有する特定屋外貯蔵タンクのうち総務省令で定めるものに係る特定屋外タンク貯蔵所(オにおいて「浮き屋根式特定屋外タンク貯蔵所」という。)、浮き蓋付きの特定屋外貯蔵タンクのうち総務省令で定めるものに係る特定屋外タンク貯蔵所(オにおいて「浮き蓋付特定屋外タンク貯蔵所」という。)及び岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所を除く。) |
|
(ア) 危険物の貯蔵最大数量が1,000キロリットル以上5,000キロリットル未満のもの | 1件につき 880,000円 |
(イ) 危険物の貯蔵最大数量が5,000キロリットル以上10,000キロリットル未満のもの | 1件につき 1,070,000円 |
(ウ) 危険物の貯蔵最大数量が10,000キロリットル以上50,000キロリットル未満のもの | 1件につき 1,200,000円 |
(エ) 危険物の貯蔵最大数量が50,000キロリットル以上100,000キロリットル未満のもの | 1件につき 1,520,000円 |
(オ) 危険物の貯蔵最大数量が100,000キロリットル以上200,000キロリットル未満のもの | 1件につき 1,780,000円 |
(カ) 危険物の貯蔵最大数量が200,000キロリットル以上300,000キロリットル未満のもの | 1件につき 4,070,000円 |
(キ) 危険物の貯蔵最大数量が300,000キロリットル以上400,000キロリットル未満のもの | 1件につき 5,340,000円 |
(ク) 危険物の貯蔵最大数量が400,000キロリットル以上のもの | 1件につき 6,490,000円 |
オ 浮き屋根式特定屋外タンク貯蔵所及び浮き蓋付特定屋外タンク貯蔵所 |
|
(ア) 危険物の貯蔵最大数量が1,000キロリットル以上5,000キロリットル未満のもの | 1件につき 1,450,000円 |
(イ) 危険物の貯蔵最大数量が5,000キロリットル以上10,000キロリットル未満のもの | 1件につき 1,720,000円 |
(ウ) 危険物の貯蔵最大数量が10,000キロリットル以上50,000キロリットル未満のもの | 1件につき 1,920,000円 |
(エ) 危険物の貯蔵最大数量が50,000キロリットル以上100,000キロリットル未満のもの | 1件につき 2,360,000円 |
(オ) 危険物の貯蔵最大数量が100,000キロリットル以上200,000キロリットル未満のもの | 1件につき 2,740,000円 |
(カ) 危険物の貯蔵最大数量が200,000キロリットル以上300,000キロリットル未満のもの | 1件につき 5,640,000円 |
(キ) 危険物の貯蔵最大数量が300,000キロリットル以上400,000キロリットル未満のもの | 1件につき 7,240,000円 |
(ク) 危険物の貯蔵最大数量が400,000キロリットル以上のもの | 1件につき 8,790,000円 |
カ 岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所 |
|
(ア) 危険物の貯蔵最大数量が400,000キロリットル未満のもの | 1件につき 5,930,000円 |
(イ) 危険物の貯蔵最大数量が400,000キロリットル以上500,000キロリットル未満のもの | 1件につき 7,470,000円 |
(ウ) 危険物の貯蔵最大数量が500,000キロリットル以上のもの | 1件につき 10,900,000円 |
キ 屋内タンク貯蔵所 | 1件につき 26,000円 |
ク 地下タンク貯蔵所 |
|
(ア) 指定数量の倍数が100以下のもの | 1件につき 26,000円 |
(イ) 指定数量の倍数が100を超えるもの | 1件につき 39,000円 |
ケ 簡易タンク貯蔵所 | 1件につき 13,000円 |
コ 移動タンク貯蔵所 | 1件につき 26,000円 |
