ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 分類でさがす > 市政情報 > 行政運営 > 選挙 > 佐渡市選挙管理委員会 > 選挙人名簿 > 選挙人名簿の登録状況 > 佐渡市選挙人名簿定時登録者数(2023年6月1日登録)をお知らせします

本文

佐渡市選挙人名簿定時登録者数(2023年6月1日登録)をお知らせします

記事ID:0050696 更新日:2023年6月1日更新 印刷ページ表示

本ページの目次


​2023年6月1日に選挙人名簿登録されている人数は次のとおりです。

総数

 
 
人数 21,278

22,834

44,112
前回比 -117 -148 -265

※前回比:前回定時登録者数(2023年3月1日登録)との差

地区別・投票区別の人数

両津地区

 
投票区
1 565 625 1,190
2 1,014 1,163 2,177
3 51 53 104
4 731 836 1,567
5 218 224 442
6 67 80 147
7 99 104 203
8 23 31 54
9 491 510 1,001
10 403 418 821
11 333 353 686
12 177 198 375
13 64 69 133
14 95 98 193
15 83 75 158
16 38 34 72
17 28 39 67
18 60 59 119
19 20 28 48
20 62 67 129
21 18 17 35
22 16 13 29
23 13 13 26
24 89 102 191
4,758 5,209 9,967

相川地区

 
投票区
25 84 88 172
26 367 363 730
27 58 51 109
28 121 173 294
29 369 339 708
30 411 441 852
31 66 69 135
32 347 403 750
33 47 38 85
34 53 61 114
35 122 116 238
36 162 183 345
37 71 93 164
38 53 49 102
39 42 52 94
40 28 22 50
41 19 19 38
2,420 2,560 4,980

佐和田地区

 
投票区
43 456 508 964
44 820 844 1,664
45 601 664 1,265
46 697 693 1,390
47 319 309 628
48 113 113 226
49 52 54 106
50 157 144 301
51 230 245 475
3,445 3,574 7,019

金井地区

 
投票区
52 792 795 1,587
53 274 291 565
54 386 417 803
55 457 510 967
56 483 553 1,036
57 100 103 203
2,492 2,669 5,161

新穂地区

 
投票区
58 300 315 615
59 310 344 654
60 323 354 677
61 134 151 285
62 157 171 328
63 37 35 72
64 166 177 343
1,427 1,547 2,974

畑野地区

 
投票区
65 644 749 1,393
66 402 435 837
67 67 77 144
68 146 165 311
69 154 163 317
70 38 36 74
71 143 129 272
72 35 32 67
1,629 1,786 3,415

真野地区

 
投票区
73 637 756 1,393
74 121 134 255
75 190 192 382
76 240 244 484
77 25 23 48
78 131 165 296
79 138 164 302
80 74 76 150
81 106 114 220
82 97 102 199
83 29 31 60
1,788 2,001 3,789

小木地区

 
投票区
84 636 695 1,331
85 68 73 141
86 68 59 127
87 141 140 281
88 73 62 135
89 75 70 145
90 37 31 68
1,098 1,130 2,228

羽茂地区

 
投票区
91 498 557 1,055
92 155 144 299
93 186 197 383
94 124 155 279
95 184 204 388
96 142 141 283
1,289 1,398 2,687

赤泊地区

 
投票区
97 301 333 634
98 182 179 361
99 145 160 305
100 165 159 324
101 139 129 268
932 960 1,892