ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 分類でさがす > 市政情報 > 行政運営 > 選挙 > 佐渡市選挙管理委員会 > 選挙人名簿 > 選挙人名簿の登録状況 > 佐渡市選挙人名簿定時登録者数(2024年3月1日登録)をお知らせします

本文

佐渡市選挙人名簿定時登録者数(2024年3月1日登録)をお知らせします

記事ID:0058669 更新日:2024年3月1日更新 印刷ページ表示

本ページの目次


​2024年3月1日に選挙人名簿登録されている人数は次のとおりです。

総数

 
 
人数 20,957

22,331

43,288
前回比 -95 -140 -235

※前回比:前回定時登録者数(2023年12月1日登録)との差

地区別・投票区別の人数

両津地区

 
投票区
1 546 604 1,150
2 995 1,130 2,125
3 48 51 99
4 719 815 1,534
5 217 209 426
6 65 78 143
7 95 102 197
8 22 30 52
9 497 501 998
10 402 419 821
11 322 346 668
12 175 195 370
13 63 70 133
14 94 97 191
15 79 73 152
16 39 35 74
17 30 39 69
18 59 59 118
19 18 28 46
20 63 63 126
21 18 14 32
22 16 12 28
23 13 13 26
24 90 99 188
4,685 5,082 9,767

相川地区

 
投票区
25 79 86 165
26 357 349 706
27 60 50 110
28 115 172 287
29 365 327 692
30 399 417 816
31 65 66 131
32 341 392 733
33 45 37 82
34 54 61 115
35 122 115 237
36 154 176 330
37 68 90 158
38 52 43 95
39 42 51 93
40 28 21 49
41 20 21 41
2,366 2,474 4,840

佐和田地区

 
投票区
43 448 508 956
44 793 827 1,620
45 604 651 1,255
46 692 665 1,357
47 330 308 638
48 112 109 221
49 52 52 104
50 152 141 293
51 225 242 467
3,408 3,503 6,911

金井地区

 
投票区
52 764 762 1,526
53 275 288 563
54 388 409 797
55 471 511 982
56 485 546 1,031
57 100 104 204
2,483 2,620 5,103

新穂地区

 
投票区
58 296 315 611
59 303 335 638
60 312 340 652
61 132 145 277
62 154 167 321
63 38 34 72
64 162 180 342
1,397 1,516 2,913

畑野地区

 
投票区
65 647 737 1,384
66 396 420 816
67 65 76 141
68 138 163 301
69 149 163 312
70 39 35 74
71 142 131 273
72 34 34 68
1,610 1,759 3,369

真野地区

 
投票区
73 616 748 1,364
74 120 133 253
75 195 191 386
76 237 235 472
77 25 23 48
78 130 158 288
79 135 161 296
80 73 73 146
81 106 111 217
82 94 98 192
83 28 31 59
1,759 1,962 3,721

小木地区

 
投票区
84 632 692 1,324
85 65 72 137
86 67 58 125
87 136 136 272
88 69 59 128
89 74 68 142
90 37 28 65
1,080 1,113 2,193

羽茂地区

 
投票区
91 487 550 1,037
92 153 138 291
93 181 188 369
94 120 152 272
95 180 199 379
96 138 136 274
1,259 1,363 2,622

赤泊地区

 
投票区
97 290 331 621
98 179 175 354
99 141 154 295
100 164 154 318
101 136 125 261
910 939 1,849