ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 分類でさがす > 市政情報 > 行政運営 > 選挙 > 佐渡市選挙管理委員会 > 選挙人名簿 > 選挙人名簿の登録状況 > 佐渡市選挙人名簿選挙時登録者数(2024年4月6日登録)をお知らせします

本文

佐渡市選挙人名簿選挙時登録者数(2024年4月6日登録)をお知らせします

記事ID:0059750 更新日:2024年4月6日更新 印刷ページ表示

本ページの目次


​2024年4月6日に選挙人名簿登録されている人数は次のとおりです。

総数

 
 
人数 20,909

22,276

43,185
前回比 -48 -55 -103

※前回比:前回定時登録者数(2024年3月1日登録)との差

地区別・投票区別の人数

両津地区

 
投票区
1 545 604 1,149
2 991 1,131 2,122
3 48 51 99
4 717 807 1,524
5 217 208 425
6 65 77 142
7 95 101 196
8 22 30 52
9 495 501 996
10 401 414 815
11 322 342 664
12 174 195 369
13 63 70 133
14 93 97 190
15 79 73 152
16 38 34 72
17 30 39 69
18 59 59 118
19 18 28 46
20 62 63 125
21 18 14 32
22 16 12 28
23 13 13 26
24 89 96 185
4,670 5,059 9,729

相川地区

 
投票区
25 78 86 164
26 358 349 707
27 60 49 109
28 115 173 288
29 364 327 691
30 398 418 816
31 64 66 130
32 341 391 732
33 45 38 83
34 55 61 116
35 122 115 237
36 154 175 329
37 67 89 156
38 51 42 93
39 41 51 92
40 28 21 49
41 20 21 41
2,361 2,472 4,833

佐和田地区

 
投票区
43 447 507 954
44 798 827 1,625
45 601 651 1,252
46 692 664 1,356
47 331 308 639
48 111 108 219
49 52 52 104
50 150 140 290
51 225 242 467
3,407 3,499 6,906

金井地区

 
投票区
52 762 760 1,522
53 275 283 558
54 387 408 795
55 469 508 977
56 484 546 1,030
57 99 104 203
2,476 2,609 5,085

新穂地区

 
投票区
58 296 316 612
59 302 333 635
60 313 337 650
61 131 145 276
62 153 165 318
63 38 34 72
64 161 179 340
1,394 1,509 2,903

畑野地区

 
投票区
65 646 735 1,381
66 396 420 816
67 65 76 141
68 137 164 301
69 149 163 312
70 39 35 74
71 140 132 272
72 34 34 68
1,606 1,759 3,365

真野地区

 
投票区
73 611 747 1,358
74 120 134 254
75 195 190 385
76 237 235 472
77 25 23 48
78 129 158 287
79 134 161 295
80 73 73 146
81 106 110 216
82 93 98 191
83 28 31 59
1,751 1,960 3,711

小木地区

 
投票区
84 628 690 1,318
85 65 72 137
86 67 58 125
87 136 136 271
88 69 59 128
89 74 68 142
90 37 28 65
1,075 1,111 2,186

羽茂地区

 
投票区
91 488 551 1,039
92 153 137 290
93 181 188 369
94 121 151 272
95 178 197 375
96 138 136 274
1,259 1,360 2,619

赤泊地区

 
投票区
97 291 331 622
98 179 174 353
99 141 154 295
100 165 154 319
101 134 125 259
910 938 1,848