本文
一般会計について:2-歳出の状況(平成16年度:決算の概要)
[平成16年度:2004年度]決算の概要(7ページ中:5ページ目)
本ページの目次
(1)目的別内訳
| 項目 | 決算額(千円) | 構成比(%) |
|---|---|---|
| 1.議会費 | 336,614千円 | 0.7% |
| 2.総務費 | 8,353,515千円 | 16.4% |
| 3.民生費 | 9,011,095千円 | 17.7% |
| 4.衛生費 | 4,309,455千円 | 8.4% |
| 5.労働費 | 9,193千円 | 0.0 |
| 6.農林水産業費 | 5,214,520千円 | 10.2% |
| 7.商工費 | 1,764,502千円 | 3.5% |
| 8.土木費 | 5,639,597千円 | 11.1% |
| 9.消防費 | 1,952,849千円 | 3.8% |
| 10.教育費 | 5,393,313千円 | 10.6% |
| 11.災害復旧費 | 276,033千円 | 0.5% |
| 12.公債費 | 8,439,536千円 | 16.5% |
| 13.諸支出金 | 290,000千円 | 0.6% |
| 歳出合計 | 50,990,222千円 | 100.0% |
(2)性質別内訳
| 項目 | 決算額(千円) | 構成比(%) |
|---|---|---|
| 1.人件費 | 10,196,103千円 | 20.0% |
| 2.物件費 | 6,857,123千円 | 13.4% |
| 3.維持補修費 | 365,311千円 | 0.7% |
| 4.扶助費 | 2,325,854千円 | 4.6% |
| 5.補助費等 | 3,333,282千円 | 6.5% |
| 6.公債費 | 8,384,105千円 | 16.5% |
| 7.投資及び出資金・貸付金 | 1,330,955千円 | 2.6% |
| 8.繰出金 | 4,415,531千円 | 8.7% |
| 9.積立金 | 2,620,477千円 | 5.1% |
| 10.普通建設事業費 | 10,885,358千円 | 21.3% |
| 11.災害復旧事業費 | 276,123千円 | 0.6% |
| 12.失業対策事業費 | 0 | 0.0 |
| 13.前年度繰上充用金 | 0 | 0.0 |
| 歳出合計 | 50,990,222千円 | 100.0% |





