ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 分類でさがす > 市政情報 > 行政運営 > 予算・決算 > 一般会計当初予算の推移(平成30年度:一般会計当初予算の概要)

本文

一般会計当初予算の推移(平成30年度:一般会計当初予算の概要)

記事ID:0001646 更新日:2021年3月1日更新 印刷ページ表示

[平成30年度:2018年度]当初予算の概要(8ページ中:6ページ目)


本ページの目次

歳入

(単位:億円)
年度
(平成)
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
市税 55 55 56 61 58 55 54 54 52 54 54 52 51 51 49
地方交付税 192 205 203 201 198 201 206 209 216 214 208 202 200 202 200
国・県支出金 81 66 55 59 53 52 56 68 73 69 63 65 67 75 76
市債 99 77 63 62 52 47 56 86 108 134 55 64 54 63 55
その他の収入 108 95 82 70 63 53 48 47 47 52 78 71 73 78 71
535 498 459 453 424 408 420 464 496 523 458 454 445 469 451

上表「平成16年度〜平成29年度までの一般会計当初予算 歳入の推移」を表す棒グラフ

歳出

(単位:億円)
年度
(平成)
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
人件費 102 101 96 93 87 84 81 79 76 73 71 72 72 71 70
公債費 86 76 79 79 85 79 77 75 73 77 78 78 77 75 71
扶助費 21 23 24 24 24 25 32 33 34 37 37 38 38 41 41
普通建設事業 131 101 101 100 76 61 72 115 141 170 103 91 79 91 78
繰出金 45 48 46 46 38 41 41 41 41 41 40 43 39 39 40
その他 150 149 113 111 114 118 117 121 131 125 129 132 140 152 151
535 498 459 453 424 408 420 464 496 523 458 454 445 469 451

上表「平成16年度〜平成29年度までの一般会計当初予算 歳出の推移」を表す棒グラフ

「一般会計当初予算の概要(平成30年度:2018年度)」の目次へ

前のページへ

  1. 1ページ目
  2. 2ページ目
  3. 3ページ目
  4. 4ページ目
  5. 5ページ目
  6. 6ページ目
  7. 7ページ目
  8. 8ページ目

次のページへ