ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 分類でさがす > くらしの情報 > ごみ・衛生 > ごみ・リサイクル > 令和2年度:一般廃棄物最終処分場(真野大川)維持管理記録

本文

令和2年度:一般廃棄物最終処分場(真野大川)維持管理記録

記事ID:0003234 更新日:2021年3月1日更新 印刷ページ表示

本ページの目次

埋め立てた一般廃棄物の種類と数量

(単位:立方メートル)
不燃残渣
4月 0.0
5月 0.0
6月 0.0
7月 0.0
8月 0.0
9月 0.0
10月 0.0
11月 0.0
12月 0.0
1月 0.0
2月 0.0
3月 0.0
合計 0.0
  • 平成29年度末をもって埋立物の搬入は終了しました。

水質検査

採取場所については、「一般廃棄物最終処分場測定位置図[PDFファイル/55KB]」をご覧ください。

地下水

電気伝導率

  採取日 結果取得日 上流 下流
4月 4月23日 5月11日 7 23
5月 (上流)5月12日、(下流)5月11日 5月27日 7 23
6月 6月11日 6月23日 8 23
7月 7月9日 7月17日 7 25
8月 8月25日 9月3日 7 27
9月 9月10日 9月23日 8 29
10月 10月8日 10月19日 7 29
11月 11月16日 12月2日 6 26
12月 12月3日 12月11日 7 27
1月
2月
3月 3月18日 3月29日 7 27
  • 単位: mS/m(ミリジーメンス 毎メートル)

水質

  上流 下流 基準値
採取年月日 5月12日 11月16日 5月11日 11月16日  
分析結果が得られた日 5月27日 12月2日 5月27日 12月2日  
アルキル水銀 検出しない 検出しない 検出しない 検出しない 検出されないこと
総水銀 0.0005未満 0.0005未満 0.0005未満 0.0005未満 0.0005以下
カドミウム 0.0003未満 0.0003未満 0.0003未満 0.0003未満 0.003以下
0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.01以下
六価クロム 0.01未満 0.01未満 0.01未満 0.01未満 0.05以下
ひ素 0.001未満 0.001未満 0.001 0.001未満 0.01以下
全シアン 検出しない 検出しない 検出しない 検出しない 検出されないこと
ポリ塩化ビフェニル 検出しない 検出しない 検出しない 検出しない 検出されないこと
トリクロロエチレン 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.01以下
テトラクロロエチレン 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.01以下
ジクロロメタン 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.02以下
四塩化炭素 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.002以下
1,2-ジクロロエタン 0.0004未満 0.0004未満 0.0004未満 0.0004未満 0.004以下
1,1-ジクロロエチレン 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.1以下
1,2-ジクロロエチレン 0.004未満 0.004未満 0.004未満 0.004未満 0.04以下
1,1,1-トリクロロエタン 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 1以下
1,1,2-トリクロロエタン 0.0006未満 0.0006未満 0.0006未満 0.0006未満 0.006以下
1,3-ジクロロプロペン 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.002以下
チウラム 0.0006未満 0.0006未満 0.0006未満 0.0006未満 0.006以下
シマジン 0.0003未満 0.0003未満 0.0003未満 0.0003未満 0.003以下
チオベンカルブ 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.02以下
ベンゼン 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.01以下
セレン 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.01以下
1,4-ジオキサン 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.05以下
クロロエチレン 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.002以下
ダイオキシン類 0.0016 0.00015 0.0040 0.0036 1以下
  • 単位:いずれもmg/l(ミリグラム 毎リットル)。ダイオキシン類のみ、pg-TEQ/1(ピコグラム TEQ 毎リットル)

放流水

水素イオン濃度など

  採取日 水素イオン濃度 生物化学的酸素要求量 化学的酸素要求量 浮遊物質量 全窒素
基準値     60以下 90以下 60以下 120以下
4月 4月23日 6.5(20℃) 0.9 0.5未満 1未満 0.5未満
5月 5月11日 6.7(20℃) 0.6 0.5未満 1未満 0.5未満
6月 6月11日 6.7(21℃) 0.8 0.5未満 1 0.5未満
7月 7月9日 7.0(21℃) 0.6 0.5未満 1未満 0.5未満
8月 8月25日 6.3(21℃) 0.5未満 0.5未満 1未満 0.5未満
9月 9月10日 7.0(21℃) 0.5未満 0.5未満 1未満 0.5未満
10月 10月8日 6.5(21℃) 0.6 0.5未満 1未満 0.5未満
11月 11月16日 6.2(19℃) 0.5未満 0.5未満 1未満 0.5未満
12月 12月3日 6.4(19℃) 0.8 0.5未満 1未満 0.5未満
1月
2月
3月 3月18日 6.7(20℃) 0.5 0.5未満 2 0.7

単位:いずれも、mg/l(ミリグラム 毎リットル)

水質

  5月 11月 基準値
採取年月日 5月11日 11月16日  
分析結果が得られた日 5月27日 12月2日  
アルキル水銀 検出しない 検出しない 検出されないこと
総水銀 0.0005未満 0.0005未満 0.005以下
カドミウム 0.003未満 0.003未満 0.03以下
0.01未満 0.01未満 0.1以下
有機りん 0.1未満 0.1未満 1以下
六価クロム 0.05未満 0.05未満 0.5以下
ひ素 0.01未満 0.01未満 0.1以下
シアン化合物 0.1未満 0.1未満 1以下
ポリ塩化ビフェニル 0.0005未満 0.0005未満 0.003以下
トリクロロエチレン 0.01未満 0.01未満 0.1以下
テトラクロロエチレン 0.01未満 0.01未満 0.1以下
ジクロロメタン 0.02未満 0.02未満 0.2以下
四塩化炭素 0.002未満 0.002未満 0.02以下
1,2-ジクロロエタン 0.004未満 0.004未満 0.04以下
1,1-ジクロロエチレン 0.02未満 0.02未満 1以下
シス-1,2-ジクロロエチレン 0.04未満 0.04未満 0.4以下
1,1,1-トリクロロエタン 0.3未満 0.3未満 3以下
1,1,2-トリクロロエタン 0.006未満 0.006未満 0.06以下
1,3-ジクロロプロペン 0.002未満 0.002未満 0.02以下
チウラム 0.006未満 0.006未満 0.06以下
シマジン 0.003未満 0.003未満 0.03以下
チオベンカルブ 0.02未満 0.02未満 0.2以下
ベンゼン 0.01未満 0.01未満 0.1以下
セレン 0.01未満 0.01未満 0.1以下
ほう素 1.0未満 1.0未満 50以下
ふっ素 0.8未満 0.8未満 15以下
アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物 0.1未満 0.1未満 200以下
水素イオン濃度 6.7 6.2 5.8〜8.6
生物化学的酸素要求量 0.6 0.5未満 60以下
化学的酸素要求量 0.5未満 0.5未満 90以下
浮遊物質量 1未満 1未満 60以下
ノルマルヘキサン抽出物質(鉱油) 2未満 2未満 5以下
ノルマルヘキサン抽出物質(動植物油脂) 2未満 2未満 30以下
フェノール類 0.5未満 0.5未満 5以下
0.3未満 0.3未満 3以下
亜鉛 0.2未満 0.2未満 2以下
溶解性鉄 1未満 1未満 10以下
溶解性マンガン 1未満 1未満 10以下
全クロム 0.2未満 0.2未満 2以下
大腸菌群数 30未満 30未満 3,000以下
全窒素 0.5未満 0.5未満 120以下
全りん 0.01未満 0.01未満 16以下
1,4-ジオキサン 0.05未満 0.05未満 0.5以下
ダイオキシン類 0.0037 0.00011 10以下
  • 単位:いずれも、mg/l(ミリグラム 毎リットル)。ただし下記と水素イオン濃度を除く。
    • 大腸菌群数は、個/100ml(1ミリリットル当たりの個数)
    • ダイオキシン類は、pg-TEQ/1

施設の点検

いずれも異常はありませんでした。

  擁壁・堰堤等
調整池浸出水処理設備
防凍
遮水工
4月 4月9日 -
5月 5月11日 5月28日
6月 6月4日 6月29日
7月 7月6日 7月30日
8月 8月6日 -
9月 9月7日 9月1日
10月 10月8日 10月1日,10月29日
11月 11月5日 11月30日
12月 12月7日 12月28日
1月 1月5日
2月 2月1日
3月 3月1日 3月1日,3月29日

残余容量(年1回以上、測定)

測定日  

 2021年3月31日

残余容量

 6,256平方メートル

Adobe Reader<外部リンク>

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)