本文
2016年の災害発生件数
2016年の火災発生件数
| 建物 | 林野 | 車両 | 船舶 | その他 | 件数 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中央消防署 | 5 | 1 | 2 | 8 | ||
| 両津消防署 | 5 | 1 | 6 | |||
| 相川消防署 | 1 | 1 | ||||
| 南佐渡消防署 | 2 | 2 | 4 | |||
| 合 計 | 13 | 2 | 1 | 0 | 3 | 19 |
2016年の救急出場件数
| 急病 | 交通 | 一般 | その他 | 件数 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 中央消防署 | 788 | 78 | 154 | 122 | 1142 |
| 両津消防署 | 474 | 36 | 113 | 105 | 728 |
| 相川消防署 | 303 | 18 | 69 | 49 | 439 |
| 南佐渡消防署 | 316 | 23 | 72 | 54 | 465 |
| 合 計 | 1881 | 155 | 408 | 330 | 2774 |
2016年の救助出動件数
| 交通 | 水難 | 自然 災害 |
その他 | 件数 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 中央消防署 | 11 | 1 | 4 | 16 | |
| 両津消防署 | 6 | 2 | 4 | 12 | |
| 相川消防署 | 3 | 1 | 2 | 6 | |
| 南佐渡消防署 | 2 | 2 | 4 | ||
| 合 計 | 22 | 4 | 0 | 12 | 38 |





