本文
統計資料:平成24年 工業統計調査(据切り調査)
表中の用語や調査・集計方法については、下記リンク先をご覧ください。
従業者4人以上の事業所
産業中分類 | 事業所数 | 従業者数 (人) |
製造品出荷額等(万円) | |
---|---|---|---|---|
総額 | 製造品出荷額 | |||
食料品製造業 | 32 | 361 | 310,537 | 286,329 |
飲料・たばこ・飼料製造業 | 6 | 114 | 146,412 | 143,011 |
繊維工業 | 6 | 99 | 32,294 | 26,653 |
木材・木製品製造業(家具を除く) | 6 | 33 | 19,201 | 17,605 |
家具・装備品製造業 | 2 | 8 | x | x |
パルプ・紙・紙加工品製造業 | 1 | 4 | x | x |
印刷・同関連業 | 3 | 37 | 25,870 | 24,120 |
石油製品・石炭製品製造業 | 1 | 5 | x | x |
プラスチック製品製造業(別掲を除く) | 2 | 11 | x | x |
ゴム製品製造業 | 3 | 165 | 100,840 | 100,840 |
なめし革・同製品・毛皮製造業 | 1 | 6 | x | - |
窯業・土石製品製造業 | 9 | 138 | 327,822 | 323,610 |
鉄鋼業 | 1 | 4 | x | - |
金属製品製造業 | 6 | 57 | 60,075 | 21,417 |
生産用機械器具製造業 | 3 | 40 | 33,426 | 16,259 |
業務用機械器具製造業 | 2 | 108 | x | x |
電子部品・デバイス・電子回路製造業 | 8 | 405 | 667,855 | 654,661 |
その他の製造業 | 1 | 7 | x | x |
合計 | 93 | 1,602 | 1,952,451 | 1,836,737 |
- x:事業所が少なく、個々の数値が特定される恐れがあるため、非公開。
- -:該当数値なし。