本文
統計資料:平成24年 経済センサス 活動調査(製造業)(据切り調査)
表中の用語や調査・集計方法については、下記リンク先をご覧ください。
従業者4人以上の事業所
| 産業中分類 | 事業所数 | 従業者数 (人) |
製造品出荷額等(万円) | |
|---|---|---|---|---|
| 総額 | 製造品出荷額 | |||
| 食料品製造業 | 37 | 395 | 377,127 | 283,076 |
| 飲料・たばこ・飼料製造業 | 8 | 124 | 164,573 | 154,038 |
| 繊維工業 | 5 | 88 | 39,339 | 35,114 |
| 木材・木製品製造業(家具を除く) | 9 | 71 | 72,243 | 48,982 |
| 家具・装備品製造業 | 2 | 10 | x | x |
| パルプ・紙・紙加工品製造業 | 1 | 4 | x | x |
| 印刷・同関連業 | 3 | 38 | 23,401 | 21,946 |
| 石油製品・石炭製品製造業 | 2 | 17 | x | x |
| プラスチック製品製造業 | 3 | 16 | 13,792 | 13,599 |
| ゴム製品製造業 | 4 | 292 | 207,813 | 207,813 |
| なめし革・同製品・毛皮製造業 | 1 | 7 | x | x |
| 窯業・土石製品製造業 | 10 | 144 | 278,706 | 231,150 |
| 鉄鋼業 | 1 | 4 | x | x |
| 金属製品製造業 | 7 | 67 | 71,953 | 14,548 |
| 生産用機械器具製造業 | 3 | 42 | 37,165 | 17,772 |
| 業務用機械器具製造業 | 3 | 118 | 189,710 | 186,110 |
| 電子部品・デバイス・電子回路製造業 | 8 | 424 | 694,369 | 676,841 |
| 輸送用機械器具製造業 | 1 | 4 | x | x |
| その他の製造業 | 2 | 41 | x | x |
| 合計 | 110 | 1,906 | 2,251,621 | 1,965,809 |
- x:事業所が少なく、個々の数値が特定される恐れがあるため、非公開。





