本文
統計資料:平成25年 工業統計調査(据切り調査)
表中の用語や調査・集計方法については、下記リンク先をご覧ください。
従業者4人以上の事業所
産業中分類 | 事業所数 | 従業者数 (人) |
製造品出荷額等(万円) | |
---|---|---|---|---|
総額 | 製造品出荷額 | |||
食料品製造業 | 30 | 335 | 265,098 | 245,143 |
飲料・たばこ・飼料製造業 | 6 | 121 | 156,757 | 152,971 |
繊維工業 | 6 | 104 | 36,854 | 32,279 |
木材・木製品製造業(家具を除く) | 5 | 27 | 16,582 | 15,021 |
家具・装備品製造業 | 1 | 6 | x | x |
パルプ・紙・紙加工品製造業 | 1 | 4 | x | x |
印刷・同関連業 | 3 | 33 | 23,528 | 22,334 |
石油製品・石炭製品製造業 | 1 | 4 | x | x |
プラスチック製品製造業(別掲を除く) | 2 | 9 | x | x |
ゴム製品製造業 | 1 | 50 | x | x |
なめし革・同製品・毛皮製造業 | 1 | 8 | x | - |
窯業・土石製品製造業 | 9 | 136 | 363,694 | 359,687 |
鉄鋼業 | 1 | 4 | x | - |
金属製品製造業 | 7 | 82 | 71,684 | 58,615 |
生産用機械器具製造業 | 3 | 40 | 37,319 | 17,572 |
業務用機械器具製造業 | 2 | 117 | x | x |
電子部品・デバイス・電子回路製造業 | 6 | 368 | 621,996 | 619,021 |
電気機械器具製造業 | 1 | 30 | x | - |
その他の製造業 | 1 | 7 | x | x |
合計 | 87 | 1,485 | 1,832,830 | 1,747,348 |
- x:事業所が少なく、個々の数値が特定される恐れがあるため、非公開。
- -:該当数値なし。