本文
統計資料:平成26年 工業統計調査(据切り調査)
表中の用語や調査・集計方法については、下記リンク先をご覧ください。
従業者4人以上の事業所
産業中分類 | 事業所数 | 従業者数 (人) |
製造品出荷額等(万円) | |
---|---|---|---|---|
総額 | 製造品出荷額 | |||
食料品製造業 | 29 | 352 | 271,678 | 250,073 |
飲料・たばこ・飼料製造業 | 6 | 127 | 168,076 | 164,148 |
繊維工業 | 6 | 97 | 33,833 | 29,572 |
木材・木製品製造業(家具を除く) | 5 | 31 | 26,647 | 18,694 |
家具・装備品製造業 | 1 | 6 | x | x |
パルプ・紙・紙加工品製造業 | 1 | 4 | x | x |
印刷・同関連業 | 3 | 35 | 26,260 | 24,890 |
石油製品・石炭製品製造業 | 1 | 5 | x | x |
プラスチック製品製造業 | 2 | 9 | x | x |
ゴム製品製造業 | 2 | 127 | x | x |
なめし革・同製品・毛皮製造業 | 1 | 9 | x | - |
窯業・土石製品製造業 | 9 | 142 | 334,784 | 331,714 |
金属製品製造業 | 7 | 79 | 91,855 | 78,241 |
生産用機械器具製造業 | 4 | 44 | 37,353 | 19,808 |
業務用機械器具製造業 | 2 | 113 | x | x |
電子部品・デバイス・電子回路製造業 | 6 | 291 | 620,378 | 616,909 |
電気機械器具製造業 | 1 | 30 | x | x |
その他の製造業 | 1 | 4 | x | x |
合計 | 87 | 1,505 | 1,880,326 | 1,789,287 |
- x:事業所が少なく、個々の数値が特定される恐れがあるため、非公開。
- -:該当数値なし。