本文
統計資料:平成28年 経済センサス 活動調査(製造業)(据切り調査)
表中の用語や調査・集計方法については、下記リンク先をご覧ください。
従業者4人以上の事業所
産業中分類 | 事業所数 | 従業者数 (人) |
製造品出荷額等(万円) | |
---|---|---|---|---|
総額 | 製造品出荷額 | |||
食料品製造業 | 32 | 321 | 278,508 | 199,246 |
飲料・たばこ・飼料製造業 | 7 | 132 | 194,403 | 183,004 |
繊維工業 | 6 | 77 | 34,591 | 31,166 |
木材・木製品製造業(家具を除く) | 5 | 32 | 49,033 | 19,396 |
家具・装備品製造業 | 1 | 4 | - | - |
パルプ・紙・紙加工品製造業 | 1 | 4 | x | x |
印刷・同関連業 | 3 | 31 | 14,237 | 14,042 |
石油製品・石炭製品製造業 | 1 | 13 | x | x |
プラスチック製品製造業 | 2 | 8 | x | x |
ゴム製品製造業 | 1 | 38 | x | x |
なめし革・同製品・毛皮製造業 | 1 | 10 | x | - |
窯業・土石製品製造業 | 6 | 98 | 238,020 | 196,212 |
金属製品製造業 | 8 | 69 | 62,226 | 56,179 |
生産用機械器具製造業 | 5 | 60 | 36,407 | 25,028 |
業務用機械器具製造業 | 2 | 116 | x | x |
電子部品・デバイス・電子回路製造業 | 9 | 319 | 527,290 | 523,020 |
電気機械器具製造業 | 1 | 38 | x | x |
その他の製造業 | 1 | 4 | x | x |
合計 | 92 | 1,374 | 1,695,044 | 1,485,649 |
- x:事業所が少なく、個々の数値が特定される恐れがあるため、非公開。
- -:該当数値なし。