本文
統計資料:平成29年 工業統計調査(据切り調査)
表中の用語や調査・集計方法については、下記リンク先をご覧ください。
従業者4人以上の事業所
産業中分類 | 事業所数 | 従業者数 (人) |
製造品出荷額等(万円) | |
---|---|---|---|---|
総額 | 製造品出荷額 | |||
食料品製造業 | 26 | 282 | 238,205 | 221,056 |
飲料・たばこ・飼料製造業 | 7 | 159 | 204,542 | 189,964 |
繊維工業 | 4 | 28 | 4,125 | 1,050 |
木材・木製品製造業(家具を除く) | 5 | 45 | 23,103 | 13,289 |
家具・装備品製造業 | 1 | 5 | x | x |
パルプ・紙・紙加工品製造業 | 1 | 4 | x | x |
印刷・同関連業 | 2 | 27 | x | x |
石油製品・石炭製品製造業 | 1 | 13 | x | x |
プラスチック製品製造業 | 2 | 8 | x | x |
ゴム製品製造業 | 3 | 70 | 24,099 | 16,763 |
なめし革・同製品・毛皮製造業 | 1 | 10 | x | - |
窯業・土石製品製造業 | 8 | 107 | 177,720 | 171,507 |
鉄鋼業 | 1 | 4 | × | × |
金属製品製造業 | 5 | 55 | 54,551 | 51,401 |
生産用機械器具製造業 | 4 | 50 | 34,936 | 18,970 |
業務用機械器具製造業 | 2 | 124 | x | x |
電子部品・デバイス・電子回路製造業 | 5 | 287 | 579,315 | 574,971 |
電気機械器具製造業 | 1 | 36 | x | x |
合計 | 79 | 1,314 | 1,623,493 | 1,526,465 |
- x:事業所が少なく、個々の数値が特定される恐れがあるため、非公開。
- -:該当数値なし。