本文
統計資料:平成30年 工業統計調査(据切り調査)
表中の用語や調査・集計方法については、下記リンク先をご覧ください。
従業者4人以上の事業所
産業中分類 | 事業所数 | 従業者数 (人) |
製造品出荷額等(万円) | |
---|---|---|---|---|
総額 | 製造品出荷額 | |||
食料品製造業 | 27 | 292 | 222,470 | 205,291 |
飲料・たばこ・飼料製造業 | 7 | 156 | 213,870 | 194,324 |
繊維工業 | 4 | 25 | 4,242 | 900 |
木材・木製品製造業(家具を除く) | 4 | 22 | 23,324 | 10,113 |
家具・装備品製造業 | 1 | 4 | x | x |
パルプ・紙・紙加工品製造業 | 1 | 4 | x | x |
印刷・同関連業 | 2 | 27 | x | x |
石油製品・石炭製品製造業 | 1 | 13 | x | x |
プラスチック製品製造業 | 2 | 8 | x | x |
ゴム製品製造業 | 3 | 72 | 29,753 | 19,527 |
なめし革・同製品・毛皮製造業 | 1 | 10 | x | - |
窯業・土石製品製造業 | 8 | 102 | 161,194 | 155,140 |
鉄鋼業 | 1 | 4 | × | × |
金属製品製造業 | 5 | 54 | 50,094 | 47,594 |
生産用機械器具製造業 | 4 | 50 | 38,567 | 20,101 |
業務用機械器具製造業 | 2 | 138 | x | x |
電子部品・デバイス・電子回路製造業 | 5 | 244 | 545,181 | 539,660 |
電気機械器具製造業 | 2 | 41 | x | x |
合計 | 80 | 1,266 | 1,587,709 | 1,475,049 |
- x:事業所が少なく、個々の数値が特定される恐れがあるため、非公開。
- -:該当数値なし。