本文
統計資料:平成15年 工業統計調査(全数調査)
表中の用語や調査・集計方法については、下記リンク先をご覧ください。
従業者4人以上の事業所
地区 | 産業中分類 | 事業所数 | 従業者数 (人) |
製造品出荷額等(万円) | |
---|---|---|---|---|---|
総額 | 製造品出荷額 | ||||
両津 | 食料品製造業 | 18 | 223 | 175,843 | 17,503 |
飲料・たばこ・飼料製造業 | 2 | x | x | x | |
木材・木製品製造業(家具を除く) | 5 | 26 | 22,730 | 21,635 | |
家具・装備品製造業 | 1 | x | x | x | |
印刷・同関連業 | 5 | 59 | 21,823 | 10,270 | |
窯業・土石製品製造業 | 1 | x | x | x | |
金属製品製造業 | 4 | 39 | 47,920 | 17,535 | |
一般機械器具製造業 | 1 | x | x | x | |
輸送用機械器具製造業 | 2 | x | x | x | |
その他の製造業 | 2 | x | x | x | |
小計 | 41 | 423 | 366,026 | 318,583 | |
相川 | 食料品製造業 | 7 | 47 | 25,954 | 25,954 |
衣服・その他の繊維製品製造業 | 1 | x | x | - | |
木材・木製品製造業(家具を除く) | 3 | 13 | 5,245 | 5,234 | |
なめし革・同製品・毛皮製造業 | 1 | x | x | - | |
窯業・土石製品製造業 | 5 | 40 | 65,970 | 64,932 | |
一般機械器具製造業 | 1 | x | x | - | |
電子部品・デバイス製造業 | 2 | x | x | - | |
小計 | 20 | 134 | 102,100 | 96,120 | |
佐和田 | 食料品製造業 | 9 | 78 | 35,655 | 35,269 |
飲料・たばこ・飼料製造業 | 1 | x | x | x | |
衣服・その他の繊維製品製造業 | 1 | x | x | - | |
木材・木製品製造業(家具を除く) | 1 | x | x | x | |
家具・装備品製造業 | 1 | x | x | x | |
印刷・同関連業 | 2 | x | x | x | |
石油製品・石炭製品製造業 | 1 | x | x | x | |
ゴム製品製造業 | 2 | x | x | x | |
窯業・土石製品製造業 | 1 | x | x | x | |
一般機械器具製造業 | 1 | x | x | x | |
電気機械器具製造業 | 1 | x | x | x | |
小計 | 21 | 253 | 441,865 | 435,571 | |
金井 | 食料品製造業 | 2 | x | x | x |
衣服・その他の繊維製品製造業 | 1 | x | x | - | |
木材・木製品製造業(家具を除く) | 1 | x | x | x | |
家具・装備品製造業 | 1 | x | x | x | |
印刷・同関連業 | 1 | x | x | x | |
窯業・土石製品製造業 | 2 | x | x | x | |
小計 | 8 | 90 | 179,043 | 170,752 | |
新穂 | 食料品製造業 | 1 | x | x | x |
衣服・その他の繊維製品製造業 | 4 | 78 | 18,359 | - | |
木材・木製品製造業(家具を除く) | 1 | x | x | x | |
家具・装備品製造業 | 1 | x | x | x | |
印刷・同関連業 | 1 | x | x | x | |
プラスチック製品製造業(別掲を除く) | 2 | x | x | x | |
窯業・土石製品製造業 | 1 | x | x | x | |
一般機械器具製造業 | 1 | x | x | x | |
電子部品・デバイス製造業 | 1 | x | x | x | |
小計 | 13 | 222 | 131,947 | 113,169 | |
畑野 | 食料品製造業 | 5 | 60 | 24,714 | 24,633 |
衣服・その他の繊維製品製造業 | 1 | x | x | - | |
木材・木製品製造業(家具を除く) | 2 | x | x | x | |
印刷・同関連業 | 1 | x | x | x | |
ゴム製品製造業 | 2 | x | x | x | |
窯業・土石製品製造業 | 3 | 46 | 73,151 | 73,151 | |
金属製品製造業 | 2 | x | x | x | |
電子部品・デバイス製造業 | 2 | x | x | x | |
小計 | 18 | 576 | 550,898 | 547,854 | |
真野 | 食料品製造業 | 5 | 49 | 28,736 | 28,736 |
飲料・たばこ・飼料製造業 | 2 | x | x | x | |
繊維工業(衣服、その他の繊維製品を除く) | 1 | x | x | x | |
衣服・その他の繊維製品製造業 | 1 | x | x | - | |
木材・木製品製造業(家具を除く) | 3 | 24 | 11,260 | 10,772 | |
ゴム製品製造業 | 2 | x | x | x | |
窯業・土石製品製造業 | 1 | x | x | x | |
金属製品製造業 | 1 | x | x | x | |
電子部品・デバイス製造業 | 4 | 315 | 621,214 | 612,450 | |
精密機械器具製造業 | 1 | x | x | x | |
小計 | 21 | 952 | 1,085,706 | 1,073,937 | |
小木 | 食料品製造業 | 3 | 25 | 7,393 | 7,393 |
衣服・その他の繊維製品製造業 | 1 | x | x | x | |
木材・木製品製造業(家具を除く) | 2 | x | x | x | |
パルプ・紙・紙加工品製造業 | 1 | x | x | x | |
小計 | 7 | 114 | 57,132 | 57,132 | |
羽茂 | 食料品製造業 | 3 | 52 | 34,485 | 34,485 |
衣服・その他の繊維製品製造業 | 1 | x | x | x | |
木材・木製品製造業(家具を除く) | 2 | x | x | x | |
プラスチック製品製造業(別掲を除く) | 1 | x | x | x | |
窯業・土石製品製造業 | 1 | x | x | x | |
金属製品製造業 | 2 | x | x | x | |
電子部品・デバイス製造業 | 1 | x | x | x | |
小計 | 11 | 347 | 840,098 | 838,799 | |
赤泊 | 食料品製造業 | 1 | x | x | x |
飲料・たばこ・飼料製造業 | 1 | x | x | x | |
木材・木製品製造業(家具を除く) | 2 | x | x | x | |
金属製品製造業 | 1 | x | x | x | |
電気機械器具製造業 | 1 | x | x | x | |
電子部品・デバイス製造業 | 2 | x | - | x | |
輸送用機械器具製造業 | 1 | x | x | x | |
小計 | 8 | 122 | 123,107 | 111,596 | |
合計 | 168 | 3,233 | 3,877,922 | 3,763,513 |
- x:事業所が少なく、個々の数値が特定される恐れがあるため、非公開。
- -:該当数値なし。
従業者3人以下の事業所
地区 | 産業中分類 | 事業所数 | 従業者数 (人) |
製造品出荷額等(万円) | |
---|---|---|---|---|---|
総額 | 製造品出荷額 | ||||
両津 | 食料品製造業 | 11 | 28 | 26,886 | 24,786 |
繊維工業(衣服、その他の繊維製品を除く) | 1 | x | x | - | |
衣服・その他の繊維製品製造業 | 2 | x | x | - | |
木材・木製品製造業(家具を除く) | 1 | x | x | x | |
家具・装備品製造業 | 2 | x | x | x | |
印刷・同関連業 | 3 | 5 | 2,035 | 2,035 | |
金属製品製造業 | 1 | x | x | x | |
一般機械器具製造業 | 1 | x | x | x | |
電気機械器具製造業 | 1 | x | x | x | |
輸送用機械器具製造業 | 3 | 8 | 8,450 | 6,700 | |
その他の製造業 | 1 | x | x | x | |
小計 | 27 | 61 | 47,174 | 40,252 | |
相川 | 食料品製造業 | 9 | 20 | 5,010 | 5,010 |
衣服・その他の繊維製品製造業 | 1 | x | x | x | |
木材・木製品製造業(家具を除く) | 4 | 10 | 4,666 | 4,666 | |
印刷・同関連業 | 3 | 7 | 1,965 | 1,965 | |
石油製品・石炭製品製造業 | 1 | x | x | x | |
窯業・土石製品製造業 | 9 | 13 | 2,379 | 2,379 | |
金属製品製造業 | 1 | x | x | x | |
小計 | 28 | 56 | 26,004 | 25,671 | |
佐和田 | 食料品製造業 | 6 | 14 | 3,316 | 3,316 |
飲料・たばこ・飼料製造業 | 1 | x | x | x | |
木材・木製品製造業(家具を除く) | 1 | x | x | x | |
家具・装備品製造業 | 1 | x | x | x | |
印刷・同関連業 | 3 | 5 | 3,350 | 1,350 | |
ゴム製品製造業 | 1 | x | x | - | |
一般機械器具製造業 | 1 | x | x | - | |
その他の製造業 | 2 | x | x | x | |
小計 | 16 | 38 | 13,980 | 10,352 | |
金井 | 食料品製造業 | 1 | x | x | x |
印刷・同関連業 | 1 | x | x | x | |
その他の製造業 | 1 | x | x | x | |
小計 | 3 | x | x | x | |
新穂 | 食料品製造業 | 2 | x | x | x |
家具・装備品製造業 | 2 | x | x | x | |
窯業・土石製品製造業 | 1 | x | x | x | |
小計 | 5 | 10 | 7,460 | 7,460 | |
畑野 | 食料品製造業 | 1 | x | x | x |
繊維工業(衣服、その他の繊維製品を除く) | 1 | x | x | x | |
木材・木製品製造業(家具を除く) | 6 | 11 | 5,261 | 5,058 | |
パルプ・紙・紙加工品製造業 | 1 | x | x | x | |
プラスチック製品製造業(別掲を除く) | 1 | x | x | x | |
ゴム製品製造業 | 6 | 8 | 2,584 | 1,842 | |
窯業・土石製品製造業 | 4 | x | x | x | |
一般機械器具製造業 | 1 | x | x | x | |
精密機械器具製造業 | 1 | x | x | x | |
その他の製造業 | 1 | x | x | x | |
小計 | 23 | 41 | 16,197 | 15,242 | |
真野 | 食料品製造業 | 3 | 7 | 2,110 | 2,049 |
飲料・たばこ・飼料製造業 | 1 | x | x | x | |
印刷・同関連業 | 2 | x | x | x | |
ゴム製品製造業 | 2 | x | x | - | |
窯業・土石製品製造業 | 5 | 8 | 691 | 691 | |
金属製品製造業 | 1 | x | x | x | |
一般機械器具製造業 | 1 | x | x | x | |
小計 | 15 | 31 | 10,587 | 8,101 | |
小木 | 食料品製造業 | 1 | x | x | x |
木材・木製品製造業(家具を除く) | 10 | 16 | 1,641 | x | |
なめし革・同製品・毛皮製造業 | 3 | x | x | - | |
窯業・土石製品製造業 | 1 | x | x | x | |
小計 | 15 | 24 | 2,566 | 1,769 | |
羽茂 | 食料品製造業 | 4 | 8 | 2,063 | 1,918 |
木材・木製品製造業(家具を除く) | 1 | x | x | x | |
印刷・同関連業 | 1 | x | x | x | |
その他の製造業 | 1 | x | x | x | |
小計 | 7 | 12 | 2,757 | 2,612 | |
赤泊 | 木材・木製品製造業(家具を除く) | 1 | x | x | x |
なめし革・同製品・毛皮製造業 | 1 | x | x | - | |
小計 | 2 | x | x | x | |
合計 | 141 | 283 | 130,069 | 114,628 |
- x:事業所が少なく、個々の数値が特定される恐れがあるため、非公開。
- -:該当数値なし。