本文
統計資料:平成16年 工業統計調査(据切り調査)
表中の用語や調査・集計方法については、下記リンク先をご覧ください。
従業者4人以上の事業所
| 産業中分類 | 事業所数 | 従業者数 (人) |
製造品出荷額等(万円) | |
|---|---|---|---|---|
| 総額 | 製造品出荷額 | |||
| 食料品製造業 | 49 | 528 | 382,299 | 373,137 |
| 飲料・たばこ・飼料製造業 | 6 | 105 | 163,006 | 163,006 |
| 繊維工業(衣服,その他の繊維製品を除く) | 1 | 4 | x | x |
| 衣服・その他の繊維製品製造業 | 10 | 188 | 79,699 | 48,741 |
| 木材・木製品製造業(家具を除く) | 11 | 73 | 37,310 | 34,595 |
| 家具・装備品製造業 | 3 | 18 | 13,837 | 13,837 |
| パルプ・紙・紙加工品製造業 | 1 | 5 | x | x |
| 印刷・同関連業 | 6 | 41 | 31,622 | 31,622 |
| 化学工業 | 1 | 4 | x | x |
| 石油製品・石炭製品製造業 | 1 | 6 | x | x |
| プラスチック製品製造業(別掲を除く) | 4 | 47 | 64,769 | 64,688 |
| ゴム製品製造業 | 5 | 952 | 876,931 | 870,499 |
| なめし革・同製品・毛皮製造業 | 1 | 5 | x | - |
| 窯業・土石製品製造業 | 14 | 177 | 413,640 | 410,540 |
| 金属製品製造業 | 9 | 86 | 85,842 | 55,516 |
| 一般機械器具製造業 | 5 | 158 | 183,978 | 179,025 |
| 電気機械器具製造業 | 1 | 28 | x | x |
| 電子部品・デバイス製造業 | 10 | 608 | 1,110,496 | 1,095,715 |
| 輸送用機械器具製造業 | 1 | 6 | x | x |
| 精密機械器具製造業 | 1 | 43 | x | x |
| その他の製造業 | 1 | 26 | x | x |
| 合計 | 141 | 3,108 | 3,583,879 | 3,472,573 |
- x:事業所が少なく、個々の数値が特定される恐れがあるため、非公開。
- -:該当数値なし。





