本文
統計資料:平成17年 工業統計調査(全数調査)
表中の用語や調査・集計方法については、下記リンク先をご覧ください。
従業者4人以上の事業所
産業中分類 | 事業所数 | 従業者数 (人) |
製造品出荷額等(万円) | |
---|---|---|---|---|
総額 | 製造品出荷額 | |||
食料品製造業 | 52 | 548 | 417,878 | 413,868 |
飲料・たばこ・飼料製造業 | 7 | 123 | 151,133 | 151,133 |
衣服・その他の繊維製品製造業 | 10 | 180 | 74,458 | 48,453 |
木材・木製品製造業(家具を除く) | 14 | 85 | 41,719 | 39,081 |
家具・装備品製造業 | 4 | 18 | 14,826 | 14,826 |
パルプ・紙・紙加工品製造業 | 1 | 4 | x | x |
印刷・同関連業 | 6 | 43 | 29,022 | 26,522 |
化学工業 | 1 | 6 | x | x |
石油製品・石炭製品製造業 | 1 | 6 | x | x |
プラスチック製品製造業(別掲を除く) | 5 | 53 | 79,887 | 79,887 |
ゴム製品製造業 | 4 | 726 | 1,036,746 | 1,029,326 |
なめし革・同製品・毛皮製造業 | 1 | 6 | x | - |
窯業・土石製品製造業 | 15 | 177 | 370,430 | 367,409 |
金属製品製造業 | 9 | 84 | 67,749 | 45,365 |
一般機械器具製造業 | 3 | 144 | 203,609 | 202,336 |
電気機械器具製造業 | 1 | 22 | x | x |
情報通信機械器具製造業 | 2 | 14 | x | x |
電子部品・デバイス製造業 | 10 | 600 | 777,270 | 761,195 |
輸送用機械器具製造業 | 3 | 13 | 10,135 | 7,702 |
精密機械器具製造業 | 1 | 41 | x | x |
その他の製造業 | 1 | 22 | x | x |
合計 | 151 | 2,915 | 3,394,533 | 3,303,367 |
- x:事業所が少なく、個々の数値が特定される恐れがあるため、非公開。
- -:該当数値なし。
従業者3人以下の事業所
産業中分類 | 事業所数 | 従業者数 (人) |
製造品出荷額等(万円) | |
---|---|---|---|---|
総額 | 製造品出荷額 | |||
食料品製造業 | 31 | 69 | 34,481 | 31,047 |
飲料・たばこ・飼料製造業 | 2 | 4 | x | x |
繊維工業(衣服,その他の繊維製品を除く) | 1 | 1 | x | - |
衣服・その他の繊維製品製造業 | 4 | 8 | 2,443 | 1,543 |
木材・木製品製造業(家具を除く) | 23 | 47 | 14,908 | 14,137 |
家具・装備品製造業 | 4 | 9 | 6,548 | 6,509 |
パルプ・紙・紙加工品製造業 | 1 | 2 | x | x |
印刷・同関連業 | 13 | 27 | 9,069 | 7,251 |
石油製品・石炭製品製造業 | 1 | 3 | x | x |
ゴム製品製造業 | 3 | 4 | 1,298 | 1,100 |
なめし革・同製品・毛皮製造業 | 4 | 7 | 851 | - |
窯業・土石製品製造業 | 12 | 17 | 2,770 | 2,745 |
金属製品製造業 | 3 | 7 | 6,390 | 4,130 |
一般機械器具製造業 | 2 | 4 | x | x |
電子部品・デバイス製造業 | 1 | 2 | x | - |
輸送用機械器具製造業 | 2 | 6 | x | x |
精密機械器具製造業 | 1 | 2 | x | x |
その他の製造業 | 4 | 9 | 1,926 | 1,926 |
合計 | 112 | 228 | 112,422 | 101,872 |
- x:事業所が少なく、個々の数値が特定される恐れがあるため、非公開。
- -:該当数値なし。