本文
統計資料:平成18年 工業統計調査(据切り調査)
表中の用語や調査・集計方法については、下記リンク先をご覧ください。
従業者4人以上の事業所
産業中分類 | 事業所数 | 従業者数 (人) |
製造品出荷額等(万円) | |
---|---|---|---|---|
総額 | 製造品出荷額 | |||
食料品製造業 | 38 | 456 | 359,516 | 357,918 |
飲料・たばこ・飼料製造業 | 7 | 122 | 152,417 | 152,417 |
衣服・その他の繊維製品製造業 | 9 | 169 | 64,921 | 43,090 |
木材・木製品製造業(家具を除く) | 11 | 56 | 37,791 | 35,803 |
家具・装備品製造業 | 4 | 20 | 16,141 | 16,141 |
印刷・同関連業 | 5 | 36 | 28,291 | 28,291 |
化学工業 | 1 | 4 | x | x |
石油製品・石炭製品製造業 | 1 | 6 | x | x |
プラスチック製品製造業(別掲を除く) | 4 | 30 | 57,396 | 57,396 |
ゴム製品製造業 | 6 | 741 | 1,030,707 | 1,024,607 |
なめし革・同製品・毛皮製造業 | 1 | 6 | x | - |
窯業・土石製品製造業 | 15 | 177 | 407,640 | 402,781 |
金属製品製造業 | 9 | 92 | 81,911 | 20,134 |
一般機械器具製造業 | 3 | 153 | 205,131 | 201,889 |
電気機械器具製造業 | 1 | 22 | x | x |
情報通信機械器具製造業 | 1 | 12 | x | - |
電子部品・デバイス製造業 | 10 | 580 | 851,190 | 831,695 |
精密機械器具製造業 | 1 | 40 | x | x |
その他の製造業 | 1 | 26 | x | x |
合計 | 128 | 2,748 | 3,396,405 | 3,272,006 |
- x:事業所が少なく、個々の数値が特定される恐れがあるため、非公開。
- -:該当数値なし。