本文
統計資料:平成19年 工業統計調査(据切り調査)
表中の用語や調査・集計方法については、下記リンク先をご覧ください。
従業者4人以上の事業所
産業中分類 | 事業所数 | 従業者数 (人) |
製造品出荷額等(万円) | |
---|---|---|---|---|
総額 | 製造品出荷額 | |||
食料品製造業 | 42 | 49 | 482,506 | 386,149 |
飲料・たばこ・飼料製造業 | 7 | 109 | 151,645 | 151,645 |
衣服・その他の繊維製品製造業 | 8 | 183 | 65,255 | 45,993 |
木材・木製品製造業(家具を除く) | 9 | 44 | 32,992 | 31,712 |
家具・装備品製造業 | 3 | 18 | 13,615 | 13,615 |
パルプ・紙・紙加工品製造業 | 1 | 6 | x | x |
印刷・同関連業 | 6 | 72 | 61,376 | 61,376 |
石油製品・石炭製品製造業 | 1 | 5 | x | x |
プラスチック製品製造業(別掲を除く) | 4 | 28 | 40,600 | 38,510 |
ゴム製品製造業 | 4 | 486 | 520,197 | 515,025 |
なめし革・同製品・毛皮製造業 | 1 | 5 | x | - |
窯業・土石製品製造業 | 15 | 177 | 355,885 | 352,642 |
鉄鋼業 | 1 | 4 | x | - |
金属製品製造業 | 8 | 90 | 94,405 | 45,823 |
一般機械器具製造業 | 3 | 168 | 246,213 | 241,246 |
電子部品・デバイス製造業 | 10 | 567 | 726,230 | 707,309 |
精密機械器具製造業 | 1 | 41 | x | x |
その他の製造業 | 1 | 29 | x | x |
合計 | 125 | 2,523 | 2,880,734 | 2,677,422 |
- x:事業所が少なく、個々の数値が特定される恐れがあるため、非公開。
- -:該当数値なし。