本文
統計資料:平成20年 工業統計調査(全数調査)
表中の用語や調査・集計方法については、下記リンク先をご覧ください。
従業者4人以上の事業所
産業中分類 | 事業所数 | 従業者数 (人) |
製造品出荷額等(万円) | |
---|---|---|---|---|
総額 | 製造品出荷額 | |||
食料品製造業 | 46 | 507 | 451,881 | 388,897 |
飲料・たばこ・飼料製造業 | 6 | 109 | 153,976 | 153,976 |
繊維工業 | 11 | 190 | 67,312 | 47,564 |
木材・木製品製造業(家具を除く) | 12 | 54 | 43,965 | 34,092 |
家具・装備品製造業 | 1 | 4 | x | x |
印刷・同関連業 | 5 | 64 | 45,326 | 43,999 |
石油製品・石炭製品製造業 | 1 | 5 | x | x |
プラスチック製品製造業(別掲を除く) | 3 | 23 | 34,616 | 34,616 |
ゴム製品製造業 | 4 | 436 | 593,918 | 588,338 |
なめし革・同製品・毛皮製造業 | 1 | 6 | x | x |
窯業・土石製品製造業 | 15 | 179 | 481,759 | 473,870 |
鉄鋼業 | 1 | 4 | x | x |
金属製品製造業 | 11 | 106 | 99,148 | 62,067 |
生産用機械器具製造業 | 3 | 54 | 40,181 | 31,099 |
業務用機械器具製造業 | 2 | 117 | x | x |
電子部品・デバイス・電子回路製造業 | 10 | 538 | 738,992 | 717,443 |
輸送用機械器具製造業 | 1 | 4 | x | x |
その他の製造業 | 2 | 40 | x | x |
合計 | 135 | 2,440 | 3,019,265 | 2,839,994 |
- x:事業所が少なく、個々の数値が特定される恐れがあるため、非公開。
- -:該当数値なし。
従業者3人以下の事業所
産業中分類 | 事業所数 | 従業者数 (人) |
製造品出荷額等(万円) | |
---|---|---|---|---|
総額 | 製造品出荷額 | |||
食料品製造業 | 31 | 70 | 25,387 | 24,962 |
飲料・たばこ・飼料製造業 | 1 | 3 | x | x |
繊維工業 | 2 | 3 | x | - |
木材・木製品製造業(家具を除く) | 21 | 38 | 9,966 | 9,004 |
家具・装備品製造業 | 8 | 17 | 11,483 | 11,142 |
パルプ・紙・紙加工品製造業 | 1 | 1 | x | x |
印刷・同関連業 | 11 | 20 | 6,995 | 5,477 |
化学工業 | 1 | 2 | x | x |
石油製品・石炭製品製造業 | 1 | 3 | x | x |
ゴム製品製造業 | 1 | 1 | x | - |
なめし革・同製品・毛皮製造業 | 3 | 5 | 630 | - |
窯業・土石製品製造業 | 12 | 18 | 3,669 | 3,619 |
金属製品製造業 | 6 | 12 | 6,021 | 5,391 |
業務用機械器具製造業 | 2 | 4 | x | x |
電子部品・デバイス・電子回路製造業 | 1 | 3 | x | - |
輸送用機械器具製造業 | 3 | 8 | 14,255 | 13,990 |
その他の製造業 | 3 | 7 | 1,570 | 1,570 |
合計 | 108 | 215 | 98,828 | 92,446 |
- x:事業所が少なく、個々の数値が特定される恐れがあるため、非公開。
- -:該当数値なし。