本文
統計資料:平成21年 工業統計調査(据切り調査)
表中の用語や調査・集計方法については、下記リンク先をご覧ください。
従業者4人以上の事業所
産業中分類 | 事業所数 | 従業者数 (人) |
製造品出荷額等(万円) | |
---|---|---|---|---|
総額 | 製造品出荷額 | |||
食料品製造業 | 37 | 479 | 451,365 | 364,498 |
飲料・たばこ・飼料製造業 | 7 | 121 | 161,387 | 157,420 |
繊維工業 | 8 | 137 | 49,342 | 39,007 |
木材・木製品製造業(家具を除く) | 11 | 51 | 37,363 | 22,321 |
家具・装備品製造業 | 1 | 4 | x | x |
印刷・同関連業 | 4 | 52 | 37,032 | 35,527 |
石油製品・石炭製品製造業 | 1 | 5 | x | x |
プラスチック製品製造業(別掲を除く) | 3 | 16 | 16,777 | 16,777 |
ゴム製品製造業 | 2 | 378 | x | x |
なめし革・同製品・毛皮製造業 | 1 | 6 | x | - |
窯業・土石製品製造業 | 12 | 159 | 425,545 | 418,173 |
鉄鋼業 | 1 | 4 | x | - |
金属製品製造業 | 9 | 80 | 71,888 | 27,269 |
生産用機械器具製造業 | 2 | 26 | x | x |
業務用機械器具製造業 | 2 | 107 | x | x |
電子部品・デバイス・電子回路製造業 | 10 | 425 | 641,587 | 628,703 |
その他の製造業 | 2 | 40 | x | x |
合計 | 113 | 2,090 | 2,588,052 | 2,386,518 |
- x:事業所が少なく、個々の数値が特定される恐れがあるため、非公開。
- -:該当数値なし。