本文
統計資料:平成22年 工業統計調査(据切り調査)
表中の用語や調査・集計方法については、下記リンク先をご覧ください。
従業者4人以上の事業所
産業中分類 | 事業所数 | 従業者数 (人) |
製造品出荷額等(万円) | |
---|---|---|---|---|
総額 | 製造品出荷額 | |||
食料品製造業 | 37 | 473 | 418,206 | 347,993 |
飲料・たばこ・飼料製造業 | 7 | 114 | 154,002 | 149,728 |
繊維工業 | 8 | 125 | 46,298 | 37,200 |
木材・木製品製造業(家具を除く) | 7 | 35 | 24,260 | 16,888 |
家具・装備品製造業 | 1 | 4 | x | x |
印刷・同関連業 | 4 | 46 | 35,924 | 34,724 |
石油製品・石炭製品製造業 | 1 | 6 | x | x |
プラスチック製品製造業(別掲を除く) | 3 | 15 | 25,244 | 17,505 |
ゴム製品製造業 | 2 | 364 | x | x |
なめし革・同製品・毛皮製造業 | 1 | 7 | x | - |
窯業・土石製品製造業 | 11 | 152 | 424,543 | 420,345 |
鉄鋼業 | 1 | 4 | x | - |
金属製品製造業 | 8 | 73 | 61,449 | 19,137 |
生産用機械器具製造業 | 2 | 28 | x | x |
業務用機械器具製造業 | 2 | 105 | x | x |
電子部品・デバイス・電子回路製造業 | 9 | 432 | 770,266 | 754,831 |
その他の製造業 | 2 | 41 | x | x |
合計 | 106 | 2,024 | 2,500,721 | 2,314,487 |
- x:事業所が少なく、個々の数値が特定される恐れがあるため、非公開。
- -:該当数値なし。