本文
統計資料:平成16年 商業統計調査(簡易調査)
- 調査対象は、民営事業所です。(簡易調査のため、公営事業所は含みません)
卸売業・小売業の事業所数と従事者数および販売額
総数(卸売業と小売業の合計)
| 事業所数 |
従業者数 (人) |
年間販売額 (百万円) |
|---|---|---|
| 1,362 | 5,454 | 116,568 |
「総数」のうち、卸売業(代理商・仲立ち人除く)
| 産業分類小分類 | 事業所数 | 従業者数 (人) |
年間販売額 (百万円) |
|---|---|---|---|
| 各種商品卸売業 | 1 | 5 | X |
| 繊維品卸売業 (衣服・身の回り品を除く) |
- | - | - |
| 衣服・身の回り品卸売業 | 2 | 7 | X |
| 農畜産物・水産物卸売業 | 35 | 220 | 9,867 |
| 食料・飲料卸売業 | 35 | 236 | 10,351 |
| 建築材料卸売業 | 31 | 194 | 11,358 |
| 化学製品卸売業 | 2 | 6 | X |
| 鉱物・金属材料卸売業 | 9 | 58 | X |
| 再生資源卸売業 | - | - | - |
| 一般機械器具卸売業 | 23 | 123 | 3,123 |
| 自動車卸売業 | 15 | 80 | 3,331 |
| 電気機械器具卸売業 | 6 | 19 | 620 |
| その他の機械器具卸売業 | 3 | 9 | 205 |
| 家具・建具・じゅう器等卸売業 | 10 | 50 | 699 |
| 医薬品・化粧品等卸売業 | 14 | 75 | 4,507 |
| 他に分類されない卸売業 | 15 | 49 | 702 |
| 合計 | 201 | 1,131 | 52,450 |
「総数」のうち、小売業
| 産業分類小分類 | 事業所数 | 従業者数 (人) |
年間販売額 (百万円) |
売場面積 (平方メートル) |
|---|---|---|---|---|
| 百貨店・総合スーパー | - | - | - | - |
| その他の各種商品小売業 (従業者が常時50人未満のもの) |
2 | 7 | X | X |
| 呉服・服地・寝具小売業 | 28 | 89 | 792 | 2,296 |
| 男子服小売業 | 10 | 34 | 562 | 1,524 |
| 婦人・子供服小売業 | 59 | 190 | 2,305 | 7,863 |
| 靴・履物小売業 | 20 | 44 | 264 | 1,329 |
| その他の織物・衣服・身の回り品小売業 | 18 | 55 | 1,535 | 2,366 |
| 各種食料品小売業 | 32 | 424 | 10,574 | 8,468 |
| 酒小売業 | 143 | 309 | 3,000 | 4,926 |
| 食肉小売業 | 4 | 13 | 113 | 110 |
| 鮮魚小売業 | 40 | 116 | 1,223 | 1,685 |
| 野菜・果実小売業 | 8 | 24 | 210 | 245 |
| 菓子・パン小売業 | 49 | 177 | 895 | 1,901 |
| 米穀類小売業 | 14 | 24 | 69 | 269 |
| その他の飲食料品小売業 | 143 | 544 | 6,086 | 8,011 |
| 自動車小売業 | 42 | 275 | 5,953 | 938 |
| 自転車小売業 | 11 | 15 | 31 | 613 |
| 家具・建具・畳小売業 | 50 | 112 | 901 | 4,526 |
| 機械器具小売業 | 61 | 214 | 3,109 | 3,924 |
| その他のじゅう器小売業 | 32 | 79 | 505 | 1,900 |
| 医薬品・化粧品小売業 | 45 | 144 | 2,049 | 3,127 |
| 農耕用品小売業 | 21 | 84 | 2,086 | 1,762 |
| 燃料小売業 | 65 | 337 | 8,452 | 927 |
| 書籍・文房具小売業 | 51 | 331 | 2,766 | 3,903 |
| スポーツ用品・がん具・娯楽用品・楽器小売業 | 33 | 88 | 2,249 | 3,119 |
| 写真機・写真材料小売業 | 6 | 19 | 145 | 339 |
| 時計・眼鏡・光学機械小売業 | 28 | 50 | 277 | 1,145 |
| 他に分類されない小売業 | 146 | 525 | X | X |
| 合計 | 1,161 | 4,323 | 64,117 | 91,954 |
- X:事業所数が少なく、個々の販売額等が特定される恐れがあるため、非公開。
- -:該当数値なし。





